Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable" style="width: 400px;" | ||
|+ | |+ Задолженности по оплате взносов на "29" января 2023 | ||
|- | |- | ||
! № !! Адрес !! 2019 !! Линия !! 2020 !! 2021 !! 2022 | ! № !! Адрес !! 2019 !! Линия !! 2020 !! 2021 !! 2022 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6992 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 7509 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || ул.Грушевая д.7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 900 | ||
|- | |||
| 9 || || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 10 || ул.Садовая д.10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 300 | |||
|- | |||
| 12-2 || ул.Ореховая д.12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4100 | |||
|- | |||
| 14-2 || ул.Жасминовая д.14 || 4700 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 19-1 || ул.Яблочная д.19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1900 | |||
|- | |||
| 22 || ул.Центральная д.22 || 0 || 0 || 3200 || 2609 || 596 | |||
|- | |||
| 26 || ул.Абрикосовая д.26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4000 | |||
|- | |||
| 30-1 || ул.Земляничная д.30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 31-1 || ул.Земляничная д.31-1 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 35 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 37 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 38 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 39 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 40-1 || ул.Сиреневая д.40 || 0 || 0 || 0 || 300 || 6900 | |||
|- | |||
| 49 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 53А || || 0 || 0 || 2750 || 750 || 3450 | |||
|- | |||
| 54 || ул.Цветочная д.54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 56 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 57 || ул.Центральная д.57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 63 || ул.Ореховая д.63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 64 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 65 || ул.Садовая д.65 || 0 || 0 || 0 || 1600 || 1900 | |||
|- | |||
| 66 || ул.Садовая д.66 || 0 || 0 || 2500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 71 || ул.Трех тополей д.71 || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 78-1 || ул.Садовая д.78 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1900 | |||
|- | |||
| 79 || ул.Ореховая д.79 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 83 || ул.Яблочная д.83 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1200 | |||
|- | |||
| 84 || || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 85 || ул.Центральная д.85 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 86 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 87 || ул.Абрикосовая д.87 || 0 || 1000 || 0 || 500 || 0 | |||
|- | |||
| 89 || ул.Цветочная д.89 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4400 | |||
|- | |||
| 93 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 94-1 || ул.Малиновая д.94-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2900 | |||
|- | |||
| 95 || ул.Розовая д.95 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3300 | |||
|- | |||
| 97 || || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 99 || ул.Сиреневая д.99 || 0 || 1000 || 0 || 5800 || 500 | |||
|- | |||
| 100А || || 4700 || 1000 || 5500 || 3866 || 4600 | |||
|- | |||
| 100 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 101А || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 102 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 103 || ул.Розовая д.103 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 104-1 || ул.Розовая д.104 || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 107 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 113-3 || ул.Центральная д.113 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 117 || || 0 || 1000 || 0 || 500 || 6900 | |||
|- | |||
| 118 || || 0 || 1000 || 2500 || 2300 || 4400 | |||
|- | |||
| 119 || ул.Ореховая д.119 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4400 | |||
|- | |||
| 120 || ул.Ореховая д.120 || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 121 || ул.Садовая д.121 || 0 || 0 || 4500 || 5800 || 3200 | |||
|- | |||
| 125 || ул.Вишневая д.125 || 0 || 0 || 4000 || 5800 || 5900 | |||
|- | |||
| 130 || ул.Вишневая д.130 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 131 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 133 || ул.Садовая д.133 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 134 || ул.Садовая д.134 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3300 | |||
|- | |||
| 135 || ул.Ореховая д.135 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 136 || ул.Ореховая д.136 || 0 || 0 || 5500 || 4300 || 4200 | |||
|- | |||
| 137 || ул.Жасминовая д.137 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2000 | |||
|- | |||
| 149 || ул.Малиновая д.149 || 0 || 0 || 3500 || 2300 || 1200 | |||
|- | |||
| 153 || ул.Сиреневая д.153 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1400 | |||
|- | |||
| 154 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 157 || ул.Малиновая д.157 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 158 || ул.Малиновая д.158 || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 159 || ул.Земляничная д.159 || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 162 || ул.Цветочная д.162 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 174 || ул.Садовая д.174 || 0 || 0 || 5500 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 175 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 180 || ул.Трех тополей д.180 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 181 || ул.Вишневая д.181 || 0 || 0 || 0 || 1007 || 0 | |||
|- | |||
| 190 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 194 || ул.Центральная д.194 || 0 || 0 || 800 || 1100 || 2200 | |||
|- | |||
| 197-1 || || 0 || 0 || 0 || 800 || 5200 | |||
|- | |||
| 202 || ул.Малиновая д.202 || 2200 || 1000 || 3500 || 1300 || 900 | |||
|- | |||
| 216 || ул.Абрикосовая д.216 || 0 || 0 || 0 || 1900 || 2200 | |||
|- | |||
| 218 || ул.Центральная д.218 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1957 | |||
|- | |||
| 219 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 230 || ул.Вишневая д.230 || 0 || 0 || 1000 || 1300 || 2200 | |||
|- | |||
| 231-1 || ул.Вишневая д.231 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1400 | |||
|- | |||
| 232 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 244 || ул.Яблочная д.244 || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 256 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 5500 | |||
|- | |||
| 264 || || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 265 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5954 || 7084 | |||
|- | |||
| 266 || ул.Цветочная д.266 || 0 || 0 || 0 || 5916 || 7038 | |||
|- | |||
| 271 || ул.Центральная д.271 || 0 || 1000 || 800 || 1061 || 2154 | |||
|- | |||
| 275 || || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 277 || ул.Ореховая д.277 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 279 || ул.Садовая д.279 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 294 || ул.Жасминовая д.294 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 300 || ул.Абрикосовая д.300 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 309 || ул.Сиреневая д.309 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 310 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 150 | |||
|- | |||
| 312 || ул.Розовая д.312 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 314 || ул.Малиновая д.314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6854 | |||
|- | |||
| 318 || ул.Цветочная д.318 || 0 || 0 || 0 || 0 || 900 | |||
|- | |||
| 321 || ул.Абрикосовая д.321 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5720 | |||
|- | |||
| 323 || ул.Центральная д.323 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6877 | |||
|- | |||
| 328 || ул.Ореховая д.328 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7003 | |||
|- | |||
| 329 || ул.Ореховая д.329 || 0 || 0 || 2000 || 0 || 3900 | |||
|- | |||
| 330-2 || ул.Садовая д.330-2 || 0 || 1000 || 200 || 2800 || 3900 | |||
|- | |||
| 334 || ул.Вишневая д.334 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 339 || ул.Грушевая д.339 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6911 | |||
|- | |||
| 340 || ул.Садовая д.340 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 348 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6865 | |||
|- | |||
| 352 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 356 || ул.Малиновая д.356 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 358 || ул.Розовая д.358 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 500 | |||
|- | |||
| 363-2 || ул.Розовая д.363-2 || 0 || 0 || 0 || 5000 || 6900 | |||
|- | |||
| 372-1 || ул.Центральная д.372 || 0 || 0 || 1000 || 1800 || 2300 | |||
|- | |||
| 374 || ул.Яблочная д.374 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 375 || ул.Яблочная д.375 || 0 || 0 || 1000 || 4800 || 6400 | |||
|- | |||
| 380-3 || ул.Садовая д.380 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4900 | |||
|- | |||
| 383 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 387 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 389 || ул.Грушевая д.389 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1111 | |||
|- | |||
| 392 || ул.Ореховая д.392 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3300 | |||
|- | |||
| 399 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 7038 | |||
|- | |||
| 401 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 407 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 1992 | |||
|- | |||
| 410 || ул.Сиреневая д.410 || 0 || 0 || 2500 || 1100 || 400 | |||
|- | |||
| 411 || ул.Сиреневая д.411 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 413 || ул.Розовая д.413 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 3900 | |||
|- | |||
| 414 || ул.Малиновая д.414 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2026 | |||
|- | |||
| 424 || || 0 || 1000 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 425-1 || ул.Яблочная д.425 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2992 | |||
|- | |||
| 428 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 434 || ул.Вишневая д.434 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4500 | |||
|- | |||
| 446 || ул.Жасминовая д.446 || 0 || 0 || 0 || 5684 || 1762 | |||
|- | |||
| 447 || ул.Яблочная д.447 || 0 || 0 || 1000 || 4800 || 6400 | |||
|- | |||
| 448 || || 4669 || 1000 || 5500 || 5761 || 6854 | |||
|- | |||
| 451-2 || ул.Абрикосовая д.451/472 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5900 | |||
|- | |||
| 452 || ул.Абрикосовая д.452 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1900 | |||
|- | |||
| 454 || ул.Цветочная д.454 || 0 || 0 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 457 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 461 || || 4700 || 1000 || 5500 || 6766 || 8050 | |||
|- | |||
| 469 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 476 || ул.Яблочная д.476 || 0 || 0 || 1000 || 4935 || 6561 | |||
|- | |||
| 477 || ул.Жасминовая д.477 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 496 || ул.Жасминовая д.496 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 500 || ул.Центральная д.500 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 | |||
|- | |||
| 526 || ул.Жасминовая д.526 || 0 || 0 || 0 || 5722 || 0 | |||
|- | |||
| 532 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 536 || ул.Вишневая д.536 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 539 || ул.Грушевая д.539 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4000 | |||
|- | |||
| 540 || ул.Грушевая д.540 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 549 || ул.Яблочная д.549 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3900 | |||
|- | |||
| 560 || ул.Розовая д.560 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3900 | |||
|- | |||
| 561 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 563 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 565 || || 3700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 577 || ул.Садовая д.577 || 0 || 0 || 0 || 2867 || 7337 | |||
|- | |||
| 579 || ул.Грушевая д.579 || 0 || 1000 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 585 || ул.Земляничная д.585 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2000 | |||
|- | |||
| 595 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 596 || ул.Жасминовая д.596 || 0 || 1000 || 0 || 500 || 2200 | |||
|- | |||
| 603-1 || ул.Вишневая д.603 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 607 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 608 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 615 || ул.Яблочная д.615 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2700 | |||
|- | |||
| 616 || ул.Центральная д.616 || 0 || 0 || 1000 || 1406 || 2326 | |||
|- | |||
| 617 || ул.Центральная д.617 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 620 || ул.Цветочная д.620 || 0 || 1000 || 2886 || 2118 || 4731 | |||
|- | |||
| 621 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 623 || ул.Земляничная д.623 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2303 | |||
|- | |||
| 628 || ул.Малиновая д.628 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 631 || ул.Земляничная д.631 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 632 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 633 || ул.Цветочная д.633 || 0 || 1000 || 0 || 0 || 900 | |||
|- | |||
| 641 || ул.Жасминовая д.641 || 4700 || 1000 || 0 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 654 || ул.Ореховая д.654 || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 655 || ул.Жасминовая д.655 || 0 || 0 || 0 || 3800 || 4900 | |||
|- | |||
| 666 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 667 || ул.Малиновая д.667 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6716 | |||
|- | |||
| 670 || ул.Розовая д.670 || 0 || 0 || 0 || 0 || 500 | |||
|- | |||
| 672 || ул.Розовая д.672 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 676 || ул.Земляничная д.676 || 0 || 0 || 0 || 0 || 500 | |||
|- | |||
| 679 || ул.Абрикосовая д.679 || 0 || 1000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| 683 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 684 || ул.Яблочная д.684 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6957 | |||
|- | |||
| 685 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 692 || ул.Грушевая д.692 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2722 | |||
|- | |||
| 699 || ул.Жасминовая д.699 || 0 || 0 || 0 || 800 || 1900 | |||
|- | |||
| 700 || ул.Жасминовая д.700 || 0 || 0 || 0 || 4300 || 6900 | |||
|- | |||
| 707-1 || ул.Цветочная д.707 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 713 || ул.Розовая д.713 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2062 | |||
|- | |||
| 714 || || 0 || 0 || 5500 || 6844 || 1642 | |||
|- | |||
| 717 || ул.Малиновая д.717 || 0 || 0 || 800 || 926 || 4693 | |||
|- | |||
| 723 || ул.Абрикосовая д.723 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 725 || ул.Центральная д.725 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 729 || ул.Жасминовая д.729 || 0 || 0 || 0 || 800 || 1934 | |||
|- | |||
| 731 || ул.Ореховая д.731 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6200 | |||
|- | |||
| 732-2 || ул.Садовая д.732-2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 736 || ул.Садовая д.736 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 738 || ул.Ореховая д.738 || 0 || 0 || 0 || 3000 || 3900 | |||
|- | |||
| 740 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 744 || ул.Центральная д.744 || 0 || 0 || 0 || 0 || 42 | |||
|- | |||
| 748 || || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 756 || || 0 || 1000 || 0 || 5761 || 6854 | |||
|- | |||
| 766 || ул.Яблочная д.766 || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 767 || ул.Яблочная д.767 || 0 || 0 || 5500 || 5848 || 6957 | |||
|- | |||
| 768 || ул.Жасминовая д.768 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 772 || ул.Садовая д.772 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 775 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 779 || ул.Жасминовая д.779 || 0 || 0 || 5500 || 5609 || 6911 | |||
|- | |||
| 780 || ул.Яблочная д.780 || 4700 || 1000 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 788 || || 4700 || 1000 || 5500 || 3800 || 6900 | |||
|- | |||
| 790 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 793 || ул.Розовая д.793 || 0 || 0 || 0 || 0 || 16180 | |||
|- | |||
| 795 || ул.Малиновая д.795 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6359 | |||
|- | |||
| 799 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 800 || ул.Абрикосовая д.800 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 803 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 3000 | |||
|- | |||
| 805 || ул.Яблочная д.805 || 0 || 0 || 0 || 0 || 957 | |||
|- | |||
| 806 || ул.Жасминовая д.806 || 0 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 812 || ул.Садовая д.812 || 0 || 0 || 0 || 3800 || 4900 | |||
|- | |||
| 819-2 || ул.Центральная д.819-2 || 0 || 0 || 5000 || 5300 || 6400 | |||
|- | |||
| 822 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 832 || ул.Малиновая д.832 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 847 || || 0 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 850-1 || ул.Жасминовая д.850-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3816 | |||
|- | |||
| 851 || ул.Жасминовая д.851 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2900 | |||
|- | |||
| 854 || ул.Центральная д.854 || 0 || 0 || 1500 || 1800 || 800 | |||
|- | |||
| 857 || ул.Абрикосовая д.857 || 4700 || 0 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 863 || ул.Малиновая д.863 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2200 | |||
|- | |||
| 867 || ул.Малиновая д.867 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5700 | |||
|- | |||
| 874 || ул.Центральная д.874 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6900 | |||
|- | |||
| 876 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 877-1 || ул.Яблочная д.877 || 0 || 1000 || 0 || 7539 || 8970 | |||
|- | |||
| 878 || ул.Жасминовая д.878 || 0 || 0 || 250 || 1363 || 1808 | |||
|- | |||
| 879 || ул.Жасминовая д.879 || 0 || 1000 || 0 || 70 || 622 | |||
|- | |||
| 881 || || 0 || 0 || 0 || 7733 || 9200 | |||
|- | |||
| 882 || ул.Центральная д.882 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5200 | |||
|- | |||
| 884 || ул.Абрикосовая д.884 || 0 || 0 || 0 || 0 || 500 | |||
|- | |||
| 887 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 888 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 890 || || 1700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 891 || || 4700 || 1000 || 5500 || 6380 || 7590 | |||
|- | |||
| 894 || || 2350 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 895 || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 901 || || 5327 || 1000 || 5500 || 6573 || 7820 | |||
|- | |||
| 907А || || 4700 || 1000 || 5500 || 5800 || 6900 | |||
|- | |||
| 915А || ул.Трех тополей д.915а || 0 || 0 || 0 || 0 || 632 | |||
|} | |} |
Версия от 18:26, 29 января 2023
№ | Адрес | 2019 | Линия | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6992 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7509 | |
7 | ул.Грушевая д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
9 | 0 | 0 | 5500 | 5800 | 6900 | |
10 | ул.Садовая д.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
12-2 | ул.Ореховая д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 |
14-2 | ул.Жасминовая д.14 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
19-1 | ул.Яблочная д.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
22 | ул.Центральная д.22 | 0 | 0 | 3200 | 2609 | 596 |
26 | ул.Абрикосовая д.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
30-1 | ул.Земляничная д.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
31-1 | ул.Земляничная д.31-1 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6900 |
35 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
37 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
38 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
39 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
40-1 | ул.Сиреневая д.40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6900 |
49 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
53А | 0 | 0 | 2750 | 750 | 3450 | |
54 | ул.Цветочная д.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | |
57 | ул.Центральная д.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
63 | ул.Ореховая д.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | |
65 | ул.Садовая д.65 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1900 |
66 | ул.Садовая д.66 | 0 | 0 | 2500 | 5800 | 6900 |
71 | ул.Трех тополей д.71 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 |
78-1 | ул.Садовая д.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
79 | ул.Ореховая д.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
83 | ул.Яблочная д.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
84 | 0 | 0 | 5500 | 5800 | 6900 | |
85 | ул.Центральная д.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
86 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
87 | ул.Абрикосовая д.87 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 |
89 | ул.Цветочная д.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
93 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
94-1 | ул.Малиновая д.94-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 |
95 | ул.Розовая д.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 |
97 | 0 | 0 | 5500 | 5800 | 6900 | |
99 | ул.Сиреневая д.99 | 0 | 1000 | 0 | 5800 | 500 |
100А | 4700 | 1000 | 5500 | 3866 | 4600 | |
100 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
101А | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
102 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
103 | ул.Розовая д.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
104-1 | ул.Розовая д.104 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 |
107 | 4700 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
113-3 | ул.Центральная д.113 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6900 |
117 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 6900 | |
118 | 0 | 1000 | 2500 | 2300 | 4400 | |
119 | ул.Ореховая д.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
120 | ул.Ореховая д.120 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 |
121 | ул.Садовая д.121 | 0 | 0 | 4500 | 5800 | 3200 |
125 | ул.Вишневая д.125 | 0 | 0 | 4000 | 5800 | 5900 |
130 | ул.Вишневая д.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
131 | 0 | 1000 | 5500 | 5800 | 6900 | |
133 | ул.Садовая д.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
134 | ул.Садовая д.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 |
135 | ул.Ореховая д.135 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 6900 |
136 | ул.Ореховая д.136 | 0 | 0 | 5500 | 4300 | 4200 |
137 | ул.Жасминовая д.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
