Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| 7 || ул.Грушевая || || || || 2800 || || 2800 | | 7 || ул.Грушевая || || || || 2800 || || 2800 | ||
|- | |- | ||
| 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 10 || ул.Садовая || || || || 5700 || || 5700 | | 10 || ул.Садовая || || || || 5700 || || 5700 | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| 33 || ул.Малиновая || || || || || 6475 || 6475 | | 33 || ул.Малиновая || || || || || 6475 || 6475 | ||
|- | |- | ||
| 35 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 35 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 37 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 37 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 38 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 38 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 39 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 39 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 40 || ул.Сиреневая || || 2500 || 7800 || 10300 || || 20600 | | 40 || ул.Сиреневая || || 2500 || 7800 || 10300 || || 20600 | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| 45 || ул.Сиреневая || || || || 468 || || 468 | | 45 || ул.Сиреневая || || || || 468 || || 468 | ||
|- | |- | ||
| 49 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 49 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 52 || ул.Земляничная || || || 7800 || 10300 || 6086 || 24186 | | 52 || ул.Земляничная || || || 7800 || 10300 || 6086 || 24186 | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| 65 || ул.Садовая || || || || 7000 || || 7000 | | 65 || ул.Садовая || || || || 7000 || || 7000 | ||
|- | |- | ||
| 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 71 || ул.Трех тополей || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 71 || ул.Трех тополей || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 74 || ул.Вишневая || || || || 500 || 857 || 1357 | | 74 || ул.Вишневая || || || || 500 || 857 || 1357 | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
| 83 || ул.Яблочная || || || || 5300 || 103 || 5403 | | 83 || ул.Яблочная || || || || 5300 || 103 || 5403 | ||
|- | |- | ||
| 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 85 || ул.Центральная || || || || 2300 || || 2300 | | 85 || ул.Центральная || || || || 2300 || || 2300 | ||
|- | |- | ||
| 86 || ул.Центральная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 86 || ул.Центральная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 89 || ул.Цветочная || || || 1700 || 10300 || || 12000 | | 89 || ул.Цветочная || || || 1700 || 10300 || || 12000 | ||
|- | |- | ||
| 93 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 93 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 94-1 || ул.Малиновая || || || || 4000 || || 4000 | | 94-1 || ул.Малиновая || || || || 4000 || || 4000 | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| 98 || ул.Сиреневая || || || 6917 || 10454 || || 17371 | | 98 || ул.Сиреневая || || || 6917 || 10454 || || 17371 | ||
|- | |- | ||
| 100 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 100 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 100А || ул.Сиреневая || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 || || | | 100А || ул.Сиреневая || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 || || 20532 | ||
|- | |- | ||
| 101А || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 101А || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 101 || ул.Сиреневая || || || || 10660 || || 10660 | | 101 || ул.Сиреневая || || || || 10660 || || 10660 | ||
|- | |- | ||
| 102 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 102 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 103 || ул.Розовая || || || || 10300 || 4092 || 14392 | | 103 || ул.Розовая || || || || 10300 || 4092 || 14392 | ||
|- | |- | ||
| 104 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || | | 104 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || 82763 | ||
|- | |- | ||
| 105 || ул.Малиновая || || || || 1300 || || 1300 | | 105 || ул.Малиновая || || || || 1300 || || 1300 | ||
|- | |- | ||
| 107 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 107 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 113-3 || ул.Центральная || || || || 10300 || || 10300 | | 113-3 || ул.Центральная || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
| 118 || ул.Жасминовая || || || 7200 || 10300 || || 17500 | | 118 || ул.Жасминовая || || || 7200 || 10300 || || 17500 | ||
|- | |- | ||
| 119 || ул.Ореховая || || || | | 119 || ул.Ореховая || || || 196 || 10300 || || 10496 | ||
|- | |- | ||
| 120 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 120 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 121 || ул.Садовая || || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153 | | 121 || ул.Садовая || || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153 | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
| 130 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479 | | 130 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479 | ||
|- | |- | ||
| 131 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 131 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 136 || ул.Ореховая || || || 6000 || 10300 || || | | 136 || ул.Ореховая || || || 6000 || 10300 || || 16300 | ||
|- | |- | ||
| 138 || ул.Жасминовая || || || || || 1043 || 1043 | | 138 || ул.Жасминовая || || || || || 1043 || 1043 | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| 153 || ул.Сиреневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | | 153 || ул.Сиреневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | ||
|- | |- | ||
| 154 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 154 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 157 || ул.Малиновая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | | 157 || ул.Малиновая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| 158 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 158 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 159 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || | | 159 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || 33029 | ||
|- | |- | ||
| 167 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 327 || 10627 | | 167 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 327 || 10627 | ||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
| 243 || ул.Яблочная || || || || 8100 || || 8100 | | 243 || ул.Яблочная || || || || 8100 || || 8100 | ||
|- | |- | ||
| 244 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 244 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877 | | 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877 | ||
| Строка 196: | Строка 196: | ||
| 253 || ул.Малиновая || || || || || 680 || 680 | | 253 || ул.Малиновая || || || || || 680 || 680 | ||
|- | |- | ||
| 256 || ул.Розовая || || 5400 || 7800 || 10300 || || | | 256 || ул.Розовая || || 5400 || 7800 || 10300 || || 23500 | ||
|- | |- | ||
| 262 || ул.Малиновая || || || || 5100 || || 5100 | | 262 || ул.Малиновая || || || || 5100 || || 5100 | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
| 262А || ул.Розовая || || || || || 136 || 136 | | 262А || ул.Розовая || || || || || 136 || 136 | ||
|- | |- | ||
| 264 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 264 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 265 || ул.Земляничная || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 || || | | 265 || ул.Земляничная || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 || || 31620 | ||
|- | |- | ||
| 266 || ул.Цветочная || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 || || 31416 | | 266 || ул.Цветочная || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 || || 31416 | ||
| Строка 228: | Строка 228: | ||
| 303 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | | 303 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 6009 || | | 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 6009 || || 6009 | ||
|- | |- | ||
| 312 || ул.Розовая || || || || 10300 || || 10300 | | 312 || ул.Розовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 242: | Строка 242: | ||
| 325 || ул.Яблочная || || || || 2300 || || 2300 | | 325 || ул.Яблочная || || || || 2300 || || 2300 | ||
|- | |- | ||
| 326 || ул.Жасминовая || || || || | | 326 || ул.Жасминовая || || || || 5000 || || 5000 | ||
|- | |- | ||
| 328 || ул.Ореховая || || 7003 || 7917 || 10454 || || 25374 | | 328 || ул.Ореховая || || 7003 || 7917 || 10454 || || 25374 | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
| 329 || ул.Ореховая || || || || 6000 || || 6000 | | 329 || ул.Ореховая || || || || 6000 || || 6000 | ||
|- | |- | ||
| 330-2 || ул.Садовая || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || | | 330-2 || ул.Садовая || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || 25818 | ||
|- | |- | ||
| 334 || ул.Вишневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | | 334 || ул.Вишневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | ||
| Строка 258: | Строка 258: | ||
| 350 || ул.Абрикосовая || || || || 5300 || || 5300 | | 350 || ул.Абрикосовая || || || || 5300 || || 5300 | ||
|- | |- | ||
| 352 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 352 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 357 || ул.Малиновая || || || || || 144 || 144 | | 357 || ул.Малиновая || || || || || 144 || 144 | ||
| Строка 268: | Строка 268: | ||
| 363-2 || ул.Розовая || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254 | | 363-2 || ул.Розовая || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254 | ||
|- | |- | ||
| 372-1 || ул.Центральная || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 || || | | 372-1 || ул.Центральная || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 || || 12600 | ||
|- | |- | ||
| 375 || ул.Яблочная || || 2400 || 7800 || 10300 || || 20500 | | 375 || ул.Яблочная || || 2400 || 7800 || 10300 || || 20500 | ||
| Строка 279: | Строка 279: | ||
|- | |- | ||
| 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 || || 11400 | | 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 || || 11400 | ||
|- | |- | ||
| 395 || ул.Жасминовая || || || || || 384 || 384 | | 395 || ул.Жасминовая || || || || || 384 || 384 | ||
| Строка 286: | Строка 284: | ||
| 399 || ул.Центральная || || 7038 || 7956 || 10506 || || 25500 | | 399 || ул.Центральная || || 7038 || 7956 || 10506 || || 25500 | ||
|- | |- | ||
| 401 || ул.Абрикосовая || || 2700 || 7800 || 10300 || || | | 401 || ул.Абрикосовая || || 2700 || 7800 || 10300 || || 20800 | ||
|- | |- | ||
| 404 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | | 404 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 294: | Строка 292: | ||
| 413 || ул.Розовая || 800 || 3900 || 4800 || 10300 || || 19800 | | 413 || ул.Розовая || 800 || 3900 || 4800 || 10300 || || 19800 | ||
|- | |- | ||
| 428 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 428 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 434 || ул.Вишневая || || 3000 || 4800 || 10300 || || 18100 | | 434 || ул.Вишневая || || 3000 || 4800 || 10300 || || 18100 | ||
| Строка 306: | Строка 304: | ||
| 447 || ул.Яблочная || || 6200 || 7800 || 10300 || || 24300 | | 447 || ул.Яблочная || || 6200 || 7800 || 10300 || || 24300 | ||
|- | |- | ||
| 448 || ул.Яблочная || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 || || | | 448 || ул.Яблочная || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 || || 30594 | ||
|- | |- | ||
| 450 || ул.Центральная || || || || || 6195 || 6195 | | 450 || ул.Центральная || || || || || 6195 || 6195 | ||
| Строка 314: | Строка 312: | ||
| 452 || ул.Абрикосовая || || || || 10000 || || 10000 | | 452 || ул.Абрикосовая || || || || 10000 || || 10000 | ||
|- | |- | ||
| 457 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 457 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 461 || ул.Сиреневая || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 || || | | 461 || ул.Сиреневая || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 || || 35932 | ||
|- | |- | ||
| 469 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 469 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 472 || ул.Абрикосовая || || || || 9800 || || 9800 | | 472 || ул.Абрикосовая || || || || 9800 || || 9800 | ||
| Строка 346: | Строка 344: | ||
| 530 || ул.Садовая || || || || || 146 || 146 | | 530 || ул.Садовая || || || || || 146 || 146 | ||
|- | |- | ||
| 532 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 532 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 536 || ул.Вишневая || || || || || 1241 || 1241 | | 536 || ул.Вишневая || || || || || 1241 || 1241 | ||
| Строка 353: | Строка 351: | ||
|- | |- | ||
| 539 || ул.Грушевая || || || || 5000 || || 5000 | | 539 || ул.Грушевая || || || || 5000 || || 5000 | ||
|- | |- | ||
| 549 || ул.Яблочная || || || || || 431 || 431 | | 549 || ул.Яблочная || || || || || 431 || 431 | ||
| Строка 360: | Строка 356: | ||
| 558 || ул.Малиновая || || || || || 690 || 690 | | 558 || ул.Малиновая || || || || || 690 || 690 | ||
|- | |- | ||
| 565 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 565 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 574 || ул.Ореховая || || || || || 938 || 938 | | 574 || ул.Ореховая || || || || || 938 || 938 | ||
| Строка 366: | Строка 362: | ||
| 577 || ул.Садовая || 2867 || 7337 || 8294 || 10952 || || 29450 | | 577 || ул.Садовая || 2867 || 7337 || 8294 || 10952 || || 29450 | ||
|- | |- | ||
| 595 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 595 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 596 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | | 596 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 374: | Строка 370: | ||
| 603 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 14437 || 39437 | | 603 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 14437 || 39437 | ||
|- | |- | ||
| 607 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 607 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 610 || ул.Ореховая || || || || || 234 || 234 | | 610 || ул.Ореховая || || || || || 234 || 234 | ||
| Строка 382: | Строка 378: | ||
| 616 || ул.Центральная || || 32 || 2943 || 10488 || || 13463 | | 616 || ул.Центральная || || 32 || 2943 || 10488 || || 13463 | ||
|- | |- | ||
| 620 || ул.Цветочная || 2118 || 4731 || 7800 || 10300 || || | | 620 || ул.Цветочная || 2118 || 4731 || 7800 || 10300 || || 24949 | ||
|- | |- | ||
| 622 || ул.Земляничная || || || 800 || 10300 || 2442 || 13542 | | 622 || ул.Земляничная || || || 800 || 10300 || 2442 || 13542 | ||
| Строка 388: | Строка 384: | ||
| 628 || ул.Малиновая || || || 7800 || 10300 || || 18100 | | 628 || ул.Малиновая || || || 7800 || 10300 || || 18100 | ||
|- | |- | ||
| 632 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 632 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 633 || ул.Цветочная || || || || 500 || || 500 | | 633 || ул.Цветочная || || || || 500 || || 500 | ||
| Строка 400: | Строка 396: | ||
| 652 || ул.Садовая || || || || 2300 || 309 || 2609 | | 652 || ул.Садовая || || || || 2300 || 309 || 2609 | ||
|- | |- | ||
| 654 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 654 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 655 || ул.Жасминовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | | 655 || ул.Жасминовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | ||
| Строка 410: | Строка 406: | ||
| 663 || ул.Цветочная || || || || || 340 || 340 | | 663 || ул.Цветочная || || || || || 340 || 340 | ||
|- | |- | ||
| 666 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 666 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 672 || ул.Розовая || || || || 2900 || || 2900 | | 672 || ул.Розовая || || || || 2900 || || 2900 | ||
| Строка 416: | Строка 412: | ||
| 679 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | | 679 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 683 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 683 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 684 || ул.Яблочная || || 6957 || 7865 || 10385 || || 25207 | | 684 || ул.Яблочная || || 6957 || 7865 || 10385 || || 25207 | ||
| Строка 462: | Строка 458: | ||
| 738 || ул.Ореховая || || || 2700 || 10300 || || 13000 | | 738 || ул.Ореховая || || || 2700 || 10300 || || 13000 | ||
|- | |- | ||
| 740 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 740 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 741 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | | 741 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 468: | Строка 464: | ||
| 743 || ул.Яблочная || || || || 10300 || || 10300 | | 743 || ул.Яблочная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 746 || ул.Абрикосовая || || || || | | 746 || ул.Абрикосовая || || || || || 299 || 299 | ||
|- | |- | ||
| 748 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 748 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 766 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 766 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 767 || ул.Яблочная || 5848 || 6957 || 7865 || 10385 || || | | 767 || ул.Яблочная || 5848 || 6957 || 7865 || 10385 || || 31055 | ||
|- | |- | ||
| 771 || ул.Ореховая || || || || 1153 || || 1153 | | 771 || ул.Ореховая || || || || 1153 || || 1153 | ||
| Строка 482: | Строка 478: | ||
| 773А || ул.Грушевая || || || || || 482 || 482 | | 773А || ул.Грушевая || || || || || 482 || 482 | ||
|- | |- | ||
| 775 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 775 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 779 || ул.Жасминовая || 5503 || 6911 || 7759 || 10317 || || | | 779 || ул.Жасминовая || 5503 || 6911 || 7759 || 10317 || || 30490 | ||
|- | |- | ||
| 788 || ул.Земляничная || 3800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 788 || ул.Земляничная || 3800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 28800 | ||
|- | |- | ||
| 790 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 790 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 791 || ул.Малиновая || || || || 10300 || || 10300 | | 791 || ул.Малиновая || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 506: | Строка 502: | ||
| 803 || ул.Центральная || || || || 4000 || || 4000 | | 803 || ул.Центральная || || || || 4000 || || 4000 | ||
|- | |- | ||
| 806 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 1395 || | | 806 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 1395 || 32195 | ||
|- | |- | ||
| 809 || ул.Ореховая || || || || || 204 || 204 | | 809 || ул.Ореховая || || || || || 204 || 204 | ||
| Строка 518: | Строка 514: | ||
| 818 || ул.Яблочная || || || 4800 || 10300 || 2802 || 17902 | | 818 || ул.Яблочная || || || 4800 || 10300 || 2802 || 17902 | ||
|- | |- | ||
| 819-2 || ул.Центральная || 4800 || 6400 || 7800 || 10300 || || | | 819-2 || ул.Центральная || 4800 || 6400 || 7800 || 10300 || || 29300 | ||
|- | |- | ||
| 822 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 822 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 828 || ул.Малиновая || || || || || 152 || 152 | | 828 || ул.Малиновая || || || || || 152 || 152 | ||
| Строка 532: | Строка 528: | ||
| 846 || ул.Ореховая || || || 3300 || 10300 || || 13600 | | 846 || ул.Ореховая || || || 3300 || 10300 || || 13600 | ||
|- | |- | ||
| 847 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 847 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 849 || ул.Ореховая || || || || || 136 || 136 | | 849 || ул.Ореховая || || || || || 136 || 136 | ||
| Строка 548: | Строка 544: | ||
| 855 || ул.Центральная || || || || 10300 || 13081 || 23381 | | 855 || ул.Центральная || || || || 10300 || 13081 || 23381 | ||
|- | |- | ||
| 857 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 857 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 858 || ул.Цветочная || || || || || 121 || 121 | | 858 || ул.Цветочная || || || || || 121 || 121 | ||
| Строка 576: | Строка 572: | ||
| 886 || ул.Цветочная || || || || 10300 || || 10300 | | 886 || ул.Цветочная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 887 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 887 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 888 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 888 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 889 || ул.Малиновая || || || || 500 || || 500 | | 889 || ул.Малиновая || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| 890 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 890 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 891 || ул.Розовая || 6380 || 7590 || 8580 || 11330 || || | | 891 || ул.Розовая || 6380 || 7590 || 8580 || 11330 || || 33880 | ||
|- | |- | ||
| 893 || ул.Малиновая || || || || 10300 || || 10300 | | 893 || ул.Малиновая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 894 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 894 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 895 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 895 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 900 || ул.Абрикосовая || || || || 500 || || 500 | | 900 || ул.Абрикосовая || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| 901 || ул.Абрикосовая || 6573 || 7820 || 8840 || 11673 || 2842 || | | 901 || ул.Абрикосовая || 6573 || 7820 || 8840 || 11673 || 2842 || 37748 | ||
|- | |- | ||
| 903 || ул.Земляничная || || || || 10952 || 258 || 11210 | | 903 || ул.Земляничная || || || || 10952 || 258 || 11210 | ||
| Строка 602: | Строка 598: | ||
| 906А || ул.Малиновая || || || || 10300 || 464 || 10764 | | 906А || ул.Малиновая || || || || 10300 || 464 || 10764 | ||
|- | |- | ||
| 907А || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || | | 907А || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 908 || ул.Грушевая || || || || 12531 || || 12531 | | 908 || ул.Грушевая || || || || 12531 || || 12531 | ||
| Строка 608: | Строка 604: | ||
| 912 || ул.Грушевая || || || || 10300 || || 10300 | | 912 || ул.Грушевая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|} | |} | ||
Всего участков | |||
Всего участков 300 на сумму 4 558 996 | |||
Версия от 18:39, 13 января 2025
| № уч | Улица | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Энергия | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул.Трех тополей | 10300 | 10300 | ||||
| 3 | ул.Вишневая | 7800 | 10300 | 18100 | |||
| 7 | ул.Грушевая | 2800 | 2800 | ||||
| 9 | ул.Садовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 10 | ул.Садовая | 5700 | 5700 | ||||
| 11 | ул.Садовая | 673 | 673 | ||||
