Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%;" | {| class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
|+ Задолженности по оплате взносов на " | |+ Задолженности по оплате взносов на "05" мая 2025 | ||
|- | |- | ||
! № уч !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего | ! № уч !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | | 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 11 || ул.Садовая || || || || || 673 || 673 | | 11 || ул.Садовая || || || || || 673 || 673 | ||
| Строка 18: | Строка 16: | ||
| 14-2 || ул.Жасминовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | | 14-2 || ул.Жасминовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| 22 || ул.Центральная || | | 22 || ул.Центральная || || 51 || 7813 || 10317 || || 18181 | ||
|- | |- | ||
| 26 || ул.Абрикосовая || || || || 9150 || || 9150 | | 26 || ул.Абрикосовая || || || || 9150 || || 9150 | ||
| Строка 47: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
| 63 || ул.Ореховая || || || || 3700 || 550 || 4250 | | 63 || ул.Ореховая || || || || 3700 || 550 || 4250 | ||
|- | |- | ||
| 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | | 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
| Строка 58: | Строка 54: | ||
| 80 || ул.Ореховая || || || || 3100 || 2230 || 5330 | | 80 || ул.Ореховая || || || || 3100 || 2230 || 5330 | ||
|- | |- | ||
| 83 || ул.Яблочная || || || || | | 83 || ул.Яблочная || || || || 3403 || || 3403 | ||
|- | |- | ||
| 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | | 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
| Строка 125: | Строка 121: | ||
|- | |- | ||
| 181 || ул.Вишневая || || || 1107 || 10300 || 184 || 11591 | | 181 || ул.Вишневая || || || 1107 || 10300 || 184 || 11591 | ||
|- | |- | ||
| 187 || ул.Ореховая || || || || || 438 || 438 | | 187 || ул.Ореховая || || || || || 438 || 438 | ||
| Строка 138: | Строка 132: | ||
| 200 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | | 200 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 202 || ул.Малиновая || || || || | | 202 || ул.Малиновая || || || || 3800 || || 3800 | ||
|- | |- | ||
| 204 || ул.Розовая || || || || || 323 || 323 | | 204 || ул.Розовая || || || || || 323 || 323 | ||
| Строка 151: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
| 220 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 2460 || 12760 | | 220 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 2460 || 12760 | ||
|- | |- | ||
| 223 || ул.Жасминовая || || || || || 731 || 731 | | 223 || ул.Жасминовая || || || || || 731 || 731 | ||
| Строка 168: | Строка 160: | ||
| 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877 | | 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877 | ||
|- | |- | ||
| 256 || ул.Розовая || || | | 256 || ул.Розовая || || 4100 || 7800 || 10300 || || 22200 | ||
|- | |- | ||
| 262 || ул.Малиновая || || || || 5100 || || 5100 | | 262 || ул.Малиновая || || || || 5100 || || 5100 | ||
| Строка 199: | Строка 191: | ||
|- | |- | ||
| 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 5009 || || 5009 | | 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 5009 || || 5009 | ||
|- | |- | ||
| 314 || ул.Малиновая || || 6854 || 7748 || 10231 || || 24833 | | 314 || ул.Малиновая || || 6854 || 7748 || 10231 || || 24833 | ||
| Строка 212: | Строка 202: | ||
| 325 || ул.Яблочная || || || || 2300 || || 2300 | | 325 || ул.Яблочная || || || || 2300 || || 2300 | ||
|- | |- | ||
| 326 || ул.Жасминовая || || || || | | 326 || ул.Жасминовая || || || || 3000 || || 3000 | ||
|- | |- | ||
| 328 || ул.Ореховая || || 7003 || 7917 || 10454 || || 25374 | | 328 || ул.Ореховая || || 7003 || 7917 || 10454 || || 25374 | ||
| Строка 244: | Строка 234: | ||
| 387 || ул.Вишневая || || || || 10300 || || 10300 | | 387 || ул.Вишневая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| 389 || ул.Грушевая || || || || | | 389 || ул.Грушевая || || || || 1818 || || 1818 | ||
|- | |- | ||
| 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 || || 11400 | | 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 || || 11400 | ||
| Строка 382: | Строка 372: | ||
| 701 || ул.Яблочная || || || || || 1304 || 1304 | | 701 || ул.Яблочная || || || || || 1304 || 1304 | ||
|- | |- | ||
| 707 || ул.Цветочная || || 2900 || 7800 || 10300 || | | 707 || ул.Цветочная || || 2900 || 7800 || 10300 || 19297 || 40297 | ||
|- | |- | ||
| 713 || ул.Розовая || || || || 10094 || 652 || 10746 | | 713 || ул.Розовая || || || || 10094 || 652 || 10746 | ||
| Строка 438: | Строка 426: | ||
| 793 || ул.Розовая || || || || || 6634 || 6634 | | 793 || ул.Розовая || || || || || 6634 || 6634 | ||
|- | |- | ||
| 795 || ул.Малиновая || || || || | | 795 || ул.Малиновая || || || || 4625 || || 4625 | ||
|- | |- | ||
| 799 || ул.Цветочная || || || || 10300 || || 10300 | | 799 || ул.Цветочная || || || || 10300 || || 10300 | ||
| Строка 447: | Строка 435: | ||
|- | |- | ||
| 809 || ул.Ореховая || || || || || 204 || 204 | | 809 || ул.Ореховая || || || || || 204 || 204 | ||
|- | |- | ||
| 812 || ул.Садовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | | 812 || ул.Садовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | ||
| Строка 460: | Строка 446: | ||
| 822 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | | 822 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 30800 | ||
|- | |- | ||
| 829 || ул.Розовая || || || || 1000 || || 1000 | |||
| 829 || ул.Розовая || || || || | |||
|- | |- | ||
| 830 || ул.Розовая || || || | | 830 || ул.Розовая || || || || 4306 || 1343 || 5649 | ||
|- | |- | ||
| 833 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | | 833 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | ||
| Строка 478: | Строка 462: | ||
| 851 || ул.Жасминовая || || || || 7880 || || 7880 | | 851 || ул.Жасминовая || || || || 7880 || || 7880 | ||
|- | |- | ||
| 852 || ул.Яблочная || || || | | 852 || ул.Яблочная || || || || || 3197 || 3197 | ||
|- | |- | ||
| 853 || || || || || 9800 || || 9800 | | 853 || || || || || 9800 || || 9800 | ||
| Строка 487: | Строка 471: | ||
|- | |- | ||
| 857 || ул.Абрикосовая || || || || 10200 || || 10200 | | 857 || ул.Абрикосовая || || || || 10200 || || 10200 | ||
|- | |- | ||
| 861 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | | 861 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | ||
| Строка 534: | Строка 516: | ||
| 912 || ул.Грушевая || || || || 10300 || || 10300 | | 912 || ул.Грушевая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|} | |} | ||
Всего участков | |||
Всего участков 257 на сумму 4 215 685 руб | |||
Версия от 21:35, 5 мая 2025
| № уч | Улица | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Энергия | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул.Трех тополей | 10300 | 10300 | ||||
| 7 | ул.Грушевая | 2800 | 2800 | ||||
| 9 | ул.Садовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 11 | ул.Садовая | 673 | 673 | ||||
| 12 | ул.Ореховая | 10200 | 10200 | ||||
| 14-2 | ул.Жасминовая | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 22 | ул.Центральная | 51 | 7813 | 10317 | 18181 | ||
| 26 | ул.Абрикосовая | 9150 | 9150 | ||||
| 30 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 31 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 169067 | 199867 |
| 33 | ул.Малиновая | 6475 | 6475 | ||||
| 35 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 37 | ул.Розовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 38 | ул.Розовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 39 | ул.Сиреневая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 40 | ул.Сиреневая | 2500 | 7800 | 10300 | 20600 | ||
| 49 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 52 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 6086 | 24186 | ||
| 56 | ул.Абрикосовая | 10300 | 10300 | ||||
| 57 | ул.Центральная | 6900 | 7800 | 10300 | 136 | 25136 | |
| 63 | ул.Ореховая | 3700 | 550 | 4250 | |||
| 66 | ул.Садовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 71 | ул.Трех тополей | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 78-1 | ул.Садовая | 3199 | 3199 | ||||
| 80 | ул.Ореховая | 3100 | 2230 | 5330 | |||
| 83 | ул.Яблочная | 3403 | 3403 | ||||
| 84 | ул.Яблочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 85 | ул.Центральная | 2300 | 2300 | ||||
| 86 | ул.Центральная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 89 | ул.Цветочная | 1700 | 10300 | 12000 | |||
| 93 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 94-1 | ул.Малиновая | 4000 | 4000 | ||||
| 95 | ул.Розовая | 1100 | 10300 | 11400 | |||
| 98 | ул.Сиреневая | 6917 | 10454 | 17371 | |||
| 100 | ул.Сиреневая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 100А | ул.Сиреневая | 3866 | 4600 | 5200 | 6866 | 20532 | |
| 101А | ул.Сиреневая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 101 | ул.Сиреневая | 10660 | 10660 | ||||
| 102 | ул.Сиреневая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 103 | ул.Розовая | 10300 | 4092 | 14392 | |||
| 104 | ул.Розовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 51963 | 82763 |
| 105 | ул.Малиновая | 1300 | 1300 | ||||
| 107 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 116 | ул.Яблочная | 7800 | 10300 | 1332 | 19432 | ||
| 117 | ул.Жасминовая | 10300 | 10300 | ||||
| 118 | ул.Жасминовая | 7200 | 10300 | 17500 | |||
| 119 | ул.Ореховая | 196 | 10300 | 10496 | |||
| 120 | ул.Ореховая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 121 | ул.Садовая | 4100 | 3100 | 10300 | 653 | 18153 | |
| 130 | ул.Вишневая | 6900 | 7800 | 10300 | 479 | 25479 | |
| 131 | ул.Грушевая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 136 | ул.Ореховая | 6000 | 10300 | 16300 | |||
| 153 | ул.Сиреневая | 3700 | 10300 | 14000 | |||
| 154 | ул.Сиреневая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 158 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 159 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 2229 | 33029 |
| 167 | ул.Яблочная | 200 | 200 | ||||
| 172 | ул.Ореховая | 300 | 139 | 439 | |||
| 181 | ул.Вишневая | 1107 | 10300 | 184 | 11591 | ||
| 187 | ул.Ореховая | 438 | 438 | ||||
| 191 | ул.Яблочная | 10214 | 10214 | ||||
| 194 | ул.Центральная | 5300 | 5300 | ||||
| 197-1 | 2100 | 2100 | |||||
| 200 | ул.Земляничная | 10300 | 10300 | ||||
| 202 | ул.Малиновая | 3800 | 3800 | ||||
| 204 | ул.Розовая | 323 | 323 | ||||
| 212 | ул.Земляничная | 500 | 500 | ||||
| 216 | ул.Абрикосовая | 2200 | 10300 | 12500 | |||
| 217 | ул.Абрикосовая | 1003 | 1003 | ||||
| 219 | ул.Центральная | 4900 | 7800 | 10300 | 23000 | ||
| 220 | ул.Яблочная | 10300 | 2460 | 12760 | |||
| 223 | ул.Жасминовая | 731 | 731 | ||||
| 230 | ул.Вишневая | 2600 | 10300 | 12900 | |||
| 232 | ул.Трех тополей | 6000 | 6000 | ||||
| 235 | ул.Грушевая | 204 | 204 | ||||
| 243 | ул.Яблочная | 8100 | 8100 | ||||
| 244 | ул.Яблочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 245 | ул.Центральная | 10300 | 27577 | 37877 | |||
| 256 | ул.Розовая | 4100 | 7800 | 10300 | 22200 | ||
| 262 | ул.Малиновая | 5100 | 5100 | ||||
| 262А | ул.Розовая | 136 | 136 | ||||
| 264 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 265 | ул.Земляничная | 5954 | 7084 | 8008 | 10574 | 31620 | |
| 266 | ул.Цветочная | 5916 | 7038 | 7956 | 10506 | 31416 | |
| 267 | ул.Цветочная | 183 | 183 | ||||
| 271 | ул.Центральная | 2015 | 7748 | 10231 | 19994 | ||
| 273 | ул.Яблочная | 564 | 564 | ||||
| 287 | ул.Грушевая | 5400 | 5400 | ||||
| 292 | ул.Ореховая | 156 | 156 | ||||
| 294 | ул.Жасминовая | 369 | 369 | ||||
| 300 | ул.Абрикосовая | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 302 | ул.Цветочная | 10437 | 10437 | ||||
| 303 | ул.Земляничная | 10300 | 10300 | ||||
| 311-1 | ул.Сиреневая | 5009 | 5009 | ||||
| 314 | ул.Малиновая | 6854 | 7748 | 10231 | 24833 | ||
| 318 | ул.Цветочная | 6500 | 166 | 6666 | |||
| 321 | ул.Абрикосовая | 5533 | 10317 | 15850 | |||
| 324 | ул.Яблочная | 8100 | 8100 | ||||
| 325 | ул.Яблочная | 2300 | 2300 | ||||
| 326 | ул.Жасминовая | 3000 | 3000 | ||||
| 328 | ул.Ореховая | 7003 | 7917 | 10454 | 25374 | ||
| 329 | ул.Ореховая | 6000 | 6000 | ||||
| 330-2 | ул.Садовая | 2800 | 3900 | 7800 | 10300 | 1018 | 25818 |
| 334 | ул.Вишневая | 3700 | 10300 | 14000 | |||
| 339 | ул.Грушевая | 10317 | 101 | 10418 | |||
| 341 | ул.Садовая | 2152 | 2152 | ||||
| 350 | ул.Абрикосовая | 5300 | 5300 | ||||
| 352 | ул.Цветочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 358 | ул.Розовая | 5800 | 500 | 300 | 10300 | 16900 | |
| 362 | ул.Розовая | 183 | 183 | ||||
| 363-2 | ул.Розовая | 5000 | 6900 | 7800 | 10300 | 4254 | 34254 |
| 372-1 | ул.Центральная | 1800 | 2300 | 3200 | 5300 | 12600 | |
| 375 | ул.Яблочная | 2400 | 7800 | 10300 | 20500 | ||
| 383 | 10300 | 2444 | 12744 | ||||
| 387 | ул.Вишневая | 10300 | 10300 | ||||
| 389 | ул.Грушевая | 1818 | 1818 | ||||
| 392 | ул.Ореховая | 1100 | 10300 | 11400 | |||
| 399 | ул.Центральная | 7038 | 7956 | 10506 | 25500 | ||
| 401 | ул.Абрикосовая | 2700 | 7800 | 10300 | 20800 | ||
| 404 | ул.Земляничная | 10300 | 10300 | ||||
| 410 | ул.Сиреневая | 1800 | 10300 | 12100 | |||
| 413 | ул.Розовая | 800 | 3900 | 4800 | 10300 | 19800 | |
| 428 | ул.Ореховая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 434 | ул.Вишневая | 1000 | 2800 | 10300 | 14100 | ||
| 446 | ул.Жасминовая | 6090 | 10094 | 16184 | |||
| 447 | ул.Яблочная | 6200 | 7800 | 10300 | 24300 | ||
| 448 | ул.Яблочная | 5761 | 6854 | 7748 | 10231 | 30594 | |
| 450 | ул.Центральная | 6195 | 6195 | ||||
| 451-2 | ул.Абрикосовая | 4307 | 4307 | ||||
| 452 | ул.Абрикосовая | 10000 | 10000 | ||||
| 457 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 461 | ул.Сиреневая | 6766 | 8050 | 9100 | 12016 | 35932 | |
| 469 | ул.Цветочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 472 | ул.Абрикосовая | 9800 | 9800 | ||||
| 476 | ул.Яблочная | 6496 | 7982 | 10540 | 25018 | ||
| 478 | ул.Жасминовая | 7200 | 7200 | ||||
| 486 | ул.Вишневая | 10300 | 7840 | 18140 | |||
| 488-1 | ул.Вишневая | 561 | 561 | ||||
| 495 | ул.Жасминовая | 500 | 500 | ||||
| 496 | ул.Жасминовая | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 500 | ул.Центральная | 5000 | 5000 | ||||
| 502 | ул.Абрикосовая | 10300 | 10300 | ||||
| 510 | ул.Розовая | 243 | 243 | ||||
| 521 | ул.Абрикосовая | 340 | 340 | ||||
| 526 | ул.Жасминовая | 5722 | 10162 | 15884 | |||
| 532 | ул.Грушевая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 536 | ул.Вишневая | 1241 | 1241 | ||||
| 539 | ул.Грушевая | 3000 | 3000 | ||||
| 549 | ул.Яблочная | 431 | 431 | ||||
| 558 | ул.Малиновая | 690 | 690 | ||||
| 577 | ул.Садовая | 2867 | 7337 | 8294 | 10952 | 29450 | |
| 595 | ул.Жасминовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 596 | ул.Жасминовая | 10300 | 10300 | ||||
| 599 | ул.Садовая | 227 | 227 | ||||
| 603 | ул.Вишневая | 6900 | 7800 | 10300 | 14437 | 39437 | |
| 607 | ул.Грушевая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 610 | ул.Ореховая | 234 | 234 | ||||
| 612 | ул.Жасминовая | 10420 | 10420 | ||||
| 616 | ул.Центральная | 32 | 2943 | 10488 | 13463 | ||
| 620 | ул.Цветочная | 2118 | 4731 | 7800 | 10300 | 24949 | |
| 622 | ул.Земляничная | 800 | 10300 | 2442 | 13542 | ||
| 628 | ул.Малиновая | 4800 | 9300 | 14100 | |||
| 632 | ул.Цветочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 633 | ул.Цветочная | 200 | 200 | ||||
| 638 | ул.Яблочная | 1833 | 1833 | ||||
| 640 | ул.Жасминовая | 176 | 176 | ||||
| 641 | ул.Жасминовая | 500 | 6900 | 10300 | 17700 | ||
| 652 | ул.Садовая | 2300 | 309 | 2609 | |||
| 654 | ул.Ореховая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 655 | ул.Жасминовая | 3700 | 7800 | 10300 | 21800 | ||
| 661 | ул.Абрикосовая | 1020 | 1020 | ||||
| 666 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 672 | ул.Розовая | 2900 | 2900 | ||||
| 679 | ул.Абрикосовая | 10300 | 10300 | ||||
| 683 | ул.Яблочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 684 | ул.Яблочная | 6957 | 7865 | 10385 | 25207 | ||
| 685 | ул.Жасминовая | 130 | 130 | ||||
| 686 | ул.Жасминовая | 295 | 295 | ||||
| 688 | ул.Ореховая | 227 | 227 | ||||
| 693 | ул.Грушевая | 9550 | 32351 | 41901 | |||
| 694-1 | ул.Грушевая | 10300 | 176 | 10476 | |||
| 698 | 7300 | 10300 | 17600 | ||||
| 700 | ул.Жасминовая | 4200 | 7800 | 10300 | 22300 | ||
| 701 | ул.Яблочная | 1304 | 1304 | ||||
| 707 | ул.Цветочная | 2900 | 7800 | 10300 | 19297 | 40297 | |
| 713 | ул.Розовая | 10094 | 652 | 10746 | |||
| 716 | ул.Малиновая | 7800 | 10300 | 246 | 18346 | ||
| 717 | ул.Малиновая | 9976 | 323 | 10299 | |||
| 718 | ул.Земляничная | 4300 | 4300 | ||||
| 731 | ул.Ореховая | 3000 | 3000 | ||||
| 732-2 | ул.Садовая | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 734 | ул.Грушевая | 502 | 502 | ||||
| 736 | ул.Садовая | 3300 | 3300 | ||||
| 738 | ул.Ореховая | 10300 | 10300 | ||||
| 740 | ул.Жасминовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 741 | ул.Жасминовая | 10300 | 10300 | ||||
| 743 | ул.Яблочная | 10300 | 10300 | ||||
| 746 | ул.Абрикосовая | 299 | 299 | ||||
| 748 | ул.Цветочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 766 | ул.Яблочная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 767 | ул.Яблочная | 5848 | 6957 | 7865 | 10385 | 31055 | |
| 771 | ул.Ореховая | 1153 | 1153 | ||||
| 772 | ул.Садовая | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 773А | ул.Грушевая | 482 | 482 | ||||
| 775 | ул.Садовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 779 | ул.Жасминовая | 5503 | 6911 | 7759 | 10317 | 30490 | |
| 788 | ул.Земляничная | 3800 | 6900 | 7800 | 10300 | 28800 | |
| 790 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 791 | ул.Малиновая | 10300 | 10300 | ||||
| 792 | ул.Розовая | 9800 | 9800 | ||||
| 793 | ул.Розовая | 6634 | 6634 | ||||
| 795 | ул.Малиновая | 4625 | 4625 | ||||
| 799 | ул.Цветочная | 10300 | 10300 | ||||
| 800 | ул.Абрикосовая | 10300 | 10300 | ||||
| 806 | ул.Жасминовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 1395 | 32195 |
| 809 | ул.Ореховая | 204 | 204 | ||||
| 812 | ул.Садовая | 3700 | 7800 | 10300 | 21800 | ||
| 814 | ул.Ореховая | 10300 | 153 | 10453 | |||
| 818 | ул.Яблочная | 4800 | 10300 | 2802 | 17902 | ||
| 819-2 | ул.Центральная | 4800 | 6400 | 7800 | 10300 | 29300 | |
| 822 | ул.Абрикосовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 829 | ул.Розовая | 1000 | 1000 | ||||
| 830 | ул.Розовая | 4306 | 1343 | 5649 | |||
| 833 | ул.Земляничная | 500 | 500 | ||||
| 846 | ул.Ореховая | 3300 | 10300 | 13600 | |||
| 847 | ул.Садовая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 849 | ул.Ореховая | 136 | 136 | ||||
| 850 | ул.Жасминовая | 6382 | 6382 | ||||
| 851 | ул.Жасминовая | 7880 | 7880 | ||||
| 852 | ул.Яблочная | 3197 | 3197 | ||||
| 853 | 9800 | 9800 | |||||
| 854 | ул.Центральная | 2300 | 2300 | ||||
| 855 | ул.Центральная | 10300 | 13081 | 23381 | |||
| 857 | ул.Абрикосовая | 10200 | 10200 | ||||
| 861 | ул.Земляничная | 500 | 500 | ||||
| 866 | ул.Малиновая | 7800 | 10300 | 100 | 18200 | ||
| 867 | ул.Малиновая | 10300 | 2191 | 12491 | |||
| 870 | ул.Цветочная | 10300 | 754 | 11054 | |||
| 872 | ул.Абрикосовая | 395 | 395 | ||||
| 874 | ул.Центральная | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 877 | ул.Яблочная | 6369 | 10140 | 10300 | 12623 | 39432 | |
| 881 | ул.Центральная | 13733 | 13733 | ||||
| 882 | ул.Центральная | 5200 | 10400 | 13733 | 9315 | 38648 | |
| 886 | ул.Цветочная | 10300 | 10300 | ||||
| 887 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 888 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 890 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 891 | ул.Розовая | 6380 | 7590 | 8580 | 11330 | 33880 | |
| 894 | ул.Малиновая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 895 | ул.Земляничная | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 901 | ул.Абрикосовая | 6573 | 7820 | 8840 | 11673 | 2842 | 37748 |
| 903 | ул.Земляничная | 10952 | 258 | 11210 | |||
| 906А | ул.Малиновая | 10300 | 464 | 10764 | |||
| 907А | ул.Грушевая | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 30800 | |
| 908 | ул.Грушевая | 12531 | 12531 | ||||
| 912 | ул.Грушевая | 10300 | 10300 |
Всего участков 257 на сумму 4 215 685 руб