Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%;" | {| class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
|+ Задолженности по оплате взносов на " | |+ Задолженности по оплате взносов на "16" июля 2025 | ||
|- | |- | ||
! № уч !! Улица !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! 2025 !! Энергия !! Всего | ! № уч !! Улица !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! 2025 !! Энергия !! Всего | ||
|- | |- | ||
| 1 || ул.Трех тополей || || || 10300 || 11800 || || 22100 | | 1 || ул.Трех тополей || || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| 7 || ул.Грушевая || || || 2800 || 11800 || || 14600 | | 7 || ул.Грушевая || || || 2800 || 11800 || || 14600 | ||
| Строка 52: | Строка 50: | ||
| 39 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | | 39 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | ||
|- | |- | ||
| 40 || ул.Сиреневая || | | 40 || ул.Сиреневая || || 5600 || 10300 || 11800 || || 27700 | ||
|- | |- | ||
| 44 || ул.Сиреневая || || || || 1250 || || 1250 | | 44 || ул.Сиреневая || || || || 1250 || || 1250 | ||
| Строка 136: | Строка 134: | ||
| 117 || ул.Жасминовая || || || 10300 || 11800 || || 22100 | | 117 || ул.Жасминовая || || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| 118 || ул.Жасминовая || || | | 118 || ул.Жасминовая || || 7000 || 10300 || 11800 || || 29100 | ||
|- | |- | ||
| 119 || ул.Ореховая || || 196 || 10300 || 11800 || || 22296 | | 119 || ул.Ореховая || || 196 || 10300 || 11800 || || 22296 | ||
| Строка 165: | Строка 163: | ||
|- | |- | ||
| 149 || ул.Малиновая || || || || 11800 || || 11800 | | 149 || ул.Малиновая || || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| 153 || ул.Сиреневая || || 3700 || 10300 || 11800 || || 25800 | | 153 || ул.Сиреневая || || 3700 || 10300 || 11800 || || 25800 | ||
| Строка 195: | Строка 191: | ||
|- | |- | ||
| 182 || ул.Вишневая || || || || 500 || || 500 | | 182 || ул.Вишневая || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| 190 || ул.Жасминовая || || || || 11800 || || 11800 | | 190 || ул.Жасминовая || || || || 11800 || || 11800 | ||
| Строка 244: | Строка 238: | ||
| 257 || ул.Сиреневая || || || || 10500 || || 10500 | | 257 || ул.Сиреневая || || || || 10500 || || 10500 | ||
|- | |- | ||
| 258 || ул.Сиреневая || || || || | | 258 || ул.Сиреневая || || || || 525 || || 525 | ||
|- | |- | ||
| 262 || ул.Малиновая || || || 5100 || 11800 || || 16900 | | 262 || ул.Малиновая || || || 5100 || 11800 || || 16900 | ||
| Строка 272: | Строка 266: | ||
| 293 || ул.Жасминовая || || || || 6300 || || 6300 | | 293 || ул.Жасминовая || || || || 6300 || || 6300 | ||
|- | |- | ||
| 294 || ул.Жасминовая || || || || | | 294 || ул.Жасминовая || || || || 6169 || || 6169 | ||
|- | |- | ||
| 298 || ул.Центральная || || || || 8000 || || 8000 | | 298 || ул.Центральная || || || || 8000 || || 8000 | ||
| Строка 278: | Строка 272: | ||
| 299 || ул.Абрикосовая || || || || 500 || || 500 | | 299 || ул.Абрикосовая || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| 300 || ул.Абрикосовая || | | 300 || ул.Абрикосовая || 4900 || 6800 || 10300 || 11800 || || 33800 | ||
|- | |- | ||
| 302 || ул.Цветочная || || || 2437 || 11957 || || 14394 | | 302 || ул.Цветочная || || || 2437 || 11957 || || 14394 | ||
| Строка 304: | Строка 298: | ||
| 328 || ул.Ореховая || 7003 || 7917 || 10454 || 11977 || || 37351 | | 328 || ул.Ореховая || 7003 || 7917 || 10454 || 11977 || || 37351 | ||
|- | |- | ||
| 329 || ул.Ореховая || || || | | 329 || ул.Ореховая || || || || 10000 || || 10000 | ||
|- | |- | ||
| 330-2 || ул.Садовая || 3900 || 7800 || 10300 || 11800 || 1018 || 34818 | | 330-2 || ул.Садовая || 3900 || 7800 || 10300 || 11800 || 1018 || 34818 | ||
| Строка 363: | Строка 357: | ||
|- | |- | ||
| 399 || ул.Центральная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 || || 37536 | | 399 || ул.Центральная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 || || 37536 | ||
|- | |- | ||
| 401 || ул.Абрикосовая || 2700 || 7800 || 10300 || 11800 || || 32600 | | 401 || ул.Абрикосовая || 2700 || 7800 || 10300 || 11800 || || 32600 | ||
|- | |- | ||
| 402 || ул.Цветочная || || || || 11800 || || 11800 | | 402 || ул.Цветочная || || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| 407 || ул.Малиновая || || || || 11957 || || 11957 | | 407 || ул.Малиновая || || || || 11957 || || 11957 | ||
| Строка 406: | Строка 396: | ||
| 451-2 || ул.Абрикосовая || || || || 23600 || 4307 || 27907 | | 451-2 || ул.Абрикосовая || || || || 23600 || 4307 || 27907 | ||
|- | |- | ||
| 452 || ул.Абрикосовая || || || | | 452 || ул.Абрикосовая || || || 3200 || 11800 || || 15000 | ||
|- | |- | ||
| 456 || ул.Земляничная || || || || 11800 || || 11800 | | 456 || ул.Земляничная || || || || 11800 || || 11800 | ||
| Строка 414: | Строка 404: | ||
| 461 || ул.Сиреневая || 8050 || 9100 || 12016 || 13766 || || 42932 | | 461 || ул.Сиреневая || 8050 || 9100 || 12016 || 13766 || || 42932 | ||
|- | |- | ||
| 462-1 || ул.Сиреневая || || || || | | 462-1 || ул.Сиреневая || || || || 2583 || || 2583 | ||
|- | |- | ||
| 463 || ул.Розовая || || || || 11800 || || 11800 | | 463 || ул.Розовая || || || || 11800 || || 11800 | ||
| Строка 523: | Строка 513: | ||
|- | |- | ||
| 609 || ул.Садовая || || || || 11800 || || 11800 | | 609 || ул.Садовая || || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| 612 || ул.Жасминовая || || || 10063 || 11937 || || 22000 | | 612 || ул.Жасминовая || || || 10063 || 11937 || || 22000 | ||
| Строка 540: | Строка 528: | ||
| 625 || ул.Малиновая || || || || 11977 || || 11977 | | 625 || ул.Малиновая || || || || 11977 || || 11977 | ||
|- | |- | ||
| 628 || ул.Малиновая || || | | 628 || ул.Малиновая || || 1800 || 9300 || 11800 || || 22900 | ||
|- | |- | ||
| 632 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | | 632 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | ||
|- | |- | ||
| 633 || ул.Цветочная || || || || | | 633 || ул.Цветочная || || || || 7000 || || 7000 | ||
|- | |- | ||
| 638 || ул.Яблочная || || || 1833 || 11800 || || 23633 | | 638 || ул.Яблочная || || || 1833 || 11800 || || 23633 | ||
| Строка 554: | Строка 542: | ||
| 643 || ул.Ореховая || || || || 11800 || || 11800 | | 643 || ул.Ореховая || || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| 652 || ул.Садовая || || || || | | 652 || ул.Садовая || || || || 5000 || || 5000 | ||
|- | |- | ||
| 654 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | | 654 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | ||
| Строка 581: | Строка 569: | ||
|- | |- | ||
| 686 || ул.Жасминовая || || || || 11800 || 295 || 12095 | | 686 || ул.Жасминовая || || || || 11800 || 295 || 12095 | ||
|- | |- | ||
| 692 || ул.Грушевая || || || || 10596 || || 10596 | | 692 || ул.Грушевая || || || || 10596 || || 10596 | ||
| Строка 598: | Строка 584: | ||
| 703 || ул.Центральная || || || || 11682 || || 11682 | | 703 || ул.Центральная || || || || 11682 || || 11682 | ||
|- | |- | ||
| 707 || ул.Цветочная || 1400 || 7800 || 10300 || 11800 || | | 707 || ул.Цветочная || 1400 || 7800 || 10300 || 11800 || 17297 || 48597 | ||
|- | |- | ||
| 714 || ул.Розовая || || || || 8268 || || 8268 | | 714 || ул.Розовая || || || || 8268 || || 8268 | ||
| Строка 650: | Строка 634: | ||
| 755 || ул.Розовая || || || || 8800 || || 8800 | | 755 || ул.Розовая || || || || 8800 || || 8800 | ||
|- | |- | ||
| 759 || ул.Земляничная || || || || | | 759 || ул.Земляничная || || || || 6800 || || 6800 | ||
|- | |- | ||
| 765 || ул.Центральная || || || || 11800 || || 11800 | | 765 || ул.Центральная || || || || 11800 || || 11800 | ||
| Строка 657: | Строка 641: | ||
|- | |- | ||
| 767 || ул.Яблочная || 6957 || 7865 || 10385 || 11898 || || 37105 | | 767 || ул.Яблочная || 6957 || 7865 || 10385 || 11898 || || 37105 | ||
|- | |- | ||
| 771 || ул.Ореховая || || || 1153 || 11859 || || 13012 | | 771 || ул.Ореховая || || || 1153 || 11859 || || 13012 | ||
| Строка 684: | Строка 666: | ||
| 793 || ул.Розовая || || || || 27671 || 6634 || 34305 | | 793 || ул.Розовая || || || || 27671 || 6634 || 34305 | ||
|- | |- | ||
| 795 || ул.Малиновая || || || || | | 795 || ул.Малиновая || || || || 10000 || || 10000 | ||
|- | |- | ||
| 797 || ул.Земляничная || || || || 4000 || || 4000 | | 797 || ул.Земляничная || || || || 4000 || || 4000 | ||
| Строка 717: | Строка 699: | ||
|- | |- | ||
| 829 || ул.Розовая || || || 1000 || 12331 || || 13331 | | 829 || ул.Розовая || || || 1000 || 12331 || || 13331 | ||
|- | |- | ||
| 832 || ул.Малиновая || || || || 11800 || || 11800 | | 832 || ул.Малиновая || || || || 11800 || || 11800 | ||
| Строка 730: | Строка 710: | ||
| 841 || ул.Яблочная || || || || 23600 || || 23600 | | 841 || ул.Яблочная || || || || 23600 || || 23600 | ||
|- | |- | ||
| 846 || ул.Ореховая || || || | | 846 || ул.Ореховая || || || 6200 || 11800 || || 18000 | ||
|- | |- | ||
| 847 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | | 847 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800 | ||
| Строка 824: | Строка 804: | ||
| 915 || ул.Трех тополей || || || || 11800 || || 11800 | | 915 || ул.Трех тополей || || || || 11800 || || 11800 | ||
|} | |} | ||
Всего участков | Всего участков 400 на сумму 7 798 837 | ||
Версия от 11:14, 16 июля 2025
| № уч | Улица | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Энергия | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул.Трех тополей | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 7 | ул.Грушевая | 2800 | 11800 | 14600 | |||
| 9 | ул.Садовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 11 | ул.Садовая | 7473 | 7473 | ||||
| 12 | ул.Ореховая | 10200 | 11800 | 22000 | |||
| 14-2 | ул.Жасминовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 16 | ул.Жасминовая | 6000 | 6000 | ||||
| 17 | ул.Жасминовая | 4431 | 4431 | ||||
| 18 | ул.Яблочная | 4431 | 4431 | ||||
| 20-1 | ул.Яблочная | 11800 | 11800 | ||||
| 22 | ул.Центральная | 7364 | 10317 | 11819 | 29500 | ||
| 23 | ул.Центральная | 5800 | 5800 | ||||
| 26 | ул.Абрикосовая | 8900 | 11800 | 20700 | |||
| 29 | ул.Цветочная | 5800 | 5800 | ||||
| 30 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 31 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 169067 | 205867 |
| 32 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 33 | ул.Малиновая | 11800 | 6475 | 18275 | |||
| 34 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 35 | ул.Малиновая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 37 | ул.Розовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 38 | ул.Розовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 39 | ул.Сиреневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 40 | ул.Сиреневая | 5600 | 10300 | 11800 | 27700 | ||
| 44 | ул.Сиреневая | 1250 | 1250 | ||||
| 47 | ул.Розовая | 5800 | 5800 | ||||
| 49 | ул.Малиновая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 50 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 52 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 6086 | 35986 | |
| 56 | ул.Абрикосовая | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 57 | ул.Центральная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 136 | 36936 |
| 60 | ул.Яблочная | 2000 | 2000 | ||||
| 62 | ул.Жасминовая | 11800 | 11800 | ||||
| 63 | ул.Ореховая | 250 | 11800 | 12050 | |||
| 65 | ул.Садовая | 7800 | 7800 | ||||
| 66 | ул.Садовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 67 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | ||||
| 71 | ул.Трех тополей | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 72 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | ||||
| 78-1 | ул.Садовая | 7499 | 7499 | ||||
| 80 | ул.Ореховая | 1100 | 11800 | 230 | 13130 | ||
| 83 | ул.Яблочная | 3403 | 11800 | 15203 | |||
| 84 | ул.Яблочная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 85 | ул.Центральная | 1300 | 1300 | ||||
| 86 | ул.Центральная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 89 | ул.Цветочная | 4000 | 11800 | 15800 | |||
| 93 | ул.Малиновая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 94-1 | ул.Малиновая | 10800 | 10800 | ||||
| 95 | ул.Розовая | 10200 | 11800 | 22000 | |||
| 97 | ул.Сиреневая | 11800 | 11800 | ||||
| 98 | ул.Сиреневая | 6917 | 10454 | 11977 | 29348 | ||
| 99 | ул.Сиреневая | 11800 | 11800 | ||||
| 100 | ул.Сиреневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 100А | ул.Сиреневая | 4600 | 5200 | 6866 | 7866 | 24532 | |
| 101А | ул.Сиреневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 101 | ул.Сиреневая | 9787 | 12213 | 22000 | |||
| 102 | ул.Сиреневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 103 | ул.Розовая | 10300 | 11800 | 4092 | 26192 | ||
| 104 | ул.Розовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 51963 | 88763 |
| 106 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 107 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 113-3 | ул.Центральная | 11300 | 11300 | ||||
| 114 | ул.Центральная | 11800 | 11800 | ||||
| 116 | ул.Яблочная | 7800 | 10300 | 11800 | 1332 | 31232 | |
| 117 | ул.Жасминовая | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 118 | ул.Жасминовая | 7000 | 10300 | 11800 | 29100 | ||
| 119 | ул.Ореховая | 196 | 10300 | 11800 | 22296 | ||
| 120 | ул.Ореховая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 121 | ул.Садовая | 4100 | 3100 | 10300 | 11800 | 653 | 29953 |
| 124 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | ||||
| 125 | ул.Вишневая | 6800 | 6800 | ||||
| 127 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | ||||
| 129 | ул.Вишневая | 11721 | 11721 | ||||
| 130 | ул.Вишневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 479 | 37279 |
| 131 | ул.Грушевая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 136 | ул.Ореховая | 10000 | 11800 | 21800 | |||
| 137 | ул.Жасминовая | 500 | 500 | ||||
| 141 | ул.Центральная | 11800 | 11800 | ||||
| 148 | ул.Земляничная | 11544 | 11544 | ||||
| 149 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 153 | ул.Сиреневая | 3700 | 10300 | 11800 | 25800 | ||
| 154 | ул.Сиреневая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 158 | ул.Малиновая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 159 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 2229 | 39029 |
| 160 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 162 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 167 | ул.Яблочная | 200 | 11800 | 12000 | |||
| 172 | ул.Ореховая | 9439 | 9439 | ||||
| 177 | ул.Вишневая | 500 | 500 | ||||
| 178-1 | ул.Вишневая | 11800 | 11800 | ||||
| 179 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | ||||
| 180 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | ||||
| 181 | ул.Вишневая | 1107 | 10300 | 11800 | 184 | 23391 | |
| 182 | ул.Вишневая | 500 | 500 | ||||
| 190 | ул.Жасминовая | 11800 | 11800 | ||||
| 191 | ул.Яблочная | 10214 | 11701 | 21915 | |||
| 194 | ул.Центральная | 5300 | 11800 | 17100 | |||
| 196 | ул.Абрикосовая | 4300 | 4300 | ||||
| 197-1 | 2100 | 11800 | 13900 | ||||
| 200 | ул.Земляничная | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 202 | ул.Малиновая | 1800 | 11800 | 13600 | |||
| 203 | ул.Розовая | 1163 | 1163 | ||||
| 209 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 212 | ул.Земляничная | 500 | 11800 | 12300 | |||
| 215-2 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 216 | ул.Абрикосовая | 6140 | 11800 | 17940 | |||
| 219 | ул.Центральная | 4900 | 7800 | 10300 | 11800 | 34800 | |
| 220 | ул.Яблочная | 10300 | 11800 | 2460 | 24560 | ||
| 222 | ул.Жасминовая | 1663 | 1663 | ||||
| 224 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 230 | ул.Вишневая | 2600 | 10300 | 11800 | 24700 | ||
| 244 | ул.Яблочная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 245 | ул.Центральная | 10300 | 11800 | 27577 | 49677 | ||
| 251 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 252 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 256 | ул.Розовая | 4100 | 7800 | 10300 | 11800 | 34000 | |
| 257 | ул.Сиреневая | 10500 | 10500 | ||||
| 258 | ул.Сиреневая | 525 | 525 | ||||
| 262 | ул.Малиновая | 5100 | 11800 | 16900 | |||
| 264 | ул.Земляничная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 265 | ул.Земляничная | 7084 | 8008 | 10574 | 12114 | 37780 | |
| 266 | ул.Цветочная | 7038 | 7956 | 10506 | 12036 | 37536 | |
| 271 | ул.Центральная | 2015 | 7748 | 10231 | 11721 | 31715 | |
| 273 | ул.Яблочная | 11800 | 564 | 12364 | |||
| 276 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 277 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 279 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 280 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | ||||
| 282 | ул.Вишневая | 11800 | 11800 | ||||
| 290 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 293 | ул.Жасминовая | 6300 | 6300 | ||||
| 294 | ул.Жасминовая | 6169 | 6169 | ||||
| 298 | ул.Центральная | 8000 | 8000 | ||||
| 299 | ул.Абрикосовая | 500 | 500 | ||||
| 300 | ул.Абрикосовая | 4900 | 6800 | 10300 | 11800 | 33800 | |
| 302 | ул.Цветочная | 2437 | 11957 | 14394 | |||
| 303 | ул.Земляничная | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 306 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 311-1 | ул.Сиреневая | 5009 | 11741 | 16750 | |||
| 312 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 314 | ул.Малиновая | 6854 | 7748 | 10231 | 11721 | 36554 | |
| 318 | ул.Цветочная | 6500 | 11800 | 166 | 18466 | ||
| 321 | ул.Абрикосовая | 5533 | 10317 | 11819 | 27669 | ||
| 324 | ул.Яблочная | 8100 | 11800 | 19900 | |||
| 325 | ул.Яблочная | 2300 | 11800 | 14100 | |||
| 326 | ул.Жасминовая | 1000 | 11800 | 12800 | |||
| 328 | ул.Ореховая | 7003 | 7917 | 10454 | 11977 | 37351 | |
| 329 | ул.Ореховая | 10000 | 10000 | ||||
| 330-2 | ул.Садовая | 3900 | 7800 | 10300 | 11800 | 1018 | 34818 |
| 332 | ул.Грушевая | 7800 | 7800 | ||||
| 334 | ул.Вишневая | 7000 | 11800 | 18800 | |||
| 337 | ул.Вишневая | 8500 | 8500 | ||||
| 339 | ул.Грушевая | 10317 | 11819 | 101 | 22237 | ||
| 341 | ул.Садовая | 1664 | 1664 | ||||
| 344 | ул.Жасминовая | 3000 | 3000 | ||||
| 347 | ул.Яблочная | 11800 | 11800 | ||||
| 350 | ул.Абрикосовая | 5300 | 11800 | 17100 | |||
| 352 | ул.Цветочная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 358 | ул.Розовая | 500 | 300 | 10300 | 11800 | 22900 | |
| 359 | ул.Розовая | 500 | 500 | ||||
| 360 | ул.Сиреневая | 12586 | 12586 | ||||
| 363-2 | ул.Розовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 4254 | 41054 |
| 368 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 369-1 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 370 | ул.Абрикосовая | 4019 | 4019 | ||||
| 375 | ул.Яблочная | 4200 | 10300 | 11800 | 26300 | ||
| 380-3 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 383 | 10300 | 11800 | 2444 | 24544 | |||
| 384 | ул.Вишневая | 13766 | 13766 | ||||
| 387 | ул.Вишневая | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 388 | ул.Грушевая | 11819 | 11819 | ||||
| 389 | ул.Грушевая | 1818 | 11918 | 13736 | |||
| 390 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 391 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 392 | ул.Ореховая | 6400 | 11800 | 18200 | |||
| 395 | ул.Жасминовая | 2284 | 2284 | ||||
| 399 | ул.Центральная | 7038 | 7956 | 10506 | 12036 | 37536 | |
| 401 | ул.Абрикосовая | 2700 | 7800 | 10300 | 11800 | 32600 | |
| 402 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 407 | ул.Малиновая | 11957 | 11957 | ||||
| 410 | ул.Сиреневая | 4100 | 11800 | 15900 | |||
| 411 | ул.Сиреневая | 11800 | 11800 | ||||
| 413 | ул.Розовая | 3900 | 4800 | 10300 | 11800 | 30800 | |
| 414 | ул.Малиновая | 12016 | 12016 | ||||
| 423 | ул.Центральная | 11800 | 11800 | ||||
| 425 | ул.Яблочная | 2800 | 2800 | ||||
| 428 | ул.Ореховая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 434 | ул.Вишневая | 1000 | 2800 | 10300 | 11800 | 25900 | |
| 437 | ул.Вишневая | 11800 | 11800 | ||||
| 438 | ул.Вишневая | 7100 | 7100 | ||||
| 441 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 446 | ул.Жасминовая | 6090 | 10094 | 11564 | 27748 | ||
| 447 | ул.Яблочная | 5200 | 7800 | 10300 | 11800 | 35100 | |
| 448 | ул.Яблочная | 6854 | 7748 | 10231 | 11721 | 36554 | |
| 450 | ул.Центральная | 11800 | 6195 | 17995 | |||
| 451-2 | ул.Абрикосовая | 23600 | 4307 | 27907 | |||
| 452 | ул.Абрикосовая | 3200 | 11800 | 15000 | |||
| 456 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 457 | ул.Малиновая | 5900 | 7800 | 10300 | 11800 | 35800 | |
| 461 | ул.Сиреневая | 8050 | 9100 | 12016 | 13766 | 42932 | |
| 462-1 | ул.Сиреневая | 2583 | 2583 | ||||
| 463 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 465-1 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 469 | ул.Цветочная | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 472 | ул.Абрикосовая | 9800 | 11800 | 21600 | |||
| 476 | ул.Яблочная | 5496 | 7982 | 10540 | 12075 | 36093 | |
| 478 | ул.Жасминовая | 7200 | 11800 | 19000 | |||
| 482 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 483 | ул.Грушевая | 11524 | 11524 | ||||
| 491 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 493 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 496 | ул.Жасминовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 500 | ул.Центральная | 6800 | 6800 | ||||
| 501 | ул.Абрикосовая | 6800 | 6800 | ||||
| 502 | ул.Абрикосовая | 10300 | 11800 | 22100 | |||
| 510 | ул.Розовая | 11800 | 243 | 12043 | |||
| 511 | ул.Сиреневая | 3974 | 3974 | ||||
| 512 | ул.Розовая | 11666 | 11666 | ||||
| 518 | ул.Цветочная | 5800 | 5800 | ||||
| 519 | ул.Цветочная | 5800 | 5800 | ||||
| 521 | ул.Абрикосовая | 11800 | 340 | 12140 | |||
| 526 | ул.Жасминовая | 10162 | 11642 | 21804 | |||
| 528 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 532 | ул.Грушевая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 535 | ул.Вишневая | 13766 | 13766 | ||||
| 539 | ул.Грушевая | 11000 | 11000 | ||||
| 540 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | ||||
| 543 | ул.Ореховая | 11800 | 11800 | ||||
| 546 | ул.Жасминовая | 11800 | 11800 | ||||
| 550 | ул.Центральная | 11544 | 11544 | ||||
| 551 | ул.Абрикосовая | 10500 | 10500 | ||||
| 553 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 555 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 560 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 561 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 562 | ул.Розовая | 5800 | 5800 | ||||
| 566 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 567 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 575 | ул.Ореховая | 9000 | 9000 | ||||
| 577 | ул.Садовая | 7337 | 8294 | 10952 | 12547 | 39130 | |
| 579 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | ||||
| 582 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | ||||
| 582а | ул.Розовая | 17188 | 17188 | ||||
| 583 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | ||||
| 585 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 586 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | ||||
| 587 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | ||||
| 595 | ул.Жасминовая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 596 | ул.Жасминовая | 5300 | 11800 | 17100 | |||
| 600 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 604 | ул.Вишневая | 12586 | 12586 | ||||
| 605-1 | ул.Вишневая | 14750 | 14750 | ||||
| 607 | ул.Грушевая | 6900 | 7800 | 10300 | 11800 | 36800 | |
| 608 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 609 | ул.Садовая | 11800 | 11800 | ||||
| 612 | ул.Жасминовая | 10063 | 11937 | 22000 | |||
| 613 | ул.Жасминовая | 11800 | 11800 | ||||
| 614 | ул.Яблочная | 11800 | 21800 | ||||
| 616 | ул.Центральная | 8363 | 12016 | 20379 | |||
| 620 | ул.Цветочная | 4731 | 7800 | 10300 | 11800 | 34631 | |
| 622 | ул.Земляничная | 800 | 10300 | 11800 | 2442 | 25342 | |
| 625 | ул.Малиновая | 11977 | 11977 | ||||
