Задолженность: различия между версиями

Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable" style="width: 90%;"
{| class="wikitable" style="width: 90%;"
|+ Задолженности по оплате взносов на "11" декабря 2024
|+ Задолженности по оплате взносов на "16" октября 2025
|-
|-
! № !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего
! № уч !! Улица !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! 2025 !! Энергия !! Всего
|-
|-
| 1 || ул.Трех тополей ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 1 || ул.Трех тополей ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
|-
| 3 || ул.Вишневая || || || 7800 || 10300 ||  || 18100
| 9 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 7 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
| 11 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 673 ||  || 673
|-
|-
| 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 12 || ул.Ореховая || || || 1200 || 11800 ||  || 13000
|-
|-
| 10 || ул.Садовая || || || || 5700 ||  || 5700
| 14-2 || Поле || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 11 || ул.Садовая ||  ||  ||  || || 673 || 673
| 20-1 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 5000 || || 5000
|-
|-
| 12 || ул.Ореховая ||  || || || 10200 ||  || 10200
| 22 || ул.Центральная ||  || 6864 || 10317 || 11819 ||  || 29000
|-
|-
| 13 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || || 2040 || 2040
| 23 || Поле ||  ||  ||  || 5800 || || 5800
|-
|-
| 14-2 || ул.Жасминовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 26 || Поле ||  || || 7150 || 11800 ||  || 18950
|-
|-
| 22 || ул.Центральная || 1101 || 596 || 7813 || 10317 ||  || 19827
| 30 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 26 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10300 || 1150 || 11450
| 33 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 1000 || 6475 || 7475
|-
|-
| 30 || ул.Земляничная ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 34 || ул.Малиновая ||  || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 31-1 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 41421 || 72221
| 37 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 32 || ул.Земляничная || || || || 10300 ||  || 10300
| 38 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 33 || ул.Малиновая || || || || || 6475 || 6475
| 39 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 35 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 40 || ул.Сиреневая || || 5600 || 10300 || 11800 ||  || 27700
|-
|-
| 37 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 47 || ул.Розовая || || || || 3800 ||  || 3800
|-
|-
| 38 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 49 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 39 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 50 || ул.Малиновая || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 40 || ул.Сиреневая ||  || 2500 || 7800 || 10300 || || 20600
| 52 || ул.Земляничная ||  || 7800 || 10300 || 11800 || 6086 || 35986
|-
|-
| 41 || ул.Сиреневая ||  ||  || || || 1178 || 1178
| 56 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 10300 || 11800 || || 22100
|-
|-
| 45 || ул.Сиреневая || || || || 468 || || 468
| 57 || ул.Центральная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 136 || 36936
|-
|-
| 49 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 62 || Поле || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 52 || ул.Земляничная ||  ||  || 7800 || 10300 || 6086 || 24186
| 63 || ул.Ореховая ||  ||  || || 8050 || || 8050
|-
|-
| 56 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 65 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 7800 ||  || 7800
|-
|-
| 57 || ул.Центральная ||  || 6900 || 7800 || 10300 || 136 || 25136
| 66 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 59 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 5454 || 326 || 5780
| 67 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 63 || ул.Ореховая || || || || 3700 || 550 || 4250
| 71 || ул.Трех тополей || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 65 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 7000 ||  || 7000
| 72 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 33300
| 80 || ул.Ореховая || || || || 9130 ||  || 9130
|-
|-
| 71 || ул.Трех тополей || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 83 || ул.Яблочная || || || 1403 || 11800 ||  || 13203
|-
|-
| 74 || ул.Вишневая || || || || 500 || 857 || 1357
| 84 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 77 || ул.Садовая ||  ||  ||  || || 386 || 386
| 85 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 1300 || || 1300
|-
|-
| 78-1 || ул.Садовая || || || || 3199 ||  || 3199
| 86 || ул.Центральная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 80 || ул.Ореховая ||  ||  || || 3100 || 2230 || 5330
| 89 || ул.Цветочная ||  ||  || 4000 || 11800 || || 15800
|-
|-
| 83 || ул.Яблочная || || || || 5300 || 1103 || 6403
| 93 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 94-1 || ул.Малиновая || || || || 7800 ||  || 7800
|-
|-
| 85 || ул.Центральная ||  ||  || || 2300 ||  || 2300
| 95 || ул.Розовая ||  ||  || 9200 || 11800 ||  || 21000
|-
|-
| 86 || ул.Центральная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 97 || ул.Сиреневая || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 89 || ул.Цветочная ||  || || 1700 || 10300 ||  || 12000
| 98 || ул.Сиреневая ||  || 4917 || 10454 || 11977 ||  || 27348
|-
|-
| 93 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 99 || Поле || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 94-1 || ул.Малиновая || || || || 7000 ||  || 7000
| 100 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 95 || ул.Розовая || || || 2100 || 10300 ||  || 12400
| 100А || ул.Сиреневая || 4600 || 5200 || 6866 || 7866 ||  || 24532
|-
|-
| 98 || ул.Сиреневая || || || 6917 || 10454 ||  || 17371
| 101А || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 100 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 101 || ул.Сиреневая || || || 9787 || 12213 ||  || 22000
|-
|-
| 100А || ул.Сиреневая || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 ||  || 26032
| 102 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 101А || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 103 || ул.Розовая || || || 10300 || 11800 || 4092 || 26192
|-
|-
| 101 || ул.Сиреневая || || || || 10660 || || 10660
| 104 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 51963 || 88763
|-
|-
| 102 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 106 || ул.Малиновая || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 103 || ул.Розовая || || || || 10300 || 4092 || 14392
| 107 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 104 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || 88263
| 113-3 || ул.Центральная || || || || 11300 || || 11300
|-
|-
| 105 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 1300 ||  || 1300
| 114 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 107 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 116 || ул.Яблочная || || 7800 || 10300 || 11800 || 1332 || 31232
|-
|-
| 113-3 || ул.Центральная ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 117 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
|-
| 116 || ул.Яблочная ||  ||  || 7800 || 10300 || 1332 || 19432
| 118 || ул.Жасминовая ||  ||  || 7300 || 11800 || || 19100
|-
|-
| 117 || ул.Жасминовая ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 119 || ул.Ореховая ||  ||  || 496 || 11800 ||  || 12296
|-
|-
| 118 || ул.Жасминовая || || || 7200 || 10300 ||  || 17500
| 120 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 119 || ул.Ореховая || || || 2200 || 10300 || || 12500
| 121 || ул.Садовая || 4100 || 3100 || 10300 || 11800 || 653 || 29953
|-
|-
| 120 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 125 || ул.Вишневая || || || || 6800 ||  || 6800
|-
|-
| 121 || ул.Садовая ||  || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153
| 127 || ул.Трех тополей ||  || || || 11800 || || 11800
|-
|-
| 125 || ул.Вишневая || || || || 3000 || 770 || 3770
| 130 || ул.Вишневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 479 || 37279
|-
|-
| 130 || ул.Вишневая ||  || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479
| 131 || ул.Грушевая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 131 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 136 || ул.Ореховая || || || 10000 || 11800 ||  || 21800
|-
|-
| 134 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 137 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
|-
| 136 || ул.Ореховая ||  ||  || 6000 || 10300 ||  || 19000
| 141 || ул.Центральная ||  ||  || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 138 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || || 1043 || 1043
| 149 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 151 || ул.Розовая ||  || || || || 493 || 493
| 153 || ул.Сиреневая ||  || 3700 || 10300 || 11800 || || 25800
|-
|-
| 153 || ул.Сиреневая || || || 3700 || 10300 ||  || 14000
| 154 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 154 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 158 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 157 || ул.Малиновая ||  || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000
| 159 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 2229 || 39029
|-
|-
| 158 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 162 || ул.Цветочная || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 159 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || 38529
| 167 || ул.Яблочная || || || 200 || 11800 || || 12000
|-
|-
| 167 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 10300 || 327 || 10627
| 172 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 1439 || || 1439
|-
|-
| 171 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || || 350 || 350
| 180 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 172 || ул.Ореховая ||  || || || 300 || 139 || 439
| 181 || ул.Вишневая ||  || 1107 || 10300 || 11800 || 184 || 23391
|-
|-
| 181 || ул.Вишневая ||  ||  || 1107 || 10300 || 184 || 11591
| 190 || ул.Жасминовая ||  ||  || || 11800 || || 11800
|-
|-
| 184 || ул.Грушевая ||  ||  || || || 544 || 544
| 191 || ул.Яблочная ||  ||  || 7214 || 11701 || || 18915
|-
|-
| 187 || ул.Ореховая ||  ||  || || || 438 || 438
| 194 || ул.Центральная ||  ||  || 5300 || 11800 || || 17100
|-
|-
| 191 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 10214 ||  || 10214
| 196 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 4300 ||  || 4300
|-
|-
| 194 || ул.Центральная ||  ||  || || 5300 ||  || 5300
| 200 || ул.Земляничная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
|-
| 197-1 || ||  ||  || || 2100 ||  || 2100
| 202 || ул.Малиновая ||  ||  || 1800 || 11800 ||  || 13600
|-
|-
| 199 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || || 411 || 411
| 203 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 1163 || || 1163
|-
|-
| 200 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 209 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 202 || ул.Малиновая ||  ||  || || 9800 ||  || 9800
| 212 || ул.Земляничная ||  ||  || 500 || 11800 ||  || 12300
|-
|-
| 204 || ул.Розовая ||  ||  ||  || || 323 || 323
| 215-2 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 212 || ул.Земляничная ||  ||  || || 500 ||  || 500
| 216 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 6140 || 11800 ||  || 17940
|-
|-
| 214 || ул.Цветочная || || || || || 233 || 233
| 219 || ул.Центральная || 4900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 34800
|-
|-
| 216 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 2200 || 10300 ||  || 12500
| 222 || ул.Жасминовая ||  ||  || || 663 ||  || 663
|-
|-
| 217 || ул.Абрикосовая ||  ||  || || || 1003 || 1003
| 230 || ул.Вишневая ||  ||  || 7700 || 11800 || || 19500
|-
|-
| 219 || ул.Центральная || || 4900 || 7800 || 10300 ||  || 23000
| 244 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 220 || ул.Яблочная ||  ||  || || 10300 || 2460 || 12760
| 245 || ул.Центральная ||  ||  || 10300 || 11800 || 27577 || 49677
|-
|-
| 222 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || || 363 || 363
| 251 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 223 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || || 731 || 731
| 252 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 230 || ул.Вишневая || || || 2600 || 10300 ||  || 12900
| 256 || ул.Розовая || 100 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 30000
|-
|-
| 232 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 6000 ||  || 6000
| 258 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 525 ||  || 525
|-
|-
| 235 || ул.Грушевая ||  ||  || || || 204 || 204
| 262 || ул.Малиновая ||  ||  || 5100 || 11800 || || 16900
|-
|-
| 243 || ул.Яблочная || || || || 8100 ||  || 8100
| 264 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 244 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 265 || ул.Земляничная || 7084 || 8008 || 10574 || 12114 ||  || 37780
|-
|-
| 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877
| 266 || ул.Цветочная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 || || 37536
|-
|-
| 253 || ул.Малиновая || || || || || 680 || 680
| 271 || ул.Центральная || 2015 || 7748 || 10231 || 11721 || || 31715
|-
|-
| 256 || ул.Розовая ||  || 5400 || 7800 || 10300 ||  || 28000
| 273 || ул.Яблочная ||  || || || 2800 ||  || 2800
|-
|-
| 262 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 5100 ||  || 5100
| 277 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 262А || ул.Розовая ||  ||  ||  || || 136 || 136
| 290 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 264 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 294 || ул.Жасминовая || || || || 6169 ||  || 6169
|-
|-
| 265 || ул.Земляничная || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 ||  || 37120
| 298 || ул.Центральная || || || || 4000 ||  || 4000
|-
|-
| 266 || ул.Цветочная || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 ||  || 31416
| 299 || ул.Абрикосовая || || || || 500 ||  || 500
|-
|-
| 267 || ул.Цветочная || || || || || 183 || 183
| 300 || ул.Абрикосовая || 1900 || 6800 || 10300 || 11800 || || 30800
|-
|-
| 271 || ул.Центральная ||  || 2015 || 7748 || 10231 ||  || 19994
| 302 || ул.Цветочная ||  || || 2437 || 11957 ||  || 14394
|-
|-
| 273 || ул.Яблочная ||  ||  || || || 564 || 564
| 303 || ул.Земляничная ||  ||  || 10300 || 11800 || || 22100
|-
|-
| 280 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 306 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 287 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 5400 ||  || 5400
| 311-1 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 10000 ||  || 10000
|-
|-
| 288 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || || 340 || 340
| 312 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 292 || ул.Ореховая || || || || || 156 || 156
| 314 || ул.Малиновая || 6854 || 7748 || 10231 || 11721 || || 36554
|-
|-
| 294 || ул.Жасминовая ||  ||  || || || 369 || 369
| 318 || ул.Цветочная ||  ||  || 6500 || 11800 || 166 || 18466
|-
|-
| 296 || ул.Яблочная ||  || || || || 105 || 105
| 321 || ул.Абрикосовая ||  || 5533 || 10317 || 11819 || || 27669
|-
|-
| 300 || ул.Абрикосовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 324 || ул.Яблочная ||  || || 8100 || 11800 ||  || 19900
|-
|-
| 302 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 10437 ||  || 10437
| 325 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 7800 ||  || 7800
|-
|-
| 303 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 326 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 8000 ||  || 8000
|-
|-
| 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 6009 || 12385 || 18394
| 328 || ул.Ореховая || 7003 || 7917 || 10454 || 11977 || || 37351
|-
|-
| 312 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 329 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
|-
|-
| 314 || ул.Малиновая || || 6854 || 7748 || 10231 || || 24833
| 330-2 || ул.Садовая || 3900 || 7800 || 10300 || 11800 || 1018 || 34818
|-
|-
| 318 || ул.Цветочная ||  ||  || || 6500 || 166 || 6666
| 334 || ул.Вишневая ||  ||  || 7000 || 11800 || || 18800
|-
|-
| 321 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 5533 || 10317 ||  || 15850
| 337 || ул.Вишневая ||  ||  || || 4000 ||  || 4000
|-
|-
| 324 || ул.Яблочная ||  ||  || || 8100 || || 8100
| 339 || ул.Грушевая ||  ||  || 10317 || 11819 || 101 || 22237
|-
|-
| 325 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 2300 ||  || 2300
| 341 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 1664 ||  || 1664
|-
|-
| 326 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 8300 ||  || 8300
| 347 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 328 || ул.Ореховая ||  || 7003 || 7917 || 10454 ||  || 25374
| 350 || ул.Абрикосовая ||  || || || 10000 ||  || 10000
|-
|-
| 329 || ул.Ореховая || || || || 6000 ||  || 6000
| 352 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 330-2 || ул.Садовая || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || 26018
| 358 || ул.Розовая || || 300 || || || || 300
|-
|-
| 334 || ул.Вишневая ||  ||  || 3700 || 10300 ||  || 14000
| 359 || ул.Розовая ||  ||  || || 500 ||  || 500
|-
|-
| 339 || ул.Грушевая || || || || 10317 || 101 || 10418
| 363-2 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 4254 || 41054
|-
|-
| 341 || ул.Садовая ||  ||  ||  || || 2152 || 2152
| 368 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 500 || || 500
|-
|-
| 350 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 5300 ||  || 5300
| 369-1 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 352 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 370 || ул.Абрикосовая || || || || 1019 ||  || 1019
|-
|-
| 357 || ул.Малиновая ||  || || || || 144 || 144
| 375 || ул.Яблочная ||  || 4200 || 10300 || 11800 || || 26300
|-
|-
| 358 || ул.Розовая || 5800 || 500 || 300 || 10300 ||  || 16900
| 380-3 || ул.Садовая || || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 362 || ул.Розовая ||  ||  || || || 183 || 183
| 383-1 || ул.Вишневая ||  ||  || 10300 || 11800 || 2444 || 24544
|-
|-
| 363-2 || ул.Розовая || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254
| 384 || ул.Вишневая || || || || 3766 || || 3766
|-
|-
| 372-1 || ул.Центральная || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 ||  || 13600
| 387 || ул.Вишневая || || || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
|-
| 375 || ул.Яблочная ||  || 2400 || 7800 || 10300 ||  || 20500
| 389 || ул.Грушевая ||  || || || 9736 ||  || 9736
|-
|-
| 383 || ||  ||  ||  || 10300 || 2444 || 12744
| 391 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 387 || ул.Вишневая ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 392 || ул.Ореховая ||  ||  || 1400 || 11800 ||  || 13200
|-
|-
| 389 || ул.Грушевая || || || || 7676 ||  || 7676
| 399 || ул.Центральная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 ||  || 37536
|-
|-
| 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 ||  || 11400
| 401 || ул.Абрикосовая || 2700 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 32600
|-
|-
| 394-3 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || || 7230 || 7230
| 402 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 9300 || || 9300
|-
|-
| 395 || ул.Жасминовая ||  ||  || || || 384 || 384
| 410 || ул.Сиреневая ||  ||  || 4100 || 11800 || || 15900
|-
|-
| 399 || ул.Центральная ||  || 7038 || 7956 || 10506 ||  || 25500
| 411 || ул.Сиреневая ||  || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 401 || ул.Абрикосовая ||  || 2700 || 7800 || 10300 ||  || 26300
| 413 || ул.Розовая ||  || || 8200 || 11800 ||  || 20000
|-
|-
| 404 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 414 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 12016 ||  || 12016
|-
|-
| 410 || ул.Сиреневая ||  ||  || 1800 || 10300 ||  || 12100
| 425 || ул.Яблочная ||  ||  || || 2800 ||  || 2800
|-
|-
| 413 || ул.Розовая || 800 || 3900 || 4800 || 10300 ||  || 19800
| 428 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 428 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 434 || ул.Вишневая || || || 9100 || 11800 ||  || 20900
|-
|-
| 434 || ул.Вишневая ||  || 3000 || 4800 || 10300 ||  || 18100
| 437 || ул.Вишневая ||  || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 438 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 8300 ||  || 8300
| 438 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 2100 ||  || 2100
|-
|-
| 441 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 441 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 446 || ул.Жасминовая ||  || || 6090 || 10094 ||  || 16184
| 446 || ул.Жасминовая ||  || 4090 || 10094 || 11564 ||  || 25748
|-
|-
| 447 || ул.Яблочная || || 6200 || 7800 || 10300 ||  || 24300
| 447 || ул.Яблочная || 4200 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 34100
|-
|-
| 448 || ул.Яблочная || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 ||  || 36094
| 448 || ул.Яблочная || 6854 || 7748 || 10231 || 11721 ||  || 36554
|-
|-
| 450 || ул.Центральная ||  ||  ||  || || 6195 || 6195
| 451-2 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 23600 || 4307 || 27907
|-
|-
| 451-2 || ул.Абрикосовая ||  ||  || || || 4307 || 4307
| 452 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 3200 || 11800 || || 15000
|-
|-
| 452 || ул.Абрикосовая ||  || || 4700 || 10300 || 1545 || 16545
| 457 || ул.Малиновая ||  || 3700 || 10300 || 11800 || || 25800
|-
|-
| 457 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 461 || ул.Сиреневая || 8050 || 9100 || 12016 || 13766 ||  || 42932
|-
|-
| 461 || ул.Сиреневая || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 ||  || 41432
| 462-1 || ул.Сиреневая || || || || 2583 ||  || 2583
|-
|-
| 469 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 465-1 || ул.Малиновая || || || || 5800 ||  || 5800
|-
|-
| 472 || ул.Абрикосовая || || || || 9800 ||  || 9800
| 469 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 476 || ул.Яблочная ||  || 6496 || 7982 || 10540 ||  || 25018
| 472 || ул.Абрикосовая ||  || || 9800 || 11800 ||  || 21600
|-
|-
| 478 || ул.Жасминовая || || || || 8500 ||  || 8500
| 476 || ул.Яблочная || 4496 || 7982 || 10540 || 12075 ||  || 35093
|-
|-
| 486 || ул.Вишневая ||  ||  || || 10300 || 7840 || 18140
| 478 || ул.Жасминовая ||  ||  || 4200 || 11800 || || 16000
|-
|-
| 488-1 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || || 561 || 561
| 491 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 491 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 493 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 493 || ул.Ореховая || || || || 10300 ||  || 10300
| 496 || ул.Жасминовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 495 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
| 501 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 1800 ||  || 1800
|-
|-
| 496 || ул.Жасминовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 502 || ул.Абрикосовая ||  || || || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 500 || ул.Центральная ||  ||  || || 5000 ||  || 5000
| 526 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10162 || 11642 ||  || 21804
|-
|-
| 502 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 ||  || 10300
| 532 || ул.Грушевая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
|-
| 510 || ул.Розовая ||  ||  ||  || || 243 || 243
| 535 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 8766 || || 8766
|-
|-
| 512 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 540 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
|-
| 521 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || || 340 || 340
| 543 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 || || 11800
|-
|-
| 526 || ул.Жасминовая || 5722 ||  ||  || 10162 ||  || 15884
