Задолженность: различия между версиями

Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 36 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable" style="width: 85%;"
{| class="wikitable" style="width: 90%;"
|+ Задолженности по оплате взносов на "26" августа 2022
|+ Задолженности по оплате взносов на "16" октября 2025
|-
|-
! № уч !! Адрес !! 2019 !! Линия !! 2020 !! 2021 !! 2022
! № уч !! Улица !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! 2025 !! Энергия !! Всего
|-
|-
| 4 || ул.Вишневая д.3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6992
| 1 || ул.Трех тополей ||  || || 10300 || 11800 || || 22100
|-
|-
| 5 || ул.Вишневая д.5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7509
| 9 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || || 36800
|-
|-
| 915а || ул.Трех тополей д.915а || 0 || 0 || 0 || 0 || 632
| 11 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 673 ||  || 673
|-
| 12 || ул.Ореховая ||  ||  || 1200 || 11800 ||  || 13000
|-
| 14-2 || Поле || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 20-1 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
|-
| 22 || ул.Центральная ||  || 6864 || 10317 || 11819 ||  || 29000
|-
| 23 || Поле ||  ||  ||  || 5800 ||  || 5800
|-
| 26 || Поле ||  ||  || 7150 || 11800 ||  || 18950
|-
| 30 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 33 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 1000 || 6475 || 7475
|-
| 34 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 37 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 38 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 39 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 40 || ул.Сиреневая ||  || 5600 || 10300 || 11800 ||  || 27700
|-
| 47 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 3800 ||  || 3800
|-
| 49 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 50 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 52 || ул.Земляничная ||  || 7800 || 10300 || 11800 || 6086 || 35986
|-
| 56 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 57 || ул.Центральная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 136 || 36936
|-
| 62 || Поле ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 63 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 8050 ||  || 8050
|-
| 65 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 7800 ||  || 7800
|-
| 66 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 67 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 71 || ул.Трех тополей || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 72 || ул.Трех тополей || || || || 11800 ||  || 11800
|-
| 80 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 9130 ||  || 9130
|-
| 83 || ул.Яблочная ||  ||  || 1403 || 11800 ||  || 13203
|-
| 84 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 85 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 1300 ||  || 1300
|-
| 86 || ул.Центральная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 89 || ул.Цветочная ||  ||  || 4000 || 11800 ||  || 15800
|-
| 93 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 94-1 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 7800 ||  || 7800
|-
| 95 || ул.Розовая ||  ||  || 9200 || 11800 ||  || 21000
|-
| 97 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 98 || ул.Сиреневая ||  || 4917 || 10454 || 11977 ||  || 27348
|-
| 99 || Поле ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 100 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 100А || ул.Сиреневая || 4600 || 5200 || 6866 || 7866 ||  || 24532
|-
| 101А || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 101 || ул.Сиреневая ||  ||  || 9787 || 12213 ||  || 22000
|-
| 102 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 103 || ул.Розовая ||  ||  || 10300 || 11800 || 4092 || 26192
|-
| 104 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 51963 || 88763
|-
| 106 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 107 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 113-3 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11300 ||  || 11300
|-
| 114 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 116 || ул.Яблочная ||  || 7800 || 10300 || 11800 || 1332 || 31232
|-
| 117 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 118 || ул.Жасминовая ||  ||  || 7300 || 11800 ||  || 19100
|-
| 119 || ул.Ореховая ||  ||  || 496 || 11800 ||  || 12296
|-
| 120 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 121 || ул.Садовая || 4100 || 3100 || 10300 || 11800 || 653 || 29953
|-
| 125 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 6800 ||  || 6800
|-
| 127 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 130 || ул.Вишневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 479 || 37279
|-
| 131 || ул.Грушевая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 136 || ул.Ореховая ||  ||  || 10000 || 11800 ||  || 21800
|-
| 137 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 141 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 149 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 153 || ул.Сиреневая ||  || 3700 || 10300 || 11800 ||  || 25800
|-
| 154 || ул.Сиреневая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 158 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 159 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 2229 || 39029
|-
| 162 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 167 || ул.Яблочная ||  ||  || 200 || 11800 ||  || 12000
|-
| 172 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 1439 ||  || 1439
|-
| 180 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 181 || ул.Вишневая ||  || 1107 || 10300 || 11800 || 184 || 23391
|-
| 190 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 191 || ул.Яблочная ||  ||  || 7214 || 11701 ||  || 18915
|-
| 194 || ул.Центральная ||  ||  || 5300 || 11800 ||  || 17100
|-
| 196 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 4300 ||  || 4300
|-
| 200 || ул.Земляничная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 202 || ул.Малиновая ||  ||  || 1800 || 11800 ||  || 13600
|-
| 203 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 1163 ||  || 1163
|-
| 209 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 212 || ул.Земляничная ||  ||  || 500 || 11800 ||  || 12300
|-
| 215-2 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 216 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 6140 || 11800 ||  || 17940
|-
| 219 || ул.Центральная || 4900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 34800
|-
| 222 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 663 ||  || 663
|-
| 230 || ул.Вишневая ||  ||  || 7700 || 11800 ||  || 19500
|-
| 244 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 245 || ул.Центральная ||  ||  || 10300 || 11800 || 27577 || 49677
|-
| 251 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 252 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 256 || ул.Розовая || 100 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 30000
|-
| 258 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 525 ||  || 525
|-
| 262 || ул.Малиновая ||  ||  || 5100 || 11800 ||  || 16900
|-
| 264 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 265 || ул.Земляничная || 7084 || 8008 || 10574 || 12114 ||  || 37780
|-
| 266 || ул.Цветочная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 ||  || 37536
|-
| 271 || ул.Центральная || 2015 || 7748 || 10231 || 11721 ||  || 31715
|-
| 273 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
|-
| 277 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 290 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 294 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 6169 ||  || 6169
|-
| 298 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 4000 ||  || 4000
|-
| 299 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 300 || ул.Абрикосовая || 1900 || 6800 || 10300 || 11800 ||  || 30800
|-
| 302 || ул.Цветочная ||  ||  || 2437 || 11957 ||  || 14394
|-
| 303 || ул.Земляничная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 306 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 311-1 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 10000 ||  || 10000
|-
| 312 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 314 || ул.Малиновая || 6854 || 7748 || 10231 || 11721 ||  || 36554
|-
| 318 || ул.Цветочная ||  ||  || 6500 || 11800 || 166 || 18466
|-
| 321 || ул.Абрикосовая ||  || 5533 || 10317 || 11819 ||  || 27669
|-
| 324 || ул.Яблочная ||  ||  || 8100 || 11800 ||  || 19900
|-
| 325 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 7800 ||  || 7800
|-
| 326 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 8000 ||  || 8000
|-
| 328 || ул.Ореховая || 7003 || 7917 || 10454 || 11977 ||  || 37351
|-
| 329 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
|-
| 330-2 || ул.Садовая || 3900 || 7800 || 10300 || 11800 || 1018 || 34818
|-
| 334 || ул.Вишневая ||  ||  || 7000 || 11800 ||  || 18800
|-
| 337 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 4000 ||  || 4000
|-
| 339 || ул.Грушевая ||  ||  || 10317 || 11819 || 101 || 22237
|-
| 341 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 1664 ||  || 1664
|-
| 347 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 350 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10000 ||  || 10000
|-
| 352 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 358 || ул.Розовая ||  || 300 ||  ||  ||  || 300
|-
| 359 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 363-2 || ул.Розовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 4254 || 41054
|-
| 368 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 369-1 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 370 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 1019 ||  || 1019
|-
| 375 || ул.Яблочная ||  || 4200 || 10300 || 11800 ||  || 26300
|-
| 380-3 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 383-1 || ул.Вишневая ||  ||  || 10300 || 11800 || 2444 || 24544
|-
| 384 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 3766 ||  || 3766
|-
| 387 || ул.Вишневая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 389 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 9736 ||  || 9736
|-
| 391 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 392 || ул.Ореховая ||  ||  || 1400 || 11800 ||  || 13200
|-
| 399 || ул.Центральная || 7038 || 7956 || 10506 || 12036 ||  || 37536
|-
| 401 || ул.Абрикосовая || 2700 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 32600
|-
| 402 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 9300 ||  || 9300
|-
| 410 || ул.Сиреневая ||  ||  || 4100 || 11800 ||  || 15900
|-
| 411 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 413 || ул.Розовая ||  ||  || 8200 || 11800 ||  || 20000
|-
| 414 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 12016 ||  || 12016
|-
| 425 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
|-
| 428 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 434 || ул.Вишневая ||  ||  || 9100 || 11800 ||  || 20900
|-
| 437 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 438 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 2100 ||  || 2100
|-
| 441 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 446 || ул.Жасминовая ||  || 4090 || 10094 || 11564 ||  || 25748
|-
| 447 || ул.Яблочная || 4200 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 34100
|-
| 448 || ул.Яблочная || 6854 || 7748 || 10231 || 11721 ||  || 36554
|-
| 451-2 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 23600 || 4307 || 27907
|-
| 452 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 3200 || 11800 ||  || 15000
|-
| 457 || ул.Малиновая ||  || 3700 || 10300 || 11800 ||  || 25800
|-
| 461 || ул.Сиреневая || 8050 || 9100 || 12016 || 13766 ||  || 42932
|-
| 462-1 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 2583 ||  || 2583
|-
| 465-1 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 5800 ||  || 5800
|-
| 469 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 472 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 9800 || 11800 ||  || 21600
|-
| 476 || ул.Яблочная || 4496 || 7982 || 10540 || 12075 ||  || 35093
|-
| 478 || ул.Жасминовая ||  ||  || 4200 || 11800 ||  || 16000
|-
| 491 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 493 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 496 || ул.Жасминовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 501 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 1800 ||  || 1800
|-
| 502 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 526 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10162 || 11642 ||  || 21804
|-
| 532 || ул.Грушевая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 535 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 8766 ||  || 8766
|-
| 540 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 543 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 546 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 550 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11544 ||  || 11544
|-
| 551 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10500 ||  || 10500
|-
| 553 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 555 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 560 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 4800 ||  || 4800
|-
| 562 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
|-
| 566 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 567 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 575 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 9000 ||  || 9000
|-
| 577 || ул.Садовая || 7337 || 8294 || 10952 || 12547 ||  || 39130
|-
| 579 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 585 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 586 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 587 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 595 || ул.Жасминовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 596 || ул.Жасминовая ||  ||  || 5300 || 11800 ||  || 17100
|-
| 600 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 607 || ул.Грушевая ||  || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 29900
|-
| 612 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10063 || 11937 ||  || 22000
|-
| 613 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 616 || ул.Центральная ||  ||  || 8363 || 12016 ||  || 20379
|-
| 620 || ул.Цветочная || 4731 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 34631
|-
| 622 || ул.Земляничная ||  || 800 || 10300 || 11800 || 2442 || 25342
|-
| 628 || ул.Малиновая ||  ||  || 9100 || 11800 ||  || 20900
|-
| 632 || ул.Цветочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 633 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 1000 ||  || 1000
|-
| 641 || ул.Жасминовая || 6900 ||  || 10300 || 11800 ||  || 29000
|-
| 642 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 652 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
|-
| 654 || ул.Ореховая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 655 || ул.Жасминовая || 3700 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 33600
|-
| 660 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11996 ||  || 11996
|-
| 666 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 672 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 2700 ||  || 2700
|-
| 681 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 683 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 684 || ул.Яблочная ||  ||  || 10385 || 11898 ||  || 22283
|-
| 686 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
| 692 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 8596 ||  || 8596
|-
| 693 || ул.Грушевая ||  ||  || 9550 || 12980 || 32351 || 54881
|-
| 695 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 696 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 698 || ул.Ореховая ||  || 7300 || 10300 || 11800 ||  || 29400
|-
| 703 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 11682 ||  || 11682
|-
| 707 || ул.Цветочная || 1400 || 7800 || 10300 || 11800 || 17297 || 48597
|-
| 714 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 5268 ||  || 5268
|-
| 716 || ул.Малиновая ||  || 7800 || 10300 || 11800 || 246 || 30146
|-
| 717 || ул.Малиновая ||  ||  || 9976 || 11446 || 323 || 21745
|-
| 718 || ул.Земляничная ||  ||  || 4300 || 11800 ||  || 16100
|-
| 723 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 729 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 5503 ||  || 5503
|-
| 731 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 9800 ||  || 9800
|-
| 732-2 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 733 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 734 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 11800 || 502 || 12302
|-
| 736 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10100 ||  || 10100
|-
| 738 || ул.Ореховая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 740 || ул.Жасминовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 741 || ул.Жасминовая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 743 || ул.Яблочная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 746 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 11800 || 299 || 12099
|-
| 748 || ул.Цветочная ||  || 4700 || 10300 || 11800 ||  || 26800
|-
| 755 || ул.Розовая ||  ||  ||  || 1800 ||  || 1800
|-
| 766 || ул.Яблочная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 767 || ул.Яблочная || 6957 || 7865 || 10385 || 11898 ||  || 37105
|-
| 772 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 773А || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 9833 || 482 || 10315
|-
| 775 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 779 || ул.Жасминовая || 6911 || 7759 || 10317 || 11819 ||  || 36806
|-
| 780 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 788 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 790 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 791 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 795 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 8000 ||  || 8000
|-
| 799 || ул.Цветочная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 800 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 806 || ул.Жасминовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 || 1395 || 38195
|-
| 812 || ул.Садовая || 3700 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 33600
|-
| 814 || ул.Ореховая ||  ||  || 10300 || 11800 || 153 || 22253
|-
| 816-1 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 8000 ||  || 8000
|-
| 817 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 7000 ||  || 7000
|-
| 818 || ул.Яблочная ||  || 4800 || 10300 || 11800 || 2802 || 29702
|-
| 819-2 || ул.Центральная || 6400 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36300
|-
| 822 || ул.Абрикосовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 825 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 832 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 834 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 839 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 7200 ||  || 7200
|-
| 846 || ул.Ореховая ||  ||  || 4200 || 11800 ||  || 16000
|-
| 847 || ул.Садовая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 848-1 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 7000 ||  || 7000
|-
| 850 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 12148 ||  || 12149
|-
| 851 || ул.Жасминовая ||  ||  || 5200 || 11800 ||  || 17000
|-
| 852 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 11800 || 3197 || 14997
|-
| 854 || ул.Центральная ||  ||  || 1300 || 11800 ||  || 13100
|-
| 855 || ул.Центральная ||  ||  || 10300 || 11800 || 13081 || 35181
|-
| 857 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 5200 || 11800 ||  || 17000
|-
| 861 || ул.Земляничная ||  ||  || 500 || 11800 ||  || 12300
|-
| 862 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 866 || ул.Малиновая ||  || 7800 || 10300 || 11800 || 100 || 30000
|-
| 867 || ул.Малиновая ||  ||  || 10300 || 11800 || 2191 || 24291
|-
| 868-1 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 3760 ||  || 3760
|-
| 870 || ул.Цветочная ||  ||  || 10300 || 11800 || 754 || 22854
|-
| 872 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 3506 ||  || 3506
|-
| 876 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 877 || ул.Яблочная ||  || 4709 || 10300 || 11800 || 12623 || 39432
|-
| 879 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 1463 ||  || 1463
|-
| 880 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 610 ||  || 610
|-
| 881 || ул.Центральная ||  ||  || 13733 || 15733 ||  || 29466
|-
| 882 || ул.Центральная ||  || 4534 || 13733 || 15733 ||  || 34000
|-
| 886 || ул.Цветочная ||  ||  || 10300 || 11800 ||  || 22100
|-
| 887 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 888 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 889 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 10800 ||  || 10800
|-
| 890 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 891 || ул.Розовая || 7590 || 8580 || 11330 || 12980 ||  || 40480
|-
| 894 || ул.Малиновая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 895 || ул.Земляничная || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 899 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 900 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 901 || ул.Абрикосовая || 7820 || 8840 || 11673 || 13373 || 2842 || 44548
|-
| 903 || ул.Земляничная ||  ||  || 10952 || 12547 || 258 || 23757
|-
| 907А || ул.Грушевая || 6900 || 7800 || 10300 || 11800 ||  || 36800
|-
| 908 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 14356 ||  || 14356
|-
| 914 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|-
| 915А || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 14927 ||  || 14927
|-
| 915 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 11800 ||  || 11800
|}
|}
Всего участков 306 на сумму 6 122 028

Текущая версия от 12:12, 17 октября 2025

Задолженности по оплате взносов на "16" октября 2025
№ уч Улица 2022 2023 2024 2025 Энергия Всего
1 ул.Трех тополей 10300 11800 22100
9 ул.Садовая 6900 7800 10300 11800 36800
11 ул.Садовая 673 673
12 ул.Ореховая 1200 11800 13000
14-2 Поле 6900 7800 10300 11800 36800
20-1 ул.Яблочная 5000 5000
22 ул.Центральная 6864 10317 11819 29000
23 Поле 5800 5800
26 Поле 7150 11800 18950
30 ул.Земляничная 6900 7800 10300 11800 36800
33 ул.Малиновая 1000 6475 7475
34 ул.Малиновая 11800 11800
37 ул.Розовая 6900 7800 10300 11800 36800
38 ул.Розовая 6900 7800 10300 11800 36800
39 ул.Сиреневая 6900 7800 10300 11800 36800
40 ул.Сиреневая 5600 10300 11800 27700
47 ул.Розовая 3800 3800
49 ул.Малиновая 6900 7800 10300 11800 36800
50 ул.Малиновая 11800 11800
52 ул.Земляничная 7800 10300 11800 6086 35986
56 ул.Абрикосовая 10300 11800 22100
57 ул.Центральная 6900 7800 10300 11800 136 36936
62 Поле 11800 11800
63 ул.Ореховая 8050 8050
65 ул.Садовая 7800 7800
66 ул.Садовая 6900 7800 10300 11800 36800
67 ул.Грушевая 11800 11800
71 ул.Трех тополей 6900 7800 10300 11800 36800
72 ул.Трех тополей 11800 11800
80 ул.Ореховая 9130 9130
83 ул.Яблочная 1403 11800 13203
84 ул.Яблочная 6900 7800 10300 11800 36800
85 ул.Центральная 1300 1300
86 ул.Центральная 6900 7800 10300 11800 36800
89 ул.Цветочная 4000 11800 15800
93 ул.Малиновая 6900 7800 10300 11800 36800
94-1 ул.Малиновая 7800 7800
95 ул.Розовая 9200 11800 21000
97 ул.Сиреневая 11800 11800
98 ул.Сиреневая 4917 10454 11977 27348
99 Поле 11800 11800
100 ул.Сиреневая 6900 7800 10300 11800 36800
100А ул.Сиреневая 4600 5200 6866 7866 24532
101А ул.Сиреневая 6900 7800 10300 11800 36800
101 ул.Сиреневая 9787 12213 22000
102 ул.Сиреневая 6900 7800 10300 11800 36800
103 ул.Розовая 10300 11800 4092 26192
104 ул.Розовая 6900 7800 10300 11800 51963 88763
106 ул.Малиновая 11800 11800
