Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%;" | {| class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
|+ Задолженности по оплате взносов на " | |+ Задолженности по оплате взносов на "09" декабря 2024 | ||
|- | |- | ||
! № !! | ! № !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || ул.Трех тополей || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || ул.Вишневая || || || 7800 || 10300 || || 18100 | ||
|- | |- | ||
| 7 || ул.Грушевая | | 7 || ул.Грушевая || || || || 2800 || || 2800 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| 10 || ул.Садовая | | 10 || ул.Садовая || || || || 5700 || || 5700 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || ул.Садовая || || || || || 673 || 673 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || ул.Ореховая || || || 3900 || 10300 || || 14200 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || ул.Ореховая || || || || || 2040 || 2040 | ||
|- | |- | ||
| | | 14-2 || ул.Жасминовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || ул.Центральная || 1101 || 596 || 7813 || 10317 || || 19827 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || 1150 || 11450 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || ул.Земляничная || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 31-1 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 41421 || 72221 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || ул.Земляничная || || || || 10300 || 472 || 10772 | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || ул.Малиновая || || || || || 6475 || 6475 | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || ул.Сиреневая || || 2500 || 7800 || 10300 || || 20600 | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || ул.Сиреневая || || || || || 1178 || 1178 | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || ул.Сиреневая || || || || 468 || || 468 | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || ул.Земляничная || || || 7800 || 10300 || 6086 || 24186 | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || ул.Центральная || || 6900 || 7800 || 10300 || 136 || 25136 | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || ул.Яблочная || || || || 5454 || 326 || 5780 | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || ул.Ореховая || || || || 3700 || 550 || 4250 | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || ул.Садовая || || || || 7000 || || 7000 | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 33300 | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || ул.Трех тополей || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || ул.Вишневая || || || || 500 || 857 || 1357 | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || ул.Грушевая || || || || || 153 || 153 | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || ул.Садовая || || || || || 386 || 386 | ||
|- | |- | ||
| | | 78-1 || ул.Садовая || || || || 3199 || || 3199 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || ул.Ореховая || || || || 3100 || 2230 || 5330 | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || ул.Яблочная || || || || 5300 || 1103 || 6403 | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || ул.Центральная || || || || 2300 || || 2300 | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || ул.Центральная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || ул.Цветочная || || || 1700 || 10300 || || 12000 | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 94-1 || ул.Малиновая || || || || 7000 || || 7000 | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || ул.Розовая || || || 2100 || 10300 || || 12400 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || ул.Сиреневая || || || 6917 || 10454 || || 17371 | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 100А || ул.Сиреневая || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 || || 26032 | ||
|- | |- | ||
| | | 101А || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || ул.Сиреневая || || || || 10660 || || 10660 | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || ул.Розовая || || || || 10300 || 4092 || 14392 | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || 88263 | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || ул.Малиновая || || || || 1300 || || 1300 | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 113-3 || ул.Центральная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || ул.Яблочная || || || 7800 || 10300 || 1332 || 19432 | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || ул.Жасминовая || || || 7200 || 10300 || || 17500 | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || ул.Ореховая || || || 2200 || 10300 || || 12500 | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || ул.Садовая || || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153 | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || ул.Вишневая || || || || 3000 || 770 || 3770 | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479 | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || ул.Садовая || || || || 7900 || || 7900 | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || ул.Садовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || ул.Ореховая || || || 6000 || 10300 || || 19000 | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || ул.Жасминовая || || || || || 1043 || 1043 | ||
|- | |- | ||
| | | 151 || ул.Розовая || || || || 6300 || 493 || 6793 | ||
|- | |- | ||
| | | 153 || ул.Сиреневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | ||
|- | |- | ||
| | | 154 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 157 || ул.Малиновая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 158 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 159 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || 38529 | ||
|- | |- | ||
| | | 167 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 327 || 10627 | ||
|- | |- | ||
| | | 171 || ул.Ореховая || || || || || 350 || 350 | ||
|- | |- | ||
| | | 172 || ул.Ореховая || || || || 300 || 139 || 439 | ||
|- | |- | ||
| | | 181 || ул.Вишневая || || || 1107 || 10300 || 184 || 11591 | ||
|- | |- | ||
| | | 184 || ул.Грушевая || || || || || 544 || 544 | ||
|- | |- | ||
| | | 187 || ул.Ореховая || || || || || 438 || 438 | ||
|- | |- | ||
| | | 191 || ул.Яблочная || || || || 10214 || || 10214 | ||
|- | |- | ||
| | | 194 || ул.Центральная || || || || 5300 || || 5300 | ||
|- | |- | ||
| | | 197-1 || || || || || 2100 || 442 || 2542 | ||
|- | |- | ||
| | | 199 || ул.Земляничная || || || || || 411 || 411 | ||
|- | |- | ||
| | | 200 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 202 || ул.Малиновая || || || || 9800 || || 9800 | ||
|- | |- | ||
| | | 204 || ул.Розовая || || || || || 323 || 323 | ||
|- | |- | ||
| | | 212 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 214 || ул.Цветочная || || || || || 233 || 233 | ||
|- | |- | ||
| | | 216 || ул.Абрикосовая || || || 2200 || 10300 || || 12500 | ||
|- | |- | ||
| | | 217 || ул.Абрикосовая || || || || || 1003 || 1003 | ||
|- | |- | ||
| | | 219 || ул.Центральная || || 4900 || 7800 || 10300 || || 23000 | ||
|- | |- | ||
| | | 220 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 2460 || 12760 | ||
|- | |- | ||
| | | 222 || ул.Жасминовая || || || || || 363 || 363 | ||
|- | |- | ||
| | | 223 || ул.Жасминовая || || || || || 731 || 731 | ||
|- | |- | ||
| | | 230 || ул.Вишневая || || || 2600 || 10300 || || 12900 | ||
|- | |- | ||
| | | 232 || ул.Трех тополей || || || || 6000 || || 6000 | ||
|- | |- | ||
| | | 235 || ул.Грушевая || || || || || 204 || 204 | ||
|- | |- | ||
| | | 243 || ул.Яблочная || || || || 8100 || || 8100 | ||
|- | |- | ||
| | | 244 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 245 || ул.Центральная || || || || 10300 || 27577 || 37877 | ||
|- | |- | ||
| | | 253 || ул.Малиновая || || || || || 680 || 680 | ||
|- | |- | ||
| | | 256 || ул.Розовая || || 5400 || 7800 || 10300 || || 28000 | ||
|- | |- | ||
| | | 262 || ул.Малиновая || || || || 5100 || || 5100 | ||
|- | |- | ||
| | | 262А || ул.Розовая || || || || || 136 || 136 | ||
|- | |- | ||
| | | 264 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 265 || ул.Земляничная || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 || || 37120 | ||
|- | |- | ||
| | | 266 || ул.Цветочная || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 || || 31416 | ||
|- | |- | ||
| | | 267 || ул.Цветочная || || || || || 183 || 183 | ||
|- | |- | ||
| | | 271 || ул.Центральная || || 2015 || 7748 || 10231 || || 19994 | ||
|- | |- | ||
| | | 273 || ул.Яблочная || || || || || 564 || 564 | ||
|- | |- | ||
| | | 280 || ул.Грушевая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 287 || ул.Грушевая || || || || 5400 || || 5400 | ||
|- | |- | ||
| | | 288 || ул.Грушевая || || || || || 340 || 340 | ||
|- | |- | ||
| | | 292 || ул.Ореховая || || || || || 156 || 156 | ||
|- | |- | ||
| | | 294 || ул.Жасминовая || || || || || 369 || 369 | ||
|- | |- | ||
| | | 296 || ул.Яблочная || || || || || 105 || 105 | ||
|- | |- | ||
| | | 300 || ул.Абрикосовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 302 || ул.Цветочная || || || || 10437 || || 10437 | ||
|- | |- | ||
| | | 303 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 311-1 || ул.Сиреневая || || || || 6009 || || 6009 | ||
|- | |- | ||
| | | 312 || ул.Розовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 314 || ул.Малиновая || || 6854 || 7748 || 10231 || || 24833 | ||
|- | |- | ||
| | | 318 || ул.Цветочная || || || || 6500 || 166 || 6666 | ||
|- | |- | ||
| | | 321 || ул.Абрикосовая || || || 5533 || 10317 || || 15850 | ||
|- | |- | ||
| | | 324 || ул.Яблочная || || || || 8100 || || 8100 | ||
|- | |- | ||
| | | 325 || ул.Яблочная || || || || 2300 || || 2300 | ||
|- | |- | ||
| | | 326 || ул.Жасминовая || || || || 8300 || || 8300 | ||
|- | |- | ||
| | | 328 || ул.Ореховая || || 7003 || 7917 || 10454 || || 25374 | ||
|- | |- | ||
| | | 329 || ул.Ореховая || || || || 6000 || || 6000 | ||
|- | |- | ||
| | | 330-2 || ул.Садовая || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || 26018 | ||
|- | |- | ||
| | | 334 || ул.Вишневая || || || 3700 || 10300 || || 14000 | ||
|- | |- | ||
| | | 339 || ул.Грушевая || || || || 10317 || 101 || 10418 | ||
|- | |- | ||
| | | 341 || ул.Садовая || || || || || 2152 || 2152 | ||
|- | |- | ||
| | | 350 || ул.Абрикосовая || || || || 5300 || || 5300 | ||
|- | |- | ||
| | | 352 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 357 || ул.Малиновая || || || || || 144 || 144 | ||
|- | |- | ||
| | | 358 || ул.Розовая || 5800 || 500 || 300 || 10300 || || 16900 | ||
|- | |- | ||
| | | 362 || ул.Розовая || || || || || 183 || 183 | ||
|- | |- | ||
| | | 363-2 || ул.Розовая || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254 | ||
|- | |- | ||
| | | 372-1 || ул.Центральная || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 || || 13600 | ||
|- | |- | ||
| | | 375 || ул.Яблочная || || 2400 || 7800 || 10300 || || 20500 | ||
|- | |- | ||
| | | 383 || || || || || 10300 || 2444 || 12744 | ||
|- | |- | ||
| | | 387 || ул.Вишневая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 389 || ул.Грушевая || || || || 7676 || || 7676 | ||
|- | |- | ||
| | | 392 || ул.Ореховая || || || 1100 || 10300 || || 11400 | ||
|- | |- | ||
| | | 395 || ул.Жасминовая || || || || || 384 || 384 | ||
|- | |- | ||
| | | 399 || ул.Центральная || || 7038 || 7956 || 10506 || || 25500 | ||
|- | |- | ||
| | | 401 || ул.Абрикосовая || || 2700 || 7800 || 10300 || || 26300 | ||
|- | |- | ||
| | | 404 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 410 || ул.Сиреневая || || || 1800 || 10300 || || 12100 | ||
|- | |- | ||
| | | 413 || ул.Розовая || 800 || 3900 || 4800 || 10300 || || 19800 | ||
|- | |- | ||
| | | 423 || ул.Центральная || || || || || 136 || 136 | ||
|- | |- | ||
| | | 428 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 434 || ул.Вишневая || || 3000 || 4800 || 10300 || || 18100 | ||
|- | |- | ||
| | | 438 || ул.Вишневая || || || || 8300 || || 8300 | ||
|- | |- | ||
| | | 441 || ул.Садовая || || || || 10300 || 3864 || 14164 | ||
|- | |- | ||
| | | 446 || ул.Жасминовая || || || 6090 || 10094 || || 16184 | ||
|- | |- | ||
| | | 447 || ул.Яблочная || || 6200 || 7800 || 10300 || || 24300 | ||
|- | |- | ||
| | | 448 || ул.Яблочная || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 || || 36094 | ||
|- | |- | ||
| | | 450 || ул.Центральная || || || || || 6195 || 6195 | ||
|- | |- | ||
| | | 451-2 || ул.Абрикосовая || || || || || 4307 || 4307 | ||
|- | |- | ||
| | | 452 || ул.Абрикосовая || || || 4700 || 10300 || 1545 || 16545 | ||
|- | |- | ||
| | | 454 || ул.Цветочная || || || || || 462 || 462 | ||
|- | |- | ||
| | | 457 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 461 || ул.Сиреневая || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 || || 41432 | ||
|- | |- | ||
| | | 469 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 472 || ул.Абрикосовая || || || || 9800 || || 9800 | ||
|- | |- | ||
| | | 476 || ул.Яблочная || || 6496 || 7982 || 10540 || || 25018 | ||
|- | |- | ||
| | | 477 || ул.Жасминовая || || || || 2500 || || 2500 | ||
|- | |- | ||
| | | 478 || ул.Жасминовая || || || || 8500 || || 8500 | ||
|- | |- | ||
| | | 486 || ул.Вишневая || || || || 10300 || 7840 || 18140 | ||
|- | |- | ||
| | | 488-1 || ул.Вишневая || || || || || 561 || 561 | ||
|- | |- | ||
| | | 491 || ул.Садовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 493 || ул.Ореховая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 495 || ул.Жасминовая || || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 496 || ул.Жасминовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 500 || ул.Центральная || || || || 5000 || || 5000 | ||
|- | |- | ||
| | | 502 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 510 || ул.Розовая || || || || || 243 || 243 | ||
|- | |- | ||
| | | 512 || ул.Розовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 521 || ул.Абрикосовая || || || || || 340 || 340 | ||
|- | |- | ||
| | | 526 || ул.Жасминовая || 5722 || || || 10162 || || 15884 | ||
|- | |- | ||
| | | 530 || ул.Садовая || || || || || 146 || 146 | ||
|- | |- | ||
| | | 532 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 536 || ул.Вишневая || || || || || 1241 || 1241 | ||
|- | |- | ||
| | | 537 || ул.Вишневая || || || || 8583 || || 8583 | ||
|- | |- | ||
| | | 539 || ул.Грушевая || || || || 7000 || || 7000 | ||
|- | |- | ||
| | | 543 || ул.Ореховая || || || || 10300 || 210 || 10510 | ||
|- | |- | ||
| | | 547 || ул.Яблочная || || || || || 1841 || 1841 | ||
|- | |- | ||
| | | 549 || ул.Яблочная || || || || || 431 || 431 | ||
|- | |- | ||
| | | 555 || ул.Земляничная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 558 || ул.Малиновая || || || || || 690 || 690 | ||
|- | |- | ||
| | | 561 || ул.Розовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | ||
|- | |- | ||
| | | 565 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 574 || ул.Ореховая || || || || || 938 || 938 | ||
|- | |- | ||
| | | 577 || ул.Садовая || 2867 || 7337 || 8294 || 10952 || || 29450 | ||
|- | |- | ||
| | | 595 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 596 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 599 || ул.Садовая || || || || || 227 || 227 | ||
|- | |- | ||
| | | 603 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 14437 || 39437 | ||
|- | |- | ||
| | | 607 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 610 || ул.Ореховая || || || || || 234 || 234 | ||
|- | |- | ||
| | | 612 || ул.Жасминовая || || || || 10420 || || 10420 | ||
|- | |- | ||
| | | 616 || ул.Центральная || || 32 || 2943 || 10488 || || 13463 | ||
|- | |- | ||
| | | 620 || ул.Цветочная || 2118 || 4731 || 7800 || 10300 || || 25835 | ||
|- | |- | ||
| | | 622 || ул.Земляничная || || || 800 || 10300 || 2442 || 13542 | ||
|- | |- | ||
| | | 628 || ул.Малиновая || || || 7800 || 10300 || || 18100 | ||
|- | |- | ||
| | | 632 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 633 || ул.Цветочная || || || || 1500 || || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 638 || ул.Яблочная || || || || 10300 || 1833 || 12133 | ||
|- | |- | ||
| | | 640 || ул.Жасминовая || || || || || 176 || 176 | ||
|- | |- | ||
| | | 641 || ул.Жасминовая || 500 || 6900 || || 10300 || || 17700 | ||
|- | |- | ||
| | | 642 || ул.Ореховая || || || || || 154 || 154 | ||
|- | |- | ||
| | | 651 || ул.Садовая || || || || || 370 || 370 | ||
|- | |- | ||
| | | 652 || ул.Садовая || || || || 2300 || 309 || 2609 | ||
|- | |- | ||
| | | 654 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 655 || ул.Жасминовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | ||
|- | |- | ||
| | | 658 || ул.Яблочная || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 661 || ул.Абрикосовая || || || || || 1020 || 1020 | ||
|- | |- | ||
| | | 663 || ул.Цветочная || || || || || 340 || 340 | ||
|- | |- | ||
| | | 666 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 672 || ул.Розовая || || || || 2900 || || 2900 | ||
|- | |- | ||
| | | 679 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 683 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | ||
|- | |- | ||
| | | 684 || ул.Яблочная || || 6957 || 7865 || 10385 || || 25207 | ||
|- | |- | ||
| | | 685 || ул.Жасминовая || || || || || 130 || 130 | ||
|- | |- | ||
| | | 686 || ул.Жасминовая || || || || || 295 || 295 | ||
|- | |- | ||
| | | 688 || ул.Ореховая || || || || || 227 || 227 | ||
|- | |- | ||
| | | 690 || ул.Садовая || || || || 5300 || || 5300 | ||
|- | |- | ||
| | | 693 || ул.Грушевая || || || || 9550 || 32351 || 41901 | ||
|- | |- | ||
| | | 694-1 || ул.Грушевая || || || || 10300 || 176 || 10476 | ||
|- | |- | ||
| | | 698 || || || || 7300 || 10300 || || 17600 | ||
|- | |- | ||
| | | 700 || ул.Жасминовая || || 4200 || 7800 || 10300 || || 22300 | ||
|- | |- | ||
| | | 701 || ул.Яблочная || || || || || 1304 || 1304 | ||
|- | |- | ||
| | | 703 || ул.Центральная || || || || 10197 || || 10197 | ||
|- | |- | ||
| | | 707 || ул.Цветочная || || 6900 || 7800 || 10300 || 21297 || 46297 | ||
|- | |- | ||
| | | 711 || ул.Малиновая || || || || || 3640 || 3640 | ||
|- | |- | ||
| | | 713 || ул.Розовая || || || || 10094 || 652 || 10746 | ||
|- | |- | ||
| | | 714 || ул.Розовая || || || || 3344 || || 3344 | ||
|- | |- | ||
| | | 716 || ул.Малиновая || || || 7800 || 10300 || 246 || 18346 | ||
|- | |- | ||
| | | 717 || ул.Малиновая || || || || 9976 || 323 || 10299 | ||
|- | |- | ||
| | | 718 || ул.Земляничная || || || || 4300 || || 4300 | ||
|- | |- | ||
| | | 723 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | ||
|- | |- | ||
| | | 731 || ул.Ореховая || || || || 3000 || || 3000 | ||
|- | |||
| 732-2 || ул.Садовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | |||
|- | |||
| 734 || ул.Грушевая || || || || || 502 || 502 | |||
|- | |||
| 736 || ул.Садовая || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 737 || ул.Садовая || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 738 || ул.Ореховая || || || 2700 || 10300 || || 13000 | |||
|- | |||
| 740 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 741 || ул.Жасминовая || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 743 || ул.Яблочная || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 746 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || 299 || 10599 | |||
|- | |||
| 748 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 756 || ул.Малиновая || || || || 10231 || || 10231 | |||
|- | |||
| 759 || ул.Земляничная || || || || 6100 || || 6100 | |||
|- | |||
| 766 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 767 || ул.Яблочная || 5848 || 6957 || 7865 || 10385 || || 36555 | |||
|- | |||
| 771 || ул.Ореховая || || || || 1153 || || 1153 | |||
|- | |||
| 772 || ул.Садовая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000 | |||
|- | |||
| 773А || ул.Грушевая || || || || || 482 || 482 | |||
|- | |||
| 775 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 779 || ул.Жасминовая || 5503 || 6911 || 7759 || 10317 || || 35750 | |||
|- | |||
| 788 || ул.Земляничная || 3800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 34300 | |||
|- | |||
| 790 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 791 || ул.Малиновая || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 792 || ул.Розовая || || || || 9800 || || 9800 | |||
|- | |||
| 793 || ул.Розовая || || || || || 6634 || 6634 | |||
|- | |||
| 795 || ул.Малиновая || || || || 9493 || || 9493 | |||
|- | |||
| 799 || ул.Цветочная || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 800 || ул.Абрикосовая || || || || 10300 || || 10300 | |||
|- | |||
| 801 || ул.Абрикосовая || || || || || 535 || 535 | |||
|- | |||
| 803 || ул.Центральная || || || || 4000 || || 4000 | |||
|- | |||
| 806 || ул.Жасминовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 1395 || 37695 | |||
|- | |||
| 808 || ул.Ореховая || || || || || 152 || 152 | |||
|- | |||
| 809 || ул.Ореховая || || || || || 204 || 204 | |||
|- | |||
| 811-2 || ул.Садовая || || || || 10300 || 2661 || 12961 | |||
|- | |||
| 812 || ул.Садовая || || 3700 || 7800 || 10300 || || 21800 | |||
|- | |||
| 814 || ул.Ореховая || || || || 10300 || 153 || 10453 | |||
|- | |||
| 818 || ул.Яблочная || || || 4800 || 10300 || 2802 || 17902 | |||
|- | |||
| 819-2 || ул.Центральная || 4800 || 6400 || 7800 || 10300 || || 34300 | |||
|- | |||
| 822 || ул.Абрикосовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 828 || ул.Малиновая || || || || || 152 || 152 | |||
|- | |||
| 829 || ул.Розовая || || || || 7763 || || 7763 | |||
|- | |||
| 830 || ул.Розовая || || || 8320 || 10986 || 1343 || 20649 | |||
|- | |||
| 833 || ул.Земляничная || || || || 500 || || 500 | |||
|- | |||
| 834 || ул.Земляничная || || || || || 614 || 614 | |||
|- | |||
| 839 || ул.Центральная || || || || 5000 || || 5000 | |||
|- | |||
| 846 || ул.Ореховая || || || 3300 || 10300 || || 13600 | |||
|- | |||
| 847 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300 | |||
|- | |||
| 849 || ул.Ореховая || || || || || 136 || 136 | |||
|- | |||
| 850 || ул.Жасминовая || || || || 6382 || 181 || 6563 | |||
|- | |||
| 851 || ул.Жасминовая || || || 6180 || 10300 || 380 || 16860 | |||
|- | |||
| 852 || ул.Яблочная || || || 500 || 10300 || 3197 || 13997 | |||
|- | |||
| 853 || || || || || 9800 || || 9800 | |||
|- | |||
| 854 || ул.Центральная || || || || 4300 || || 4300 | |||
|- | |||
| 855 || ул.Центральная || || || || 10300 || 13081 || 23381 | |||
|- | |||
