Задолженность: различия между версиями

Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| class="wikitable" style="width: 90%;"
{| class="wikitable" style="width: 90%;"
|+ Задолженности по оплате взносов на "09" декабря 2024
|+ Задолженности по оплате взносов на "13" января 2025
|-
|-
! № уч !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего
! № уч !! Улица !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 !! Энергия !! Всего
|-
|-
| 1 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 1 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 3 || ул.Вишневая ||  ||  || 7800 || 10300 ||  || 18100
| 3 || 29900 ||  ||  || 7800 || 10300 ||  || 18100
|-
|-
| 7 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
| 7 || 14600 ||  ||  ||  || 2800 ||  || 2800
|-
|-
| 9 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 9 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 10 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 5700 ||  || 5700
| 10 || 17500 ||  ||  ||  || 5700 ||  || 5700
|-
|-
| 11 || ул.Садовая ||  ||  ||  ||  || 673 || 673
| 11 || 11973 ||  ||  ||  ||  || 673 || 673
|-
|-
| 12 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 10200 ||  || 10200
| 12 || 22000 ||  ||  ||  || 10200 ||  || 10200
|-
|-
| 13 || ул.Ореховая ||  ||  ||  ||  || 2040 || 2040
| 13 || 13340 ||  ||  ||  ||  || 2040 || 2040
|-
|-
| 14-2 || ул.Жасминовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 14-2 || 36800 ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
|-
|-
| 22 || ул.Центральная || 1101 || 596 || 7813 || 10317 ||  || 19827
| 22 || 31646 || 1101 || 596 || 7813 || 10317 ||  || 19827
|-
|-
| 26 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10300 || 1150 || 11450
| 26 || 23250 ||  ||  ||  || 10300 || 1150 || 11450
|-
|-
| 30 || ул.Земляничная ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 30 || 36800 ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
|-
|-
| 31 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 169067 || 199867
| 31 || 211667 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 169067 || 199867
|-
|-
| 32 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 32 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 33 || ул.Малиновая ||  ||  ||  ||  || 6475 || 6475
| 33 || 17775 ||  ||  ||  ||  || 6475 || 6475
|-
|-
| 35 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 35 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 37 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 37 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 38 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 38 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 39 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 39 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 40 || ул.Сиреневая ||  || 2500 || 7800 || 10300 ||  || 20600
| 40 || 32400 ||  || 2500 || 7800 || 10300 ||  || 20600
|-
|-
| 41 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  ||  || 1178 || 1178
| 41 || 12478 ||  ||  ||  ||  || 1178 || 1178
|-
|-
| 45 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 468 ||  || 468
| 45 || 12268 ||  ||  ||  || 468 ||  || 468
|-
|-
| 49 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 49 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 52 || ул.Земляничная ||  ||  || 7800 || 10300 || 6086 || 24186
| 52 || 35986 ||  ||  || 7800 || 10300 || 6086 || 24186
|-
|-
| 56 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 56 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 57 || ул.Центральная ||  || 6900 || 7800 || 10300 || 136 || 25136
| 57 || 36936 ||  || 6900 || 7800 || 10300 || 136 || 25136
|-
|-
| 59 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 5454 || 326 || 5780
| 63 || 16050 ||  ||  ||  || 3700 || 550 || 4250
|-
|-
| 63 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 3700 || 550 || 4250
| 65 || 18800 ||  ||  ||  || 7000 || || 7000
|-
|-
| 65 || ул.Садовая || || || || 7000 ||  || 7000
| 66 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 33300
|-
|-
| 66 || ул.Садовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 33300
| 71 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 71 || ул.Трех тополей || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 74 || 13157 || || || || 500 || 857 || 1357
|-
|-
| 74 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 500 || 857 || 1357
| 77 || 11686 ||  ||  ||  || || 386 || 386
|-
|-
| 77 || ул.Садовая ||  ||  ||  || || 386 || 386
| 78-1 || 14999 ||  ||  ||  || 3199 || || 3199
|-
|-
| 78-1 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 3199 || || 3199
| 80 || 17130 ||  ||  ||  || 3100 || 2230 || 5330
|-
|-
| 80 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 3100 || 2230 || 5330
| 83 || 17203 ||  ||  ||  || 5300 || 103 || 5403
|-
|-
| 83 || ул.Яблочная || || || || 5300 || 1103 || 6403
| 84 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
|-
|-
| 84 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 85 || 14100 || || || || 2300 ||  || 2300
|-
|-
| 85 || ул.Центральная || || || || 2300 ||  || 2300
| 86 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 86 || ул.Центральная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 89 || 23800 || || || 1700 || 10300 ||  || 12000
|-
|-
| 89 || ул.Цветочная || || || 1700 || 10300 ||  || 12000
| 93 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 93 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 94-1 || 15800 || || || || 4000 ||  || 4000
|-
|-
| 94-1 || ул.Малиновая ||  ||  || || 7000 ||  || 7000
| 95 || 24200 ||  ||  || 2100 || 10300 ||  || 12400
|-
|-
| 95 || ул.Розовая ||  ||  || 2100 || 10300 ||  || 12400
| 98 || 29348 ||  ||  || 6917 || 10454 ||  || 17371
|-
|-
| 98 || ул.Сиреневая || || || 6917 || 10454 ||  || 17371
| 100 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 100 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 100А || 28398 || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 ||  || 26032
|-
|-
| 100А || ул.Сиреневая || 3866 || 4600 || 5200 || 6866 ||  || 26032
| 101А || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 101А || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 101 || 22873 || || || || 10660 ||  || 10660
|-
|-
| 101 || ул.Сиреневая || || || || 10660 ||  || 10660
| 102 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 102 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 103 || 26192 || || || || 10300 || 4092 || 14392
|-
|-
| 103 || ул.Розовая || || || || 10300 || 4092 || 14392
| 104 || 94563 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || 88263
|-
|-
| 104 || ул.Розовая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 51963 || 88263
| 105 || 13100 || || || || 1300 || || 1300
|-
|-
| 105 || ул.Малиновая || || || || 1300 ||  || 1300
| 107 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 107 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 113-3 || 22100 || || || || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 113-3 || ул.Центральная ||  ||  || || 10300 || || 10300
| 116 || 31232 ||  ||  || 7800 || 10300 || 1332 || 19432
|-
|-
| 116 || ул.Яблочная ||  ||  || 7800 || 10300 || 1332 || 19432
| 117 || 22100 ||  ||  || || 10300 || || 10300
|-
|-
| 117 || ул.Жасминовая ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 118 || 29300 ||  ||  || 7200 || 10300 ||  || 17500
|-
|-
| 118 || ул.Жасминовая ||  ||  || 7200 || 10300 ||  || 17500
| 119 || 24300 ||  ||  || 2200 || 10300 ||  || 12500
|-
|-
| 119 || ул.Ореховая || || || 2200 || 10300 ||  || 12500
| 120 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 120 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 121 || 29953 || || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153
|-
|-
| 121 || ул.Садовая ||  || 4100 || 3100 || 10300 || 653 || 18153
| 130 || 37279 ||  || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479
|-
|-
| 130 || ул.Вишневая || || 6900 || 7800 || 10300 || 479 || 25479
| 131 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
|-
|-
| 131 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 136 || 28100 || || || 6000 || 10300 ||  || 19000
|-
|-
| 134 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
| 138 || 12474 ||  ||  ||  || || 1043 || 1043
|-
|-
| 136 || ул.Ореховая ||  ||  || 6000 || 10300 || || 19000
| 151 || 11793 ||  ||  || || || 493 || 493
|-
|-
| 138 || ул.Жасминовая ||  ||  || || || 1043 || 1043
| 153 || 25800 ||  ||  || 3700 || 10300 || || 14000
|-
|-
| 151 || ул.Розовая || || || || || 493 || 493
| 154 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
|-
|-
| 153 || ул.Сиреневая ||  || || 3700 || 10300 ||  || 14000
| 157 || 36800 ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
|-
|-
| 154 || ул.Сиреневая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 158 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 157 || ул.Малиновая || || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000
| 159 || 44829 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || 38529
|-
|-
| 158 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 167 || 22427 || || || || 10300 || 327 || 10627
|-
|-
| 159 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || 2229 || 38529
| 171 || 11650 || || || || || 350 || 350
|-
|-
| 167 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 10300 || 327 || 10627
| 172 || 12239 ||  ||  ||  || 300 || 139 || 439
|-
|-
| 171 || ул.Ореховая ||  ||  || || || 350 || 350
| 181 || 23391 ||  ||  || 1107 || 10300 || 184 || 11591
|-
|-
| 172 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 300 || 139 || 439
| 184 || 11844 ||  ||  ||  || || 544 || 544
|-
|-
| 181 || ул.Вишневая ||  ||  || 1107 || 10300 || 184 || 11591
| 187 || 11738 ||  ||  || || || 438 || 438
|-
|-
| 184 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || || 544 || 544
| 191 || 21915 ||  ||  ||  || 10214 || || 10214
|-
|-
| 187 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || || 438 || 438
| 194 || 17100 ||  ||  ||  || 5300 || || 5300
|-
|-
| 191 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 10214 ||  || 10214
| 197-1 || 13900 ||  ||  ||  || 2100 ||  || 2100
|-
|-
| 194 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 5300 || || 5300
| 199 || 11711 ||  ||  ||  || || 411 || 411
|-
|-
| 197-1 || ||  ||  ||  || 2100 ||  || 2100
| 200 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 199 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || || 411 || 411
| 202 || 21600 ||  ||  ||  || 9800 || || 9800
|-
|-
| 200 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
| 203 || 1163 ||  ||  ||  || || 1275 || 1275
|-
|-
| 202 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 9800 || || 9800
| 204 || 11623 ||  ||  ||  || || 323 || 323
|-
|-
| 204 || ул.Розовая ||  ||  ||  || || 323 || 323
| 212 || 12300 ||  ||  ||  || 500 || || 500
|-
|-
| 212 || ул.Земляничная ||  ||  || || 500 ||  || 500
| 216 || 24300 ||  ||  || 2200 || 10300 ||  || 12500
|-
|-
| 216 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 2200 || 10300 || || 12500
| 217 || 12303 ||  ||  || || || 1003 || 1003
|-
|-
| 217 || ул.Абрикосовая ||  || || || || 1003 || 1003
| 219 || 34800 ||  || 4900 || 7800 || 10300 || || 23000
|-
|-
| 219 || ул.Центральная ||  || 4900 || 7800 || 10300 || || 23000
| 220 || 24560 ||  || || || 10300 || 2460 || 12760
|-
|-
| 220 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 10300 || 2460 || 12760
| 222 || 11663 ||  ||  ||  || || 363 || 363
|-
|-
| 222 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  ||  || 363 || 363
| 223 || 11955 ||  ||  ||  ||  || 731 || 731
|-
|-
| 223 || ул.Жасминовая ||  ||  || || || 731 || 731
| 230 || 24700 ||  ||  || 2600 || 10300 || || 12900
|-
|-
| 230 || ул.Вишневая ||  ||  || 2600 || 10300 || || 12900
| 231-1 || 11300 ||  ||  || || || 243 || 243
|-
|-
| 232 || ул.Трех тополей ||  ||  ||  || 6000 ||  || 6000
| 232 || 17800 ||  ||  ||  || 6000 ||  || 6000
|-
|-
| 235 || ул.Грушевая ||  ||  ||  ||  || 204 || 204
| 235 || 11504 ||  ||  ||  ||  || 204 || 204
|-
|-
| 243 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 8100 ||  || 8100
| 243 || 19900 ||  ||  ||  || 8100 ||  || 8100
|-
|-
| 244 || ул.Яблочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 244 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 245 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 10300 || 27577 || 37877
| 245 || 49677 ||  ||  ||  || 10300 || 27577 || 37877
|-
|-
| 253 || ул.Малиновая ||  ||  ||  ||  || 680 || 680
| 253 || 11980 ||  ||  ||  ||  || 680 || 680
|-
|-
| 256 || ул.Розовая ||  || 5400 || 7800 || 10300 ||  || 28000
| 256 || 35300 ||  || 5400 || 7800 || 10300 ||  || 28000
|-
|-
| 262 || ул.Малиновая ||  ||  ||  || 5100 ||  || 5100
| 262 || 16900 ||  ||  ||  || 5100 ||  || 5100
|-
|-
| 262А || ул.Розовая ||  ||  ||  ||  || 136 || 136
| 262А || 11436 ||  ||  ||  ||  || 136 || 136
|-
|-
| 264 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 264 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 265 || ул.Земляничная || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 ||  || 37120
| 265 || 43734 || 5954 || 7084 || 8008 || 10574 ||  || 37120
|-
|-
| 266 || ул.Цветочная || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 ||  || 31416
| 266 || 43452 || 5916 || 7038 || 7956 || 10506 ||  || 31416
|-
|-
| 267 || ул.Цветочная ||  ||  ||  ||  || 183 || 183
| 267 || 11483 ||  ||  ||  ||  || 183 || 183
|-
|-
| 271 || ул.Центральная ||  || 2015 || 7748 || 10231 ||  || 19994
| 271 || 31715 ||  || 2015 || 7748 || 10231 ||  || 19994
|-
|-
| 273 || ул.Яблочная ||  ||  ||  ||  || 564 || 564
| 273 || 11864 ||  ||  ||  ||  || 564 || 564
|-
|-
| 280 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 287 || 17200 ||  ||  ||  || 5400 ||  || 5400
|-
|-
| 287 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 5400 || || 5400
| 292 || 11776 ||  ||  ||  || || 156 || 156
|-
|-
| 292 || ул.Ореховая ||  ||  ||  ||  || 156 || 156
| 294 || 11669 ||  ||  ||  ||  || 369 || 369
|-
|-
| 294 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  ||  || 369 || 369
| 296 || 11348 ||  ||  ||  ||  || 105 || 105
|-
|-
| 296 || ул.Яблочная ||  || || || || 105 || 105
| 300 || 36800 ||  || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000
|-
|-
| 300 || ул.Абрикосовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 302 || 22394 ||  || || || 10437 ||  || 10437
|-
|-
| 302 || ул.Цветочная ||  ||  ||  || 10437 ||  || 10437
| 303 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 303 || ул.Земляничная ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
| 311-1 || 30135 ||  ||  ||  || 6009 || 12385 || 18394
|-
|-
| 311-1 || ул.Сиреневая ||  ||  ||  || 6009 || 12385 || 18394
| 312 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
|-
|-
| 312 || ул.Розовая ||  || || || 10300 ||  || 10300
| 314 || 36554 ||  || 6854 || 7748 || 10231 ||  || 24833
|-
|-
| 314 || ул.Малиновая ||  || 6854 || 7748 || 10231 || || 24833
| 318 || 18466 ||  || || || 6500 || 166 || 6666
|-
|-
| 318 || ул.Цветочная ||  ||  || || 6500 || 166 || 6666
| 321 || 27669 ||  ||  || 5533 || 10317 || || 15850
|-
|-
| 321 || ул.Абрикосовая ||  ||  || 5533 || 10317 ||  || 15850
| 324 || 19900 ||  ||  || || 8100 ||  || 8100
|-
|-
| 324 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 8100 ||  || 8100
| 325 || 14100 ||  ||  ||  || 2300 ||  || 2300
|-
|-
| 325 || ул.Яблочная ||  ||  ||  || 2300 ||  || 2300
| 326 || 20100 ||  ||  ||  || 8300 ||  || 8300
|-
|-
| 326 || ул.Жасминовая ||  || || || 8300 ||  || 8300
| 328 || 37351 ||  || 7003 || 7917 || 10454 ||  || 25374
|-
|-
| 328 || ул.Ореховая ||  || 7003 || 7917 || 10454 ||  || 25374
| 329 || 17800 ||  || || || 6000 ||  || 6000
|-
|-
| 329 || ул.Ореховая || || || || 6000 || || 6000
| 330-2 || 37618 || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || 26018
|-
|-
| 330-2 || ул.Садовая || 2800 || 3900 || 7800 || 10300 || 1018 || 26018
| 334 || 25800 || || || 3700 || 10300 || || 14000
|-
|-
| 334 || ул.Вишневая ||  ||  || 3700 || 10300 || || 14000
| 339 || 22237 ||  ||  || || 10317 || 101 || 10418
|-
|-
| 339 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 10317 || 101 || 10418
| 341 || 13188 ||  ||  ||  || || 2152 || 2152
|-
|-
| 341 || ул.Садовая ||  ||  ||  || || 2152 || 2152
| 350 || 17100 ||  ||  ||  || 5300 || || 5300
|-
|-
| 350 || ул.Абрикосовая || || || || 5300 ||  || 5300
| 352 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 352 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 357 || 11387 || || || || || 144 || 144
|-
|-
| 357 || ул.Малиновая || || || || || 144 || 144
| 358 || 28700 || 5800 || 500 || 300 || 10300 || || 16900
|-
|-
| 358 || ул.Розовая || 5800 || 500 || 300 || 10300 || || 16900
| 362 || 11483 || || || || || 183 || 183
|-
|-
| 362 || ул.Розовая || || || || || 183 || 183
| 363-2 || 46054 || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254
|-
|-
| 363-2 || ул.Розовая || 5000 || 6900 || 7800 || 10300 || 4254 || 34254
| 372-1 || 24400 || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 || || 13600
|-
|-
| 372-1 || ул.Центральная || 1800 || 2300 || 3200 || 5300 ||  || 13600
| 375 || 32300 || || 2400 || 7800 || 10300 ||  || 20500
|-
|-
| 375 || ул.Яблочная ||  || 2400 || 7800 || 10300 || || 20500
| 383 || 24544 ||  || || || 10300 || 2444 || 12744
|-
|-
| 383 || ||  ||  ||  || 10300 || 2444 || 12744
| 387 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
|-
|-
| 387 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 389 || 19594 ||  ||  ||  || 7676 ||  || 7676
|-
|-
| 389 || ул.Грушевая ||  ||  || || 7676 ||  || 7676
| 392 || 23200 ||  ||  || 1100 || 10300 ||  || 11400
|-
|-
| 392 || ул.Ореховая ||  ||  || 1100 || 10300 || || 11400
| 394-3 || 18530 ||  ||  || || || 7230 || 7230
|-
|-
| 394-3 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  ||  || 7230 || 7230
| 395 || 11684 ||  ||  ||  ||  || 384 || 384
|-
|-
| 395 || ул.Жасминовая ||  || || || || 384 || 384
| 399 || 37536 ||  || 7038 || 7956 || 10506 || || 25500
|-
|-
| 399 || ул.Центральная ||  || 7038 || 7956 || 10506 ||  || 25500
| 401 || 32600 ||  || 2700 || 7800 || 10300 ||  || 26300
|-
|-
| 401 || ул.Абрикосовая ||  || 2700 || 7800 || 10300 ||  || 26300
| 404 || 22100 ||  || || || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 404 || ул.Земляничная ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 410 || 23900 ||  ||  || 1800 || 10300 ||  || 12100
|-
|-
| 410 || ул.Сиреневая || || || 1800 || 10300 ||  || 12100
| 413 || 31600 || 800 || 3900 || 4800 || 10300 ||  || 19800
|-
|-
| 413 || ул.Розовая || 800 || 3900 || 4800 || 10300 ||  || 19800
| 428 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 428 || ул.Ореховая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 434 || 29900 || || 3000 || 4800 || 10300 ||  || 18100
|-
|-
| 434 || ул.Вишневая ||  || 3000 || 4800 || 10300 ||  || 18100
| 438 || 18100 ||  || || || 6300 ||  || 6300
|-
|-
| 438 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 8300 ||  || 8300
| 441 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 441 || ул.Садовая ||  ||  || || 10300 ||  || 10300
| 446 || 27748 ||  ||  || 6090 || 10094 ||  || 16184
|-
|-
| 446 || ул.Жасминовая ||  || || 6090 || 10094 ||  || 16184
| 447 || 36100 ||  || 6200 || 7800 || 10300 ||  || 24300
|-
|-
| 447 || ул.Яблочная || || 6200 || 7800 || 10300 ||  || 24300
| 448 || 42315 || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 ||  || 36094
|-
|-
| 448 || ул.Яблочная || 5761 || 6854 || 7748 || 10231 || || 36094
| 450 || 17495 || || || || || 6195 || 6195
|-
|-
| 450 || ул.Центральная ||  ||  ||  ||  || 6195 || 6195
| 451-2 || 26907 ||  ||  ||  ||  || 4307 || 4307
|-
|-
| 451-2 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || || 4307 || 4307
| 452 || 21800 ||  ||  ||  || 10000 || || 10000
|-
|-
| 452 || ул.Абрикосовая || || || || 10000 ||  || 10000
| 457 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 457 || ул.Малиновая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 461 || 49698 || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 ||  || 41432
|-
|-
| 461 || ул.Сиреневая || 6766 || 8050 || 9100 || 12016 || || 41432
| 468-1 || 11158 || || || || || 142 || 142
|-
|-
| 469 || ул.Цветочная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 469 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
|-
|-
| 472 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 9800 ||  || 9800
| 472 || 21600 ||  ||  ||  || 9800 ||  || 9800
|-
|-
| 476 || ул.Яблочная ||  || 6496 || 7982 || 10540 ||  || 25018
| 476 || 37093 ||  || 6496 || 7982 || 10540 ||  || 25018
|-
|-
| 478 || ул.Жасминовая ||  ||  ||  || 8500 ||  || 8500
| 478 || 20300 ||  ||  ||  || 8500 ||  || 8500
|-
|-
| 486 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 10300 || 7840 || 18140
| 486 || 29940 ||  ||  ||  || 10300 || 7840 || 18140
|-
|-
| 488-1 || ул.Вишневая ||  ||  ||  ||  || 561 || 561
| 488-1 || 11861 ||  ||  ||  ||  || 561 || 561
|-
|-
| 491 || ул.Садовая ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
| 495 || 12300 ||  ||  ||  || 500 ||  || 500
|-
|-
| 495 || ул.Жасминовая ||  || || || 500 ||  || 500
| 496 || 36800 ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
|-
|-
| 496 || ул.Жасминовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 25000
| 500 || 16800 ||  || || || 5000 ||  || 5000
|-
|-
| 500 || ул.Центральная ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
| 502 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 502 || ул.Абрикосовая ||  ||  ||  || 10300 || || 10300
| 510 || 11543 ||  ||  ||  || || 243 || 243
|-
|-
| 510 || ул.Розовая ||  ||  ||  ||  || 243 || 243
| 521 || 11640 ||  ||  ||  ||  || 340 || 340
|-
|-
| 521 || ул.Абрикосовая || ||  ||  || || 340 || 340
| 526 || 27526 || 5722 ||  ||  || 10162 || || 15884
|-
|-
| 526 || ул.Жасминовая || 5722 ||  ||  || 10162 || || 15884
| 530 || 11446 || ||  ||  || || 146 || 146
|-
|-
| 530 || ул.Садовая || || || || || 146 || 146
| 532 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
|-
|-
| 532 || ул.Грушевая || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
| 536 || 12541 || || || || || 1241 || 1241
|-
|-
| 536 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || || 1241 || 1241
| 537 || 18416 ||  ||  ||  || 8583 || || 8583
|-
|-
| 537 || ул.Вишневая ||  ||  ||  || 8583 ||  || 8583
| 539 || 16800 ||  ||  ||  || 5000 ||  || 5000
|-
|-
| 539 || ул.Грушевая ||  ||  ||  || 7000 ||  || 7000
| 543 || 22100 ||  ||  ||  || 10300 ||  || 10300
|-
|-
| 543 || ул.Ореховая ||  ||  ||  || 10300 || 210 || 10510
| 549 || 12729 ||  ||  ||  || || 431 || 431
|-
|-
| 549 || ул.Яблочная ||  ||  ||  ||  || 431 || 431
| 558 || 11990 ||  ||  ||  ||  || 690 || 690
|-
|-
| 558 || ул.Малиновая || || || || || 690 || 690
| 565 || 42600 || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 || || 36300
|-
|-
| 561 || ул.Розовая ||  || 6900 || 7800 || 10300 || || 25000
| 574 || 12238 ||  || || || || 938 || 938
|-
|-
| 565 || ул.Земляничная || 5800 || 6900 || 7800 || 10300 ||  || 36300
| 577 || 41997 || 2867 || 7337 || 8294 || 10952 ||  || 29450
|-
|-
| 574 || ул.Ореховая ||  ||  ||  ||  || 938 || 938
