Задолженность: различия между версиями
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wwadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90%;" | {| class="wikitable" style="width: 90%;" | ||
|+ Задолженности по оплате взносов на " | |+ Задолженности по оплате взносов на "25" мая 2026 | ||
|- | |- | ||
! № уч !! Улица | ! № уч !! Улица !! 2023 !! 2024 !! 2025 !! Энергия !! Всего | ||
|- | |- | ||
| 1 || ул.Трех тополей | | 1 || ул.Трех тополей || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| 9 || ул.Садовая | | 9 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || ул.Ореховая || || 1200 || 11800 || || 13000 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Поле || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || ул.Центральная || 6064 || 10317 || 11819 || || 28200 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || Поле || || 6150 || 11800 || || 17950 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || ул.Малиновая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || ул.Розовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || ул.Розовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || ул.Сиреневая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || ул.Сиреневая || || || 7700 || || 7700 | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || 6086 || 35986 | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || ул.Абрикосовая || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || ул.Центральная || 7800 || 10300 || 11800 || 136 || 30036 | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || ул.Ореховая || || || 8050 || || 8050 | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || ул.Грушевая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || ул.Трех тополей || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || ул.Трех тополей || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || ул.Ореховая || || || 9130 || || 9130 | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || ул.Яблочная || || || 10703 || || 10703 | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || ул.Центральная || || || 1300 || || 1300 | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || ул.Центральная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || ул.Малиновая || || || 7800 || || 7800 | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || ул.Розовая || || 9200 || 11800 || || 21000 | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || ул.Сиреневая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || ул.Сиреневая || 4917 || 10454 || 11977 || || 27348 | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || Поле || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 100А || ул.Сиреневая || 5200 || 6866 || 7866 || || 19932 | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || ул.Сиреневая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || ул.Сиреневая || || 9787 || 12213 || || 22000 | ||
|- | |- | ||
| | | 101А || ул.Сиреневая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || ул.Сиреневая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || ул.Розовая || || 10300 || 11800 || 4092 || 26192 | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || 1332 || 31232 | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || ул.Жасминовая || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || ул.Жасминовая || || 7300 || 11800 || || 19100 | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || ул.Ореховая || || 496 || 11800 || || 12296 | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || ул.Ореховая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || ул.Садовая || 3100 || 10300 || 11800 || 653 || 25853 | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || ул.Вишневая || || || 6800 || || 6800 | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || ул.Трех тополей || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || ул.Вишневая || 7800 || 10300 || 11800 || 479 || 30379 | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || ул.Грушевая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || ул.Ореховая || || 10000 || 11800 || || 21800 | ||
|- | |- | ||
| | | 137 || ул.Жасминовая || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 149 || ул.Малиновая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 153 || ул.Сиреневая || 3700 || 10300 || 11800 || || 25800 | ||
|- | |- | ||
| | | 154 || ул.Сиреневая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 158 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 159 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || 2229 || 32129 | ||
|- | |- | ||
| | | 162 || ул.Цветочная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 167 || ул.Яблочная || || 200 || 11800 || || 12000 | ||
|- | |- | ||
| | | 180 || ул.Трех тополей || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 181 || ул.Вишневая || 1107 || 10300 || 11800 || 184 || 23391 | ||
|- | |- | ||
| | | 190 || ул.Жасминовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 191 || ул.Яблочная || || 7214 || 11701 || || 18915 | ||
|- | |- | ||
| | | 194 || ул.Центральная || || 5300 || 11800 || || 17100 | ||
|- | |- | ||
| | | 196 || ул.Абрикосовая || || || 4300 || || 4300 | ||
|- | |- | ||
| | | 200 || ул.Земляничная || || 300 || 11800 || || 12100 | ||
|- | |- | ||
| | | 202 || ул.Малиновая || || || 9600 || || 9600 | ||
|- | |- | ||
| | | 209 || ул.Розовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 215 || ул.Цветочная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 216 || ул.Абрикосовая || || 6140 || 11800 || || 17940 | ||
|- | |- | ||
| | | 219 || ул.Центральная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 230 || ул.Вишневая || || 7700 || 11800 || || 19500 | ||
|- | |- | ||
| | | 244 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 245 || ул.Центральная || || 10300 || 11800 || 27577 || 49677 | ||
|- | |- | ||
| | | 252 || ул.Земляничная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 256 || ул.Розовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 262 || ул.Малиновая || || || 8900 || || 8900 | ||
|- | |- | ||
| | | 264 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 265-266 || ул.Цветочная || 15964 || 21080 || 24150 || || 61194 | ||
|- | |- | ||
| | | 271 || ул.Центральная || 7748 || 10231 || 11721 || || 29700 | ||
|- | |- | ||
| | | 294 || ул.Жасминовая || || || 6169 || || 6169 | ||
|- | |- | ||
| | | 299 || ул.Абрикосовая || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 300 || ул.Абрикосовая || 1700 || 10300 || 11800 || || 23800 | ||
|- | |- | ||
| | | 302 || ул.Цветочная || || || 6394 || || 6394 | ||
|- | |- | ||
| | | 303 || ул.Земляничная || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 306 || ул.Малиновая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 311 || ул.Сиреневая || || || 10000 || || 10000 | ||
|- | |- | ||
| | | 314 || ул.Малиновая || 7748 || 10231 || 11721 || || 29700 | ||
|- | |- | ||
| | | 318 || ул.Цветочная || || 6500 || 11800 || 166 || 18466 | ||
|- | |- | ||
| | | 321 || ул.Абрикосовая || 5533 || 10317 || 11819 || || 27669 | ||
|- | |- | ||
| | | 324 || ул.Яблочная || || 8100 || 11800 || || 19900 | ||
|- | |- | ||
| | | 325 || ул.Яблочная || || || 5800 || || 5800 | ||
|- | |- | ||
| | | 326 || ул.Жасминовая || || || 2000 || || 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 328 || ул.Ореховая || 7917 || 10454 || 11977 || || 30348 | ||
|- | |- | ||
| | | 330 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || 1018 || 30918 | ||
|- | |- | ||
| | | 334 || ул.Вишневая || || 2200 || 11800 || || 14000 | ||
|- | |- | ||
| | | 337 || ул.Вишневая || || || 2000 || || 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 339 || ул.Грушевая || || 10317 || 11819 || 101 || 22237 | ||
|- | |- | ||
| | | 341 || ул.Садовая || || || 1664 || || 1664 | ||
|- | |- | ||
| | | 350 || ул.Абрикосовая || || || 10000 || || 10000 | ||
|- | |- | ||
| | | 352 || ул.Цветочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 359 || ул.Розовая || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 363 || ул.Розовая || 7800 || 10300 || 11800 || 4254 || 34154 | ||
|- | |- | ||
| | | 368 || ул.Цветочная || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 375 || ул.Яблочная || 4200 || 10300 || 11800 || || 26300 | ||
|- | |- | ||
| | | 380 || ул.Садовая || || || 9800 || || 9800 | ||
|- | |- | ||
| | | 383 || ул.Вишневая || || 10300 || 11800 || 2444 || 24544 | ||
|- | |- | ||
| | | 387 || ул.Вишневая || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 389 || ул.Грушевая || || || 1878 || || 1878 | ||
|- | |- | ||
| | | 392 || ул.Ореховая || || 1400 || 11800 || || 13200 | ||
|- | |- | ||
| | | 399 || ул.Центральная || 7956 || 10506 || 12036 || || 30498 | ||
|- | |- | ||
| | | 410 || ул.Сиреневая || || 4100 || 11800 || || 15900 | ||
|- | |- | ||
| | | 411 || ул.Сиреневая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 413 || ул.Розовая || || 5200 || 11800 || || 17000 | ||
|- | |- | ||
| | | 425 || ул.Яблочная || || || 2800 || || 2800 | ||
|- | |- | ||
| | | 428 || ул.Ореховая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 434 || ул.Вишневая || || 4100 || 11800 || || 15900 | ||
|- | |- | ||
| | | 437 || ул.Вишневая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 441 || ул.Садовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 446 || ул.Жасминовая || 4090 || 10094 || 11564 || || 25748 | ||
|- | |- | ||
| | | 447 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 448 || ул.Яблочная || 7748 || 10231 || 11721 || || 29700 | ||
|- | |- | ||
| | | 451 || ул.Абрикосовая || || || 23600 || 4307 || 27907 | ||
|- | |- | ||
| | | 452 || ул.Абрикосовая || || 3200 || 11800 || || 15000 | ||
|- | |- | ||
| | | 461 || ул.Сиреневая || 9100 || 12016 || 13766 || || 34882 | ||
|- | |- | ||
| | | 462 || ул.Сиреневая || || || 2583 || || 2583 | ||
|- | |- | ||
| | | 469 || ул.Цветочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 472 || ул.Абрикосовая || || 9800 || 11800 || || 21600 | ||
|- | |- | ||
| | | 476 || ул.Яблочная || 7982 || 10540 || 12075 || || 30597 | ||
|- | |- | ||
| | | 496 || ул.Жасминовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 502 || ул.Абрикосовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 532 || ул.Грушевая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 535 || ул.Вишневая || || || 8766 || || 8766 | ||
|- | |- | ||
| | | 540 || ул.Грушевая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 550 || ул.Центральная || || || 11544 || || 11544 | ||
|- | |- | ||
| | | 551 || ул.Абрикосовая || || || 9200 || || 9200 | ||
|- | |- | ||
| | | 555 || ул.Земляничная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 560 || ул.Розовая || || || 4800 || || 4800 | ||
|- | |- | ||
| | | 577 || ул.Садовая || 8294 || 10952 || 12547 || || 31793 | ||
|- | |- | ||
| | | 579 || ул.Грушевая || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 585 || ул.Земляничная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 586 || ул.Земляничная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 587 || ул.Цветочная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 595 || ул.Жасминовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 596 || ул.Жасминовая || || 5300 || 11800 || || 17100 | ||
|- | |- | ||
| | | 607 || ул.Грушевая || || || 7100 || || 7100 | ||
|- | |- | ||
| | | 612 || ул.Жасминовая || || 10063 || 11937 || || 22000 | ||
|- | |- | ||
| | | 616 || ул.Центральная || || 8363 || 12016 || || 20379 | ||
|- | |- | ||
| | | 620 || ул.Цветочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 622 || ул.Земляничная || || 8542 || 11800 || || 20342 | ||
|- | |- | ||
| | | 632 || ул.Цветочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 641 || ул.Жасминовая || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 652 || ул.Садовая || || || 5000 || || 5000 | ||
|- | |- | ||
| | | 654 || ул.Ореховая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 655 || ул.Жасминовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 666 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 681 || ул.Центральная || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 683 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 684 || ул.Яблочная || || 10385 || 11898 || || 22283 | ||
|- | |- | ||
| | | 686 || ул.Жасминовая || || || 500 || || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 693 || ул.Грушевая || || 9550 || 12980 || 32351 || 54881 | ||
|- | |- | ||
| | | 695 || ул.Садовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 696 || ул.Садовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 698 || ул.Ореховая || 7300 || 10300 || 11800 || || 29400 | ||
|- | |- | ||
| | | 707 || ул.Цветочная || || || 3496 || || 3496 | ||
|- | |- | ||
| | | 714 || ул.Розовая || || || 268 || || 268 | ||
|- | |- | ||
| | | 716 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || 246 || 30146 | ||
|- | |- | ||
| | | 717 || ул.Малиновая || || 9976 || 11446 || 323 || 21745 | ||
|- | |- | ||
| | | 718 || ул.Земляничная || || 4300 || 11800 || || 16100 | ||
|- | |- | ||
| | | 723 || ул.Абрикосовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 729 || ул.Жасминовая || || || 5503 || || 5503 | ||
|- | |- | ||
| | | 731 || ул.Ореховая || || || 4800 || || 4800 | ||
|- | |- | ||
| | | 732 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 733 || ул.Садовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 736 || ул.Садовая || || || 10100 || || 10100 | ||
|- | |- | ||
| | | 738 || ул.Ореховая || || 9600 || 11800 || || 21400 | ||
|- | |- | ||
| | | 740 || ул.Жасминовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 746 || ул.Абрикосовая || || || 11800 || 299 || 12099 | ||
|- | |- | ||
| | | 748 || ул.Цветочная || 2700 || 10300 || 11800 || || 24800 | ||
|- | |- | ||
| | | 766 || ул.Яблочная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 767 || ул.Яблочная || 7865 || 10385 || 11898 || || 30148 | ||
|- | |- | ||
| | | 772 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 773А || ул.Грушевая || || || 9833 || 482 || 10315 | ||
|- | |- | ||
| | | 775 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 779 || ул.Жасминовая || 7759 || 10317 || 11819 || || 29895 | ||
|- | |- | ||
| | | 788 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 790 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 795 || ул.Малиновая || || || 4203 || || 4203 | ||
|- | |- | ||
| | | 799 || ул.Цветочная || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 800 || ул.Абрикосовая || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 806 || ул.Жасминовая || 7800 || 10300 || 11800 || 1395 || 31295 | ||
|- | |- | ||
| | | 812 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 814 || ул.Ореховая || || 10300 || 11800 || 153 || 22253 | ||
|- | |- | ||
| | | 818 || ул.Яблочная || 4800 || 10300 || 11800 || 2802 || 29702 | ||
|- | |- | ||
| | | 819 || ул.Центральная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 822 || ул.Абрикосовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 832 || ул.Малиновая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 834 || ул.Земляничная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 847 || ул.Садовая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 848 || ул.Ореховая || || || 2000 || || 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 850 || ул.Жасминовая || || || 12148 || || 12149 | ||
|- | |- | ||
| | | 851 || ул.Жасминовая || || || 5200 || || 5200 | ||
|- | |- | ||
| | | 852 || ул.Яблочная || || || 11800 || 3197 || 14997 | ||
|- | |- | ||
| | | 855 || ул.Центральная || || 10300 || 11800 || 13081 || 35181 | ||
|- | |- | ||
| | | 857 || ул.Абрикосовая || || 1400 || 11800 || || 13200 | ||
|- | |- | ||
| | | 866 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || 100 || 30000 | ||
|- | |- | ||
| | | 867 || ул.Малиновая || || 10300 || 11800 || 2191 || 24291 | ||
|- | |- | ||
| | | 870 || ул.Цветочная || || 10300 || 11800 || 754 || 22854 | ||
|- | |- | ||
| | | 872 || ул.Абрикосовая || || || 1506 || || 1506 | ||
|- | |- | ||
| | | 877 || ул.Яблочная || 4709 || 10300 || 11800 || 12623 || 39432 | ||
|- | |- | ||
| | | 880 || ул.Яблочная || || || 610 || || 610 | ||
|- | |- | ||
| | | 882 || ул.Центральная || 4534 || 13733 || 15733 || || 34000 | ||
|- | |- | ||
| | | 886 || ул.Цветочная || || 10300 || 11800 || || 22100 | ||
|- | |- | ||
| | | 887 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 888 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 890 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 891 || ул.Розовая || 8580 || 11330 || 12980 || || 32890 | ||
|- | |- | ||
| | | 894 || ул.Малиновая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 895 || ул.Земляничная || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 899 || ул.Цветочная || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 900 || ул.Абрикосовая || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 901 || ул.Абрикосовая || 8840 || 11673 || 13373 || 2842 || 36728 | ||
|- | |- | ||
| | | 907А || ул.Грушевая || 7800 || 10300 || 11800 || || 29900 | ||
|- | |- | ||
| | | 908 || ул.Грушевая || || || 14356 || || 14356 | ||
|- | |- | ||
| | | 914 || ул.Трех тополей || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| | | 915 || ул.Трех тополей || || || 11800 || || 11800 | ||
|- | |- | ||
| 915А || ул.Трех тополей || || || 14927 || || 14927 | |||
| 915А || ул.Трех тополей | |||
|} | |} | ||
Всего участков | Всего участков 226 на сумму 4 530 666 руб | ||
Версия от 11:38, 27 мая 2026
| № уч | Улица | 2023 | 2024 | 2025 | Энергия | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул.Трех тополей | 10300 | 11800 | 22100 | ||
| 9 | ул.Садовая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 12 | ул.Ореховая | 1200 | 11800 | 13000 | ||
| 14 | Поле | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 22 | ул.Центральная | 6064 | 10317 | 11819 | 28200 | |
| 26 | Поле | 6150 | 11800 | 17950 | ||
| 30 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 34 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | |||
| 37 | ул.Розовая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 38 | ул.Розовая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 39 | ул.Сиреневая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 40 | ул.Сиреневая | 7700 | 7700 | |||
| 49 | ул.Малиновая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 52 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 6086 | 35986 |
| 56 | ул.Абрикосовая | 10300 | 11800 | 22100 | ||
| 57 | ул.Центральная | 7800 | 10300 | 11800 | 136 | 30036 |
| 63 | ул.Ореховая | 8050 | 8050 | |||
| 66 | ул.Садовая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 67 | ул.Грушевая | 11800 | 11800 | |||
| 71 | ул.Трех тополей | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 72 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | |||
| 80 | ул.Ореховая | 9130 | 9130 | |||
| 83 | ул.Яблочная | 10703 | 10703 | |||
| 84 | ул.Яблочная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 85 | ул.Центральная | 1300 | 1300 | |||
| 86 | ул.Центральная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 93 | ул.Малиновая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 94 | ул.Малиновая | 7800 | 7800 | |||
| 95 | ул.Розовая | 9200 | 11800 | 21000 | ||
| 97 | ул.Сиреневая | 11800 | 11800 | |||
| 98 | ул.Сиреневая | 4917 | 10454 | 11977 | 27348 | |
| 99 | Поле | 11800 | 11800 | |||
| 100А | ул.Сиреневая | 5200 | 6866 | 7866 | 19932 | |
| 100 | ул.Сиреневая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 101 | ул.Сиреневая | 9787 | 12213 | 22000 | ||
| 101А | ул.Сиреневая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 102 | ул.Сиреневая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 103 | ул.Розовая | 10300 | 11800 | 4092 | 26192 | |
| 107 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 116 | ул.Яблочная | 7800 | 10300 | 11800 | 1332 | 31232 |
| 117 | ул.Жасминовая | 10300 | 11800 | 22100 | ||
| 118 | ул.Жасминовая | 7300 | 11800 | 19100 | ||
| 119 | ул.Ореховая | 496 | 11800 | 12296 | ||
| 120 | ул.Ореховая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 121 | ул.Садовая | 3100 | 10300 | 11800 | 653 | 25853 |
| 125 | ул.Вишневая | 6800 | 6800 | |||
| 127 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | |||
| 130 | ул.Вишневая | 7800 | 10300 | 11800 | 479 | 30379 |
| 131 | ул.Грушевая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 136 | ул.Ореховая | 10000 | 11800 | 21800 | ||
| 137 | ул.Жасминовая | 500 | 500 | |||
| 149 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | |||
| 153 | ул.Сиреневая | 3700 | 10300 | 11800 | 25800 | |
| 154 | ул.Сиреневая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 158 | ул.Малиновая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 159 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 2229 | 32129 |
| 162 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | |||
| 167 | ул.Яблочная | 200 | 11800 | 12000 | ||
| 180 | ул.Трех тополей | 11800 | 11800 | |||
| 181 | ул.Вишневая | 1107 | 10300 | 11800 | 184 | 23391 |
| 190 | ул.Жасминовая | 11800 | 11800 | |||
| 191 | ул.Яблочная | 7214 | 11701 | 18915 | ||
| 194 | ул.Центральная | 5300 | 11800 | 17100 | ||
| 196 | ул.Абрикосовая | 4300 | 4300 | |||
| 200 | ул.Земляничная | 300 | 11800 | 12100 | ||
| 202 | ул.Малиновая | 9600 | 9600 | |||
| 209 | ул.Розовая | 11800 | 11800 | |||
| 215 | ул.Цветочная | 11800 | 11800 | |||
| 216 | ул.Абрикосовая | 6140 | 11800 | 17940 | ||
| 219 | ул.Центральная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 230 | ул.Вишневая | 7700 | 11800 | 19500 | ||
| 244 | ул.Яблочная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 245 | ул.Центральная | 10300 | 11800 | 27577 | 49677 | |
| 252 | ул.Земляничная | 11800 | 11800 | |||
| 256 | ул.Розовая | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 262 | ул.Малиновая | 8900 | 8900 | |||
| 264 | ул.Земляничная | 7800 | 10300 | 11800 | 29900 | |
| 265-266 | ул.Цветочная | 15964 | 21080 | 24150 | 61194 | |
| 271 | ул.Центральная | 7748 | 10231 | 11721 | 29700 | |
| 294 | ул.Жасминовая | 6169 | 6169 | |||
| 299 | ул.Абрикосовая | 500 | 500 | |||
| 300 | ул.Абрикосовая | 1700 | 10300 | 11800 | 23800 | |
| 302 | ул.Цветочная | 6394 | 6394 | |||
| 303 | ул.Земляничная | 10300 | 11800 | 22100 | ||
| 306 | ул.Малиновая | 11800 | 11800 | |||
| 311 | ул.Сиреневая | 10000 | 10000 | |||
| 314 | ул.Малиновая | 7748 | 10231 | 11721 | 29700 | |
| 318 | ул.Цветочная | 6500 | 11800 | 166 | 18466 | |
| 321 | ул.Абрикосовая | 5533 | 10317 | 11819 | 27669 | |
| 324 | ул.Яблочная | 8100 | 11800 | 19900 | ||
| 325 | ул.Яблочная | 5800 | 5800 | |||
| 326 | ул.Жасминовая | 2000 | 2000 | |||
| 328 | ул.Ореховая | 7917 | 10454 | 11977 | 30348 | |
| 330 | ул.Садовая | 7800 | 10300 | 11800 | 1018 | 30918 |
