Задолженность
Материал из Русское поле
Перейти к навигацииПерейти к поиску
| № уч | Улица | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Энергия | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 3 | 29900 | 7800 | 10300 | 18100 | |||
| 7 | 14600 | 2800 | 2800 | ||||
| 9 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 10 | 17500 | 5700 | 5700 | ||||
| 11 | 11973 | 673 | 673 | ||||
| 12 | 22000 | 10200 | 10200 | ||||
| 13 | 13340 | 2040 | 2040 | ||||
| 14-2 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 22 | 31646 | 1101 | 596 | 7813 | 10317 | 19827 | |
| 26 | 23250 | 10300 | 1150 | 11450 | |||
| 30 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 31 | 211667 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 169067 | 199867 |
| 32 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 33 | 17775 | 6475 | 6475 | ||||
| 35 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 37 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 38 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 39 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 40 | 32400 | 2500 | 7800 | 10300 | 20600 | ||
| 41 | 12478 | 1178 | 1178 | ||||
| 45 | 12268 | 468 | 468 | ||||
| 49 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 52 | 35986 | 7800 | 10300 | 6086 | 24186 | ||
| 56 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 57 | 36936 | 6900 | 7800 | 10300 | 136 | 25136 | |
| 63 | 16050 | 3700 | 550 | 4250 | |||
| 65 | 18800 | 7000 | 7000 | ||||
| 66 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 33300 | |
| 71 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 74 | 13157 | 500 | 857 | 1357 | |||
| 77 | 11686 | 386 | 386 | ||||
| 78-1 | 14999 | 3199 | 3199 | ||||
| 80 | 17130 | 3100 | 2230 | 5330 | |||
| 83 | 17203 | 5300 | 103 | 5403 | |||
| 84 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 85 | 14100 | 2300 | 2300 | ||||
| 86 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 89 | 23800 | 1700 | 10300 | 12000 | |||
| 93 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 94-1 | 15800 | 4000 | 4000 | ||||
| 95 | 24200 | 2100 | 10300 | 12400 | |||
| 98 | 29348 | 6917 | 10454 | 17371 | |||
| 100 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 100А | 28398 | 3866 | 4600 | 5200 | 6866 | 26032 | |
| 101А | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 101 | 22873 | 10660 | 10660 | ||||
| 102 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 103 | 26192 | 10300 | 4092 | 14392 | |||
| 104 | 94563 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 51963 | 88263 |
| 105 | 13100 | 1300 | 1300 | ||||
| 107 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 113-3 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 116 | 31232 | 7800 | 10300 | 1332 | 19432 | ||
| 117 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 118 | 29300 | 7200 | 10300 | 17500 | |||
| 119 | 24300 | 2200 | 10300 | 12500 | |||
| 120 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 121 | 29953 | 4100 | 3100 | 10300 | 653 | 18153 | |
| 130 | 37279 | 6900 | 7800 | 10300 | 479 | 25479 | |
| 131 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 136 | 28100 | 6000 | 10300 | 19000 | |||
| 138 | 12474 | 1043 | 1043 | ||||
| 151 | 11793 | 493 | 493 | ||||
| 153 | 25800 | 3700 | 10300 | 14000 | |||
| 154 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 157 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 158 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 159 | 44829 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 2229 | 38529 |
| 167 | 22427 | 10300 | 327 | 10627 | |||
| 171 | 11650 | 350 | 350 | ||||
| 172 | 12239 | 300 | 139 | 439 | |||
| 181 | 23391 | 1107 | 10300 | 184 | 11591 | ||
| 184 | 11844 | 544 | 544 | ||||
| 187 | 11738 | 438 | 438 | ||||
| 191 | 21915 | 10214 | 10214 | ||||
| 194 | 17100 | 5300 | 5300 | ||||
| 197-1 | 13900 | 2100 | 2100 | ||||
| 199 | 11711 | 411 | 411 | ||||
| 200 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 202 | 21600 | 9800 | 9800 | ||||
| 203 | 1163 | 1275 | 1275 | ||||
| 204 | 11623 | 323 | 323 | ||||
| 212 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 216 | 24300 | 2200 | 10300 | 12500 | |||
| 217 | 12303 | 1003 | 1003 | ||||
| 219 | 34800 | 4900 | 7800 | 10300 | 23000 | ||
| 220 | 24560 | 10300 | 2460 | 12760 | |||
| 222 | 11663 | 363 | 363 | ||||
| 223 | 11955 | 731 | 731 | ||||
| 230 | 24700 | 2600 | 10300 | 12900 | |||
| 231-1 | 11300 | 243 | 243 | ||||
| 232 | 17800 | 6000 | 6000 | ||||
| 235 | 11504 | 204 | 204 | ||||
| 243 | 19900 | 8100 | 8100 | ||||
| 244 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 245 | 49677 | 10300 | 27577 | 37877 | |||
| 253 | 11980 | 680 | 680 | ||||
| 256 | 35300 | 5400 | 7800 | 10300 | 28000 | ||
| 262 | 16900 | 5100 | 5100 | ||||
| 262А | 11436 | 136 | 136 | ||||
| 264 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 265 | 43734 | 5954 | 7084 | 8008 | 10574 | 37120 | |
| 266 | 43452 | 5916 | 7038 | 7956 | 10506 | 31416 | |
| 267 | 11483 | 183 | 183 | ||||
| 271 | 31715 | 2015 | 7748 | 10231 | 19994 | ||
| 273 | 11864 | 564 | 564 | ||||
| 287 | 17200 | 5400 | 5400 | ||||
| 292 | 11776 | 156 | 156 | ||||
| 294 | 11669 | 369 | 369 | ||||
| 296 | 11348 | 105 | 105 | ||||
| 300 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 302 | 22394 | 10437 | 10437 | ||||
| 303 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 311-1 | 30135 | 6009 | 12385 | 18394 | |||
| 312 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 314 | 36554 | 6854 | 7748 | 10231 | 24833 | ||
| 318 | 18466 | 6500 | 166 | 6666 | |||
| 321 | 27669 | 5533 | 10317 | 15850 | |||
| 324 | 19900 | 8100 | 8100 | ||||
| 325 | 14100 | 2300 | 2300 | ||||
| 326 | 20100 | 8300 | 8300 | ||||
| 328 | 37351 | 7003 | 7917 | 10454 | 25374 | ||
| 329 | 17800 | 6000 | 6000 | ||||
| 330-2 | 37618 | 2800 | 3900 | 7800 | 10300 | 1018 | 26018 |
| 334 | 25800 | 3700 | 10300 | 14000 | |||
| 339 | 22237 | 10317 | 101 | 10418 | |||
| 341 | 13188 | 2152 | 2152 | ||||
| 350 | 17100 | 5300 | 5300 | ||||
| 352 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 357 | 11387 | 144 | 144 | ||||
| 358 | 28700 | 5800 | 500 | 300 | 10300 | 16900 | |
| 362 | 11483 | 183 | 183 | ||||
| 363-2 | 46054 | 5000 | 6900 | 7800 | 10300 | 4254 | 34254 |
| 372-1 | 24400 | 1800 | 2300 | 3200 | 5300 | 13600 | |
| 375 | 32300 | 2400 | 7800 | 10300 | 20500 | ||
| 383 | 24544 | 10300 | 2444 | 12744 | |||
| 387 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 389 | 19594 | 7676 | 7676 | ||||
| 392 | 23200 | 1100 | 10300 | 11400 | |||
| 394-3 | 18530 | 7230 | 7230 | ||||
| 395 | 11684 | 384 | 384 | ||||
| 399 | 37536 | 7038 | 7956 | 10506 | 25500 | ||
| 401 | 32600 | 2700 | 7800 | 10300 | 26300 | ||
| 404 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 410 | 23900 | 1800 | 10300 | 12100 | |||
| 413 | 31600 | 800 | 3900 | 4800 | 10300 | 19800 | |
| 428 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 434 | 29900 | 3000 | 4800 | 10300 | 18100 | ||
| 438 | 18100 | 6300 | 6300 | ||||
| 441 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 446 | 27748 | 6090 | 10094 | 16184 | |||
| 447 | 36100 | 6200 | 7800 | 10300 | 24300 | ||
| 448 | 42315 | 5761 | 6854 | 7748 | 10231 | 36094 | |
| 450 | 17495 | 6195 | 6195 | ||||
| 451-2 | 26907 | 4307 | 4307 | ||||
| 452 | 21800 | 10000 | 10000 | ||||
| 457 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 461 | 49698 | 6766 | 8050 | 9100 | 12016 | 41432 | |
| 468-1 | 11158 | 142 | 142 | ||||
| 469 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 472 | 21600 | 9800 | 9800 | ||||
| 476 | 37093 | 6496 | 7982 | 10540 | 25018 | ||
| 478 | 20300 | 8500 | 8500 | ||||
| 486 | 29940 | 10300 | 7840 | 18140 | |||
| 488-1 | 11861 | 561 | 561 | ||||
| 495 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 496 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 500 | 16800 | 5000 | 5000 | ||||
| 502 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 510 | 11543 | 243 | 243 | ||||
| 521 | 11640 | 340 | 340 | ||||
| 526 | 27526 | 5722 | 10162 | 15884 | |||
| 530 | 11446 | 146 | 146 | ||||
| 532 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 536 | 12541 | 1241 | 1241 | ||||
| 537 | 18416 | 8583 | 8583 | ||||
| 539 | 16800 | 5000 | 5000 | ||||
| 543 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 549 | 12729 | 431 | 431 | ||||
| 558 | 11990 | 690 | 690 | ||||
| 565 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 574 | 12238 | 938 | 938 | ||||
| 577 | 41997 | 2867 | 7337 | 8294 | 10952 | 29450 | |
| 592 | 11318 | 159 | 159 | ||||
| 595 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 596 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 599 | 11527 | 227 | 227 | ||||
| 603 | 51237 | 6900 | 7800 | 10300 | 14437 | 39437 | |
| 607 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 610 | 11534 | 234 | 234 | ||||
| 612 | 22357 | 10420 | 10420 | ||||
| 616 | 25479 | 32 | 2943 | 10488 | 13463 | ||
| 620 | 36749 | 2118 | 4731 | 7800 | 10300 | 25835 | |
| 622 | 25342 | 800 | 10300 | 2442 | 13542 | ||
| 628 | 29900 | 7800 | 10300 | 18100 | |||
| 632 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 633 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 638 | 23933 | 10300 | 1833 | 12133 | |||
| 640 | 11476 | 176 | 176 | ||||
| 641 | 29500 | 500 | 6900 | 10300 | 17700 | ||
| 652 | 14409 | 2300 | 309 | 2609 | |||
| 654 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 655 | 33600 | 3700 | 7800 | 10300 | 21800 | ||
| 658 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 661 | 12320 | 1020 | 1020 | ||||
| 663 | 11376 | 340 | 340 | ||||
| 666 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 672 | 14700 | 2900 | 2900 | ||||
| 679 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 683 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 684 | 37105 | 6957 | 7865 | 10385 | 25207 | ||
| 685 | 11430 | 130 | 130 | ||||
| 686 | 11595 | 295 | 295 | ||||
| 688 | 11527 | 227 | 227 | ||||
| 693 | 54881 | 9550 | 32351 | 41901 | |||
| 694-1 | 22276 | 10300 | 176 | 10476 | |||
| 698 | 29400 | 7300 | 10300 | 17600 | |||
| 700 | 34100 | 4200 | 7800 | 10300 | 22300 | ||
| 701 | 12604 | 1304 | 1304 | ||||
| 707 | 54097 | 3900 | 7800 | 10300 | 20297 | 42297 | |
| 711 | 14940 | 3640 | 3640 | ||||
| 713 | 22310 | 10094 | 652 | 10746 | |||
| 714 | 17268 | 3344 | 3344 | ||||
| 716 | 30146 | 7800 | 10300 | 246 | 18346 | ||
| 717 | 21745 | 9976 | 323 | 10299 | |||
| 718 | 16100 | 4300 | 4300 | ||||
| 731 | 14800 | 3000 | 3000 | ||||
| 732-2 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 734 | 11802 | 502 | 502 | ||||
| 736 | 18600 | 6800 | 6800 | ||||
| 737 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 738 | 24800 | 2700 | 10300 | 13000 | |||
| 740 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 741 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 743 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 746 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 748 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 763 | 11300 | 142 | 142 | ||||
| 766 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 767 | 42953 | 5848 | 6957 | 7865 | 10385 | 36555 | |
| 771 | 13012 | 1153 | 1153 | ||||
| 772 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 773А | 9898 | 482 | 482 | ||||
| 775 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 779 | 42309 | 5503 | 6911 | 7759 | 10317 | 35750 | |
| 788 | 40600 | 3800 | 6900 | 7800 | 10300 | 34300 | |
| 790 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 791 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 792 | 21600 | 9800 | 9800 | ||||
| 793 | 33132 | 6634 | 6634 | ||||
| 795 | 20368 | 9493 | 9493 | ||||
| 799 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 800 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 801 | 11835 | 535 | 535 | ||||
| 803 | 15800 | 4000 | 4000 | ||||
| 806 | 43995 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 1395 | 37695 |
| 809 | 11504 | 204 | 204 | ||||
| 811 | 26766 | 10300 | 2051 | 12351 | |||
| 812 | 33600 | 3700 | 7800 | 10300 | 21800 | ||
| 814 | 22253 | 10300 | 153 | 10453 | |||
| 818 | 29702 | 4800 | 10300 | 2802 | 17902 | ||
| 819-2 | 41100 | 4800 | 6400 | 7800 | 10300 | 34300 | |
| 822 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 825 | 11300 | 737 | 737 | ||||
| 828 | 11452 | 152 | 152 | ||||
| 829 | 16331 | 4000 | 4000 | ||||
| 830 | 33235 | 8320 | 10986 | 1343 | 20649 | ||
| 833 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 836 | 11394 | 392 | 392 | ||||
| 846 | 25400 | 3300 | 10300 | 13600 | |||
| 847 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 849 | 10871 | 136 | 136 | ||||
| 850 | 20149 | 6382 | 6382 | ||||
| 851 | 28280 | 6180 | 10300 | 16480 | |||
| 852 | 25797 | 500 | 10300 | 3197 | 13997 | ||
| 853 | 21600 | 9800 | 9800 | ||||
| 854 | 15100 | 3300 | 3300 | ||||
| 855 | 35181 | 10300 | 13081 | 23381 | |||
| 857 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 858 | 11647 | 121 | 121 | ||||
| 860 | 11623 | 323 | 323 | ||||
| 861 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 866-К | 33286 | 7800 | 10300 | 3386 | 21486 | ||
| 867 | 24291 | 10300 | 2191 | 12491 | |||
| 870 | 22854 | 10300 | 754 | 11054 | |||
| 872 | 11826 | 395 | 395 | ||||
| 874 | 36800 | 6900 | 7800 | 10300 | 25000 | ||
| 877 | 51232 | 6369 | 10140 | 10300 | 12623 | 39432 | |
| 879 | 13986 | 1636 | 1636 | ||||
| 881 | 29466 | 13733 | 13733 | ||||
| 882 | 54381 | 5200 | 10400 | 13733 | 9315 | 38648 | |
| 886 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 887 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 888 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 889 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 890 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 891 | 46860 | 6380 | 7590 | 8580 | 11330 | 39380 | |
| 893 | 22100 | 10300 | 10300 | ||||
| 894 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 895 | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 900 | 12300 | 500 | 500 | ||||
| 901 | 51121 | 6573 | 7820 | 8840 | 11673 | 2842 | 43248 |
| 903 | 23757 | 10952 | 258 | 11210 | |||
| 905 | 11922 | 472 | 472 | ||||
| 906А | 22564 | 10300 | 464 | 10764 | |||
| 907А | 42600 | 5800 | 6900 | 7800 | 10300 | 36300 | |
| 908 | 26887 | 12531 | 12531 | ||||
| 909 | 11800 | 690 | 690 | ||||
| 912 | 22100 | 10300 | 10300 |
Всего участков 310 на сумму 4 949 042